Çmimet e detajuara për kurset individuale
Kurs individual (çmimet në lekë) |
||||
om* | Çmimi për om* (të hënën deri të premten) |
Çmimi për om* (të shtunën dhe të dielën) |
Çmimi total (të hënën deri të premten) |
Çmimi total (të shtunën dhe të dielën) |
1 | 2.600 | 3.150 | 2.600 | 3.150 |
2 | 2.600 | 3.150 | 5.200 | 6.300 |
3 | 2.600 | 3.150 | 7.800 | 9.450 |
4 | 2.600 | 3.150 | 10.400 | 12.600 |
5 | 2.600 | 3.150 | 13.000 | 15.750 |
6 | 2.600 | 3.150 | 15.600 | 18.900 |
7 | 2.600 | 3.150 | 18.200 | 22.050 |
8 | 2.600 | 3.150 | 20.800 | 25.200 |
9 | 2.600 | 3.150 | 23.400 | 28.350 |
10 | 2.600 | 3.150 | 26.000 | 31.500 |
11 | 2.300 | 2.850 | 25.300 | 31.350 |
12 | 2.300 | 2.850 | 27.600 | 34.200 |
13 | 2.300 | 2.850 | 29.900 | 37.050 |
14 | 2.300 | 2.850 | 32.200 | 39.900 |
15 | 2.300 | 2.850 | 34.500 | 42.750 |
16 | 2.300 | 2.850 | 36.800 | 45.600 |
17 | 2.300 | 2.850 | 39.100 | 48.450 |
18 | 2.300 | 2.850 | 41.400 | 51.300 |
19 | 2.300 | 2.850 | 43.700 | 54.150 |
20 | 2.300 | 2.850 | 46.000 | 57.000 |
21 | 2.000 | 2.550 | 42.000 | 53.550 |
22 | 2.000 | 2.550 | 44.000 | 56.100 |
23 | 2.000 | 2.550 | 46.000 | 58.650 |
24 | 2.000 | 2.550 | 48.000 | 61.200 |
25 | 2.000 | 2.550 | 50.000 | 63.750 |
26 | 2.000 | 2.550 | 52.000 | 66.300 |
27 | 2.000 | 2.550 | 54.000 | 68.850 |
28 | 2.000 | 2.550 | 56.000 | 71.400 |
29 | 2.000 | 2.550 | 58.000 | 73.950 |
30 | 2.000 | 2.550 | 60.000 | 76.500 |
31 | 1.700 | 2.250 | 52.700 | 69.750 |
32 | 1.700 | 2.250 | 54.400 | 72.000 |
33 | 1.700 | 2.250 | 56.100 | 74.250 |
34 | 1.700 | 2.250 | 57.800 | 76.500 |
35 | 1.700 | 2.250 | 59.500 | 78.750 |
36 | 1.700 | 2.250 | 61.200 | 81.000 |
37 | 1.700 | 2.250 | 62.900 | 83.250 |
38 | 1.700 | 2.250 | 64.600 | 85.500 |
39 | 1.700 | 2.250 | 66.300 | 87.750 |
40 | 1.700 | 2.250 | 68.000 | 90.000 |
41 | 1.700 | 2.250 | 69.700 | 92.250 |
42 | 1.700 | 2.250 | 71.400 | 94.500 |
43 | 1.700 | 2.250 | 73.100 | 96.750 |
44 | 1.700 | 2.250 | 74.800 | 99.000 |
45 | 1.700 | 2.250 | 76.500 | 101.250 |
46 | 1.700 | 2.250 | 78.200 | 103.500 |
47 | 1.700 | 2.250 | 79.900 | 105.750 |
48 | 1.700 | 2.250 | 81.600 | 108.000 |
49 | 1.700 | 2.250 | 83.300 | 110.250 |
50 | 1.700 | 2.250 | 85.000 | 112.500 |
51 | 1.700 | 2.250 | 86.700 | 114.750 |
52 | 1.700 | 2.250 | 88.400 | 117.000 |
53 | 1.700 | 2.250 | 90.100 | 119.250 |
54 | 1.700 | 2.250 | 91.800 | 121.500 |
55 | 1.700 | 2.250 | 93.500 | 123.750 |
56 | 1.700 | 2.250 | 95.200 | 126.000 |
57 | 1.700 | 2.250 | 96.900 | 128.250 |
58 | 1.700 | 2.250 | 98.600 | 130.500 |
59 | 1.700 | 2.250 | 100.300 | 132.750 |
60 | 1.700 | 2.250 | 102.000 | 135.000 |
* om = orë mësimore prej 45 minutash
Aktualizimi i fundit: 17.12.2014