GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 21.11.2024
REZULTATE
Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
0062570781 | 60,00 | -- | 61,00 | 44,00 | HS |
0061991362 | -- | -- | 54,00 | -- | |
0062722508 | 53,00 | 57,00 | 68,00 | 74,00 | SM |
0062280404 | 50,00 | 60,00 | 46,00 | -- | L |
0062507617 | -- | -- | 62,00 | -- | S |
0062139887 | 57,00 | 40,00 | 55,00 | 72,00 | M |
0062722509 | 87,00 | 40,00 | 54,00 | 69,00 | HM |
0062563574 | -- | 83,00 | 72,00 | -- | LS |
0062722512 | 77,00 | 60,00 | 64,00 | 86,00 | HLSM |
0061588382 | -- | -- | 48,00 | -- | |
0062139897 | 63,00 | 33,00 | 46,00 | 75,00 | HM |
0062722513 | 60,00 | 43,00 | 52,00 | 85,00 | HM |
0062545920 | -- | 50,00 | 41,00 | -- | |
0062722515 | 53,00 | 40,00 | 54,00 | 66,00 | M |
0062722517 | 87,00 | 93,00 | -- | -- | HL |
0062526308 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
0062635723 | -- | 20,00 | 53,00 | -- | |
0062608441 | -- | 87,00 | -- | -- | L |
0062722518 | 70,00 | 83,00 | 72,00 | 85,00 | HLSM |
0062545916 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
0062386345 | 53,00 | 50,00 | 43,00 | 77,00 | M |
0062722519 | 70,00 | 57,00 | 68,00 | 85,00 | HSM |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.