- Geschrieben von Enis Mehmeti
- Published in Te paktegorizuara
- Hits: 433
- Drucken ,
ERGEBNISSE
| Geb-Datum des Teilnehmers | Teilnehmernr | Hören | Lesen | Schreiben | Sprechen | Summe | Note |
| 05.09.1989 | 0062553710 | 14,94 | 11,62 | 13,28 | 11,62 | 51 | nicht bestanden |
| 06.06.1987 | 0062571703 | 13,28 | 13,28 | 4,98 | 11,62 | 43 | nicht bestanden |
| 14.02.2001 | 0062670502 | 16,60 | 21,58 | 23,24 | 23,24 | 85 | gut |
| 10.08.2024 | 0062670501 | 21,58 | 14,94 | 0,00 | 24,90 | 61 | ausreichend |
| 19.07.1988 | 0062670399 | 13,28 | 13,28 | 6,64 | 14,94 | 48 | nicht bestanden |
| 10.09.1998 | 0062670398 | 18,26 | 18,26 | 13,28 | 13,28 | 63 | ausreichend |
| 26.08.2002 | 0062670397 | 13,28 | 11,62 | 1,66 | 3,32 | 30 | nicht bestanden |
| 23.06.1986 | 0062670396 | 19,92 | 18,26 | 19,92 | 19,92 | 78 | befriedigend |
| 14.03.1998 | 0062670395 | 14,94 | 13,28 | 11,62 | 21,58 | 61 | ausreichend |
| 06.10.1989 | 0062670393 | 16,60 | 16,60 | 1,66 | 11,62 | 46 | nicht bestanden |
| 21.06.1998 | 0062670391 | 9,96 | 14,94 | 1,66 | 21,58 | 48 | nicht bestanden |
| 18.11.2022 | 0062670392 | 14,94 | 16,60 | 3,32 | 13,28 | 48 | nicht bestanden |
| 26.05.1996 | 0062670390 | 18,26 | 14,94 | 11,62 | 19,92 | 65 | ausreichend |
| 01.01.1991 | 0062553749 | 8,30 | 16,60 | 1,66 | 13,28 | 40 | nicht bestanden |
| 28.01.1990 | 0062587877 | 14,94 | 14,94 | 11,62 | 13,28 | 55 | nicht bestanden |
| 28.06.1997 | 0062670389 | 23,24 | 21,58 | 13,28 | 23,24 | 81 | gut |
| 25.08.1999 | 0062571710 | 13,28 | 1,66 | 8,30 | 23,24 | 46 | nicht bestanden |
| 16.03.1994 | 0062670388 | 13,28 | 18,26 | 14,94 | 19,92 | 66 | ausreichend |
| 23.03.2002 | 0061897557 | 21,58 | 16,60 | 19,92 | 24,90 | 83 | gut |
| 06.04.2006 | 0062670387 | 16,60 | 16,60 | 18,26 | 19,92 | 71 | befriedigend |
| 21.01.1987 | 0062670385 | 19,92 | 23,24 | 19,92 | 24,90 | 88 | gut |
| 01.06.2003 | 0062670384 | 14,94 | 11,62 | 3,32 | 9,96 | 40 | nicht bestanden |
| 20.12.1991 | 0062670383 | 16,60 | 11,62 | 14,94 | 23,24 | 66 | ausreichend |
| 01.08.1991 | 0062670382 | 13,28 | 11,62 | 8,30 | 19,92 | 53 | nicht bestanden |
| 29.08.1988 | 0062492802 | 11,62 | 11,62 | 14,94 | 16,60 | 55 | nicht bestanden |
| 14.11.1981 | 0062463039 | 16,60 | 14,94 | 0,00 | 9,96 | 42 | nicht bestanden |
| 20.08.2001 | 0062370822 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 14,94 | 45 | nicht bestanden |
| 28.08.1990 | 0062670380 | 14,94 | 18,26 | 16,60 | 18,26 | 68 | ausreichend |
| 13.12.1994 | 0062587909 | 21,58 | 18,26 | 11,62 | 24,90 | 76 | befriedigend |
| 25.09.1990 | 0062624036 | 13,28 | 18,26 | 14,94 | 19,92 | 66 | ausreichend |
| 09.10.1992 | 0062670379 | 24,90 | 18,26 | 19,92 | 24,90 | 88 | gut |
| 11.02.2000 | 0062670378 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 24,90 | 80 | gut |
| 20.01.1990 | 0062670377 | 13,28 | 14,94 | 16,60 | 19,92 | 65 | ausreichend |
| 12.08.1990 | 0062670376 | 14,94 | 14,94 | 3,32 | 18,26 | 51 | nicht bestanden |
| 15.12.1992 | 0062492807 | 13,28 | 9,96 | 9,96 | 23,24 | 56 | nicht bestanden |
| 12.03.1996 | 0061886631 | 19,92 | 18,26 | 23,24 | 19,92 | 81 | gut |
| 29.04.1991 | 0062670500 | 18,26 | 21,58 | 19,92 | 18,26 | 78 | befriedigend |
Ein Einspruch gegen das Prüfungsergebnis ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses in Textform bei der Leitung des Prüfungszentrums, an dem die Prüfung abgelegt wurde, zu erheben. Unbegründete oder nicht ausreichend begründete Anträge kann der Prüfungsverantwortliche zurückweisen. Der bloße Hinweis auf eine nicht erreichte Punktzahl ist als Begründung nicht ausreichend.
































