Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 05.05.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 20.05.1989 | 0061578920 | 9,96 | 9,96 | 7,47 | 14,94 | 42 | s'ka kaluar |
| 05.04.1984 | 0061652993 | 11,62 | 13,28 | 19,92 | 18,26 | 63 | mjaftueshëm |
| 19.07.1984 | 0061693717 | 11,62 | 9,96 | 5,81 | 13,28 | 41 | s'ka kaluar |
| 02.07.1981 | 0061740249 | 9,96 | 13,28 | 4,98 | 8,30 | 37 | s'ka kaluar |
| 19.07.1997 | 0061789056 | 18,26 | 11,62 | 9,13 | 18,26 | 57 | s'ka kaluar |
| 23.06.1998 | 0061824544 | 14,94 | 8,30 | 20,75 | 18,26 | 62 | mjaftueshëm |
| 10.08.1983 | 0061843195 | 11,62 | 13,28 | 9,13 | 19,92 | 54 | s'ka kaluar |
| 19.10.1997 | 0061886593 | 21,58 | 21,58 | 17,43 | 21,58 | 82 | mirë |
| 26.07.2000 | 0061922640 | 16,60 | 9,96 | 12,45 | 18,26 | 57 | s'ka kaluar |
| 23.12.1986 | 0061922723 | 19,92 | 18,26 | 19,92 | 24,90 | 83 | mirë |
| 13.07.2002 | 0061922725 | 18,26 | 14,94 | 22,41 | 19,92 | 76 | kënaqshëm |
| 10.07.1999 | 0061943577 | 21,58 | 19,92 | 19,92 | 24,90 | 86 | mirë |
| 14.08.1996 | 0061943590 | 19,92 | 18,26 | 23,24 | 23,24 | 85 | mirë |
| 13.10.1999 | 0061962582 | 18,26 | 16,60 | 19,92 | 13,28 | 68 | mjaftueshëm |
| 29.01.2001 | 0062007784 | 14,94 | 21,58 | 14,94 | 18,26 | 70 | kënaqshëm |
| 09.07.1994 | 0062007785 | 21,58 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 93 | shumë mirë |
| 30.10.1984 | 0062007786 | 13,28 | 9,96 | 13,28 | 14,94 | 51 | s'ka kaluar |
| 06.06.1985 | 0062007787 | 23,24 | 23,24 | 24,90 | 23,24 | 95 | shumë mirë |
| 07.01.1986 | 0062007788 | 11,62 | 8,30 | 6,64 | 8,30 | 35 | s'ka kaluar |
| 20.05.1991 | 0062007789 | 13,28 | 16,60 | 16,60 | 21,58 | 68 | mjaftueshëm |
| 05.04.1991 | 0062007790 | 16,60 | 16,60 | 18,26 | 13,28 | 65 | mjaftueshëm |
| 23.04.1992 | 0062007791 | 11,62 | 14,94 | 21,58 | 21,58 | 70 | kënaqshëm |
| 30.11.2001 | 0062007792 | 18,26 | 23,24 | 22,41 | 24,90 | 89 | mirë |
| 09.11.2000 | 0062007794 | 19,92 | 21,58 | 19,92 | 23,24 | 85 | mirë |
| 30.08.1996 | 0062007795 | 19,92 | 18,26 | 8,30 | 21,58 | 68 | mjaftueshëm |
| 11.03.1991 | 0062007796 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 23,24 | 83 | mirë |
| 31.10.1998 | 0062007798 | 18,26 | 14,94 | 13,28 | 9,96 | 56 | s'ka kaluar |
| 21.03.1994 | 0062007900 | 19,92 | 13,28 | 11,62 | 18,26 | 63 | mjaftueshëm |
| 11.06.1995 | 0062007902 | 18,26 | 18,26 | 19,92 | 19,92 | 76 | kënaqshëm |
| 27.01.1990 | 0062007903 | 23,24 | 19,92 | 15,77 | 19,92 | 79 | kënaqshëm |
| 18.06.1985 | 0062007904 | 16,60 | 11,62 | 14,11 | 24,90 | 67 | mjaftueshëm |
| 24.12.1984 | 0062007905 | 16,60 | 18,26 | 8,30 | 11,62 | 55 | s'ka kaluar |
| 05.06.1999 | 0062007906 | 13,28 | 13,28 | 17,43 | 19,92 | 64 | mjaftueshëm |
| 22.12.1994 | 0062007907 | 23,24 | 21,58 | 23,24 | 24,90 | 93 | shumë mirë |
| 26.04.1975 | 0062007908 | 14,94 | 11,62 | 9,96 | 11,62 | 48 | s'ka kaluar |
| 25.07.1993 | 0062007909 | 24,90 | 23,24 | 24,90 | 21,58 | 95 | shumë mirë |
| 01.05.1982 | 0062007910 | 9,96 | 14,94 | 3,32 | 4,98 | 33 | s'ka kaluar |
| 01.07.1999 | 0062007911 | 18,26 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 93 | shumë mirë |
| 21.08.1987 | 0062007913 | 16,60 | 18,26 | 15,77 | 11,62 | 62 | mjaftueshëm |
| 14.01.1994 | 0062007914 | 14,94 | 19,92 | 23,24 | 24,90 | 83 | mirë |
| 08.11.2003 | 0062007915 | 16,60 | 21,58 | 17,43 | 19,92 | 76 | kënaqshëm |
| 12.09.1993 | 0062007916 | 21,58 | 24,90 | 17,43 | 23,24 | 87 | mirë |
| 17.06.1999 | 0062007918 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 21,58 | 76 | kënaqshëm |
| 01.06.2002 | 0062007921 | 23,24 | 21,58 | 19,92 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 10.11.1991 | 0062007924 | 21,58 | 19,92 | 18,26 | 13,28 | 73 | kënaqshëm |
| 03.10.1993 | 0062007926 | 18,26 | 21,58 | 22,41 | 21,58 | 84 | mirë |
| 06.01.1988 | 0062007928 | 19,92 | 11,62 | 18,26 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 01.01.1994 | 0062007932 | 21,58 | 14,94 | 16,60 | 18,26 | 71 | kënaqshëm |
| 23.01.1982 | 0062007933 | 23,24 | 14,94 | 19,92 | 24,90 | 83 | mirë |
| 20.06.1990 | 0062007934 | 14,94 | 9,96 | 11,62 | 18,26 | 55 | s'ka kaluar |
| 03.04.1990 | 0062007935 | 19,92 | 21,58 | 19,92 | 23,24 | 85 | mirë |
| 16.05.1994 | 0062007936 | 23,24 | 11,62 | 24,90 | 14,94 | 75 | kënaqshëm |
| 05.02.1997 | 0062007937 | 19,92 | 18,26 | 19,92 | 18,26 | 76 | kënaqshëm |
| 04.02.2000 | 0062007938 | 16,60 | 16,60 | 23,24 | 21,58 | 78 | kënaqshëm |
| 24.09.2001 | 0062007939 | 16,60 | 14,94 | 13,28 | 16,60 | 61 | mjaftueshëm |
| 15.11.1994 | 0062007940 | 16,60 | 21,58 | 19,92 | 24,90 | 83 | mirë |
| 16.10.1984 | 0062007941 | 14,94 | 13,28 | 16,60 | 13,28 | 58 | s'ka kaluar |
| 04.11.2001 | 0062007942 | 23,24 | 14,94 | 21,58 | 23,24 | 83 | mirë |
| 06.02.1993 | 0062007943 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 100 | shumë mirë |
| 28.03.1978 | 0062007944 | 18,26 | 16,60 | 14,11 | 18,26 | 67 | mjaftueshëm |
| 25.01.1997 | 0062007945 | 23,24 | 23,24 | 19,92 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 01.09.1998 | 0062007946 | 19,92 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 15.12.1998 | 0062007948 | 21,58 | 14,94 | 23,24 | 24,90 | 85 | mirë |
| 21.07.1995 | 0062007949 | 21,58 | 18,26 | 18,26 | 24,90 | 83 | mirë |
| 08.12.1999 | 0062007950 | 19,92 | 19,92 | 18,26 | 21,58 | 80 | mirë |
| 26.03.1996 | 0062007951 | 18,26 | 13,28 | 18,26 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 20.11.2000 | 0062007953 | 14,94 | 18,26 | 18,26 | 21,58 | 73 | kënaqshëm |
| 27.04.1994 | 0062007954 | 21,58 | 21,58 | 18,26 | 24,90 | 86 | mirë |
| 22.03.1994 | 0062007955 | 16,60 | 19,92 | 21,58 | 9,96 | 68 | mjaftueshëm |
| 17.08.1991 | 0062007956 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 100 | shumë mirë |
| 20.03.1997 | 0062007957 | 21,58 | 19,92 | 18,26 | 23,24 | 83 | mirë |
| 05.09.2001 | 0062007958 | 21,58 | 18,26 | 14,94 | 24,90 | 80 | mirë |
| 13.07.1989 | 0062007959 | 19,92 | 16,60 | 15,77 | 23,24 | 76 | kënaqshëm |
| 24.05.1994 | 0062007960 | 16,60 | 24,90 | 18,26 | 24,90 | 85 | mirë |
| 02.07.1995 | 0062007962 | 21,58 | 21,58 | 19,92 | 23,24 | 86 | mirë |
| 02.10.1999 | 0062007963 | 21,58 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 95 | shumë mirë |
| 31.10.1996 | 0062007964 | 21,58 | 23,24 | 19,92 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 02.09.1992 | 0062007965 | 19,92 | 21,58 | 23,24 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 27.08.1989 | 0062007966 | 19,92 | 18,26 | 24,90 | 21,58 | 85 | mirë |
| 27.05.2001 | 0062007967 | 19,92 | 18,26 | 16,60 | 16,60 | 71 | kënaqshëm |
| 25.09.1993 | 0062007968 | 21,58 | 24,90 | 19,92 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 11.11.1996 | 0062007969 | 21,58 | 19,92 | 15,77 | 24,90 | 82 | mirë |
| 27.01.1994 | 0062007970 | 18,26 | 8,30 | 1,66 | 18,26 | 46 | s'ka kaluar |
| 19.10.1996 | 0062007971 | 23,24 | 24,90 | 23,24 | 24,90 | 96 | shumë mirë |
| 07.01.1981 | 0062007972 | 11,62 | 14,94 | 7,47 | 18,26 | 52 | s'ka kaluar |
| 24.07.2004 | 0062007973 | 24,90 | 21,58 | 24,07 | 24,90 | 95 | shumë mirë |
| 29.04.1984 | 0062007974 | 14,94 | 9,96 | 14,11 | 21,58 | 61 | mjaftueshëm |
| 18.10.1990 | 0062007975 | 16,60 | 19,92 | 24,90 | 23,24 | 85 | mirë |
| 21.10.1997 | 0062007976 | 11,62 | 11,62 | 3,32 | 9,96 | 37 | s'ka kaluar |
| 26.02.1993 | 0062007977 | 8,30 | 11,62 | 1,66 | 8,30 | 30 | s'ka kaluar |
| 01.01.1977 | 0062007978 | 6,64 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 13 | s'ka kaluar |
| 15.02.1999 | 0062007980 | 16,60 | 11,62 | 19,09 | 16,60 | 64 | mjaftueshëm |
| 15.06.1997 | 0062007981 | 13,28 | 14,94 | 11,62 | 18,26 | 58 | s'ka kaluar |
| 29.04.1988 | 0062007982 | 19,92 | 21,58 | 24,07 | 23,24 | 89 | mirë |
| 03.05.2000 | 0062007983 | 19,92 | 19,92 | 21,58 | 23,24 | 85 | mirë |
| 07.05.1996 | 0062007984 | 14,94 | 14,94 | 8,30 | 11,62 | 50 | s'ka kaluar |
| 03.04.1994 | 0062007985 | 13,28 | 8,30 | 10,79 | 9,96 | 42 | s'ka kaluar |
| 02.02.1989 | 0062007987 | 21,58 | 14,94 | 14,11 | 23,24 | 74 | kënaqshëm |
| 24.09.1992 | 0062007988 | 13,28 | 13,28 | 14,94 | 21,58 | 63 | mjaftueshëm |
| 07.07.1995 | 0062007989 | 16,60 | 13,28 | 16,60 | 23,24 | 70 | kënaqshëm |
| 25.06.1981 | 0062007990 | 13,28 | 18,26 | 19,92 | 19,92 | 71 | kënaqshëm |
| 13.09.2000 | 0062007991 | 16,60 | 13,28 | 22,41 | 19,92 | 72 | kënaqshëm |
| 13.08.1993 | 0062007992 | 16,60 | 14,94 | 14,11 | 19,92 | 66 | mjaftueshëm |
| 30.07.2000 | 0062007993 | 21,58 | 19,92 | 23,24 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 06.06.1982 | 0062007994 | 13,28 | 14,94 | 14,94 | 19,92 | 63 | mjaftueshëm |
| 16.01.1994 | 0062007995 | 19,92 | 18,26 | 24,90 | 21,58 | 85 | mirë |
| 27.05.2003 | 0062009919 | 23,24 | 23,24 | 19,92 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 17.02.1976 | 0062009977 | 18,26 | 23,24 | 19,92 | 23,24 | 85 | mirë |
| 08.01.1970 | 0062010265 | 8,30 | 11,62 | 16,60 | 14,94 | 51 | s'ka kaluar |
| 13.01.1998 | 0062012388 | 16,60 | 19,92 | 15,77 | 23,24 | 76 | kënaqshëm |
| 17.06.1994 | 0062012389 | 21,58 | 23,24 | 23,24 | 21,58 | 90 | shumë mirë |
| 29.08.2002 | 0062012509 | 21,58 | 9,96 | 14,94 | 19,92 | 66 | mjaftueshëm |
| 03.11.1996 | 0062012510 | 24,90 | 18,26 | 24,90 | 21,58 | 90 | shumë mirë |
| 12.12.1987 | 0062012514 | 21,58 | 21,58 | 19,92 | 24,90 | 88 | mirë |
| 11.10.1985 | 0062012515 | 23,24 | 14,94 | 12,45 | 21,58 | 72 | kënaqshëm |
| 08.04.1997 | 0062012516 | 19,92 | 18,26 | 17,43 | 19,92 | 76 | kënaqshëm |
| 15.06.1993 | 0062012517 | 18,26 | 13,28 | 19,92 | 23,24 | 75 | kënaqshëm |
| 13.05.1986 | 0062012519 | 19,92 | 13,28 | 23,24 | 11,62 | 68 | mjaftueshëm |
| 20.08.1995 | 0062012520 | 24,90 | 24,90 | 15,77 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 25.05.1988 | 0062012521 | 23,24 | 24,90 | 19,92 | 23,24 | 91 | shumë mirë |
| 11.07.1989 | 0062012527 | 23,24 | 23,24 | 24,90 | 19,92 | 91 | shumë mirë |
| 21.07.1998 | 0062012528 | 18,26 | 23,24 | 23,24 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 08.09.1985 | 0062012529 | 19,92 | 24,90 | 19,92 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 16.09.2001 | 0062012530 | 14,94 | 19,92 | 21,58 | 19,92 | 76 | kënaqshëm |
| 16.06.1996 | 0062012562 | 16,60 | 18,26 | 23,24 | 19,92 | 78 | kënaqshëm |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.