Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 10.05.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 06.06.1989 | 0061620287 | 18,26 | 13,28 | 15,77 | 19,92 | 67 | mjaftueshëm |
| 14.06.1991 | 0061693569 | 14,94 | 16,60 | 12,45 | 19,92 | 64 | mjaftueshëm |
| 12.02.1998 | 0061693820 | 14,94 | 16,60 | 10,79 | 24,90 | 67 | mjaftueshëm |
| 27.04.1996 | 0061777971 | 16,60 | 13,28 | 18,26 | 24,90 | 73 | kënaqshëm |
| 07.05.1992 | 0061822845 | 16,60 | 16,60 | 6,64 | 19,92 | 60 | mjaftueshëm |
| 30.12.1980 | 0061888354 | 11,62 | 13,28 | 7,47 | 14,94 | 47 | s'ka kaluar |
| 18.09.1991 | 0061897553 | 13,28 | 9,96 | 4,98 | 14,94 | 43 | s'ka kaluar |
| 30.06.1982 | 0061897571 | 8,30 | 14,94 | 6,64 | 9,96 | 40 | s'ka kaluar |
| 25.05.1989 | 0061922655 | 14,94 | 21,58 | 6,64 | 11,62 | 55 | s'ka kaluar |
| 06.04.1994 | 0061923859 | 6,64 | 18,26 | 5,81 | 21,58 | 52 | s'ka kaluar |
| 26.09.1998 | 0061962639 | 13,28 | 9,96 | 11,62 | 19,92 | 55 | s'ka kaluar |
| 20.04.2000 | 0061962647 | 9,96 | 13,28 | 6,64 | 16,60 | 46 | s'ka kaluar |
| 16.11.1998 | 0061963199 | 16,60 | 13,28 | 21,58 | 18,26 | 70 | kënaqshëm |
| 07.08.1994 | 0061963312 | 9,96 | 11,62 | 9,13 | 16,60 | 47 | s'ka kaluar |
| 02.10.1993 | 0061963314 | 14,94 | 16,60 | 4,15 | 21,58 | 57 | s'ka kaluar |
| 24.04.1980 | 0061991936 | 9,96 | 14,94 | 6,64 | 13,28 | 45 | s'ka kaluar |
| 25.06.1994 | 0062014441 | 13,28 | 11,62 | 9,13 | 23,24 | 57 | s'ka kaluar |
| 08.06.1988 | 0062014442 | 8,30 | 11,62 | 11,62 | 18,26 | 50 | s'ka kaluar |
| 26.03.1996 | 0062014444 | 21,58 | 21,58 | 18,26 | 23,24 | 85 | mirë |
| 13.03.1986 | 0062014445 | 14,94 | 21,58 | 16,60 | 19,92 | 73 | kënaqshëm |
| 16.10.1984 | 0062014447 | 21,58 | 21,58 | 19,92 | 24,90 | 88 | mirë |
| 06.07.1992 | 0062014448 | 14,94 | 11,62 | 4,98 | 9,96 | 42 | s'ka kaluar |
| 23.09.1987 | 0062014450 | 3,32 | 11,62 | 4,98 | 4,98 | 25 | s'ka kaluar |
| 11.09.1985 | 0062014451 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | s'ka kaluar |
| 22.05.1987 | 0062014453 | 14,94 | 21,58 | 14,11 | 18,26 | 69 | mjaftueshëm |
| 12.05.1976 | 0062014455 | 18,26 | 23,24 | 19,92 | 19,92 | 81 | mirë |
| 01.01.2001 | 0062014459 | 19,92 | 23,24 | 23,24 | 16,60 | 83 | mirë |
| 05.03.1985 | 0062014460 | 18,26 | 16,60 | 2,49 | 9,96 | 47 | s'ka kaluar |
| 15.07.1988 | 0062014461 | 6,64 | 16,60 | 3,32 | 16,60 | 43 | s'ka kaluar |
| 04.06.1985 | 0062014462 | 13,28 | 13,28 | 4,98 | 14,94 | 46 | s'ka kaluar |
| 05.05.1993 | 0062014463 | 9,96 | 11,62 | 2,49 | 9,96 | 34 | s'ka kaluar |
| 10.08.1996 | 0062014464 | 9,96 | 11,62 | 12,45 | 18,26 | 52 | s'ka kaluar |
| 24.09.1988 | 0062014465 | 18,26 | 9,96 | 11,62 | 16,60 | 56 | s'ka kaluar |
| 24.06.1992 | 0062014467 | 14,94 | 19,92 | 19,09 | 24,90 | 79 | kënaqshëm |
| 11.05.1985 | 0062014468 | 9,96 | 13,28 | 4,15 | 14,94 | 42 | s'ka kaluar |
| 03.08.1992 | 0062014469 | 19,92 | 19,92 | 14,11 | 23,24 | 77 | kënaqshëm |
| 19.04.1985 | 0062014470 | 23,24 | 24,90 | 23,24 | 21,58 | 93 | shumë mirë |
| 24.10.2003 | 0062018240 | 19,92 | 21,58 | 12,45 | 21,58 | 76 | kënaqshëm |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.