Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 11.05.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 13.06.1989 | 0061635810 | 19,92 | 9,96 | 5,81 | 16,60 | 52 | s'ka kaluar |
| 30.07.1989 | 0061750780 | 11,62 | 18,26 | 19,92 | 11,62 | 61 | mjaftueshëm |
| 17.12.1983 | 0061777975 | 13,28 | 19,92 | 14,94 | 14,94 | 63 | mjaftueshëm |
| 28.03.1985 | 0061782990 | 24,90 | 19,92 | 21,58 | 13,28 | 80 | mirë |
| 26.10.1990 | 0061962620 | 14,94 | 19,92 | 22,41 | 24,90 | 82 | mirë |
| 22.01.1971 | 0061962646 | 21,58 | 11,62 | 4,98 | 13,28 | 51 | s'ka kaluar |
| 02.06.1995 | 0061962656 | 14,94 | 16,60 | 8,30 | 21,58 | 61 | mjaftueshëm |
| 07.08.1997 | 0061962673 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 16,60 | 56 | s'ka kaluar |
| 25.08.2003 | 0061962691 | 16,60 | 9,96 | 6,64 | 16,60 | 50 | s'ka kaluar |
| 01.01.1994 | 0062007932 | 14,94 | 16,60 | 8,30 | 14,94 | 55 | s'ka kaluar |
| 20.01.1994 | 0062007961 | 23,24 | 23,24 | 15,77 | 24,90 | 87 | mirë |
| 12.02.2003 | 0062016593 | 13,28 | 14,94 | 16,60 | 19,92 | 65 | mjaftueshëm |
| 04.06.1981 | 0062016594 | 14,94 | 11,62 | 18,26 | 14,94 | 60 | mjaftueshëm |
| 25.07.1956 | 0062016596 | 18,26 | 19,92 | 24,07 | 18,26 | 81 | mirë |
| 08.09.1996 | 0062016597 | 23,24 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 78 | kënaqshëm |
| 16.08.1973 | 0062016598 | 16,60 | 16,60 | 14,11 | 16,60 | 64 | mjaftueshëm |
| 23.10.2003 | 0062016599 | 23,24 | 19,92 | 24,90 | 24,90 | 93 | shumë mirë |
| 05.06.1984 | 0062016701 | 18,26 | 18,26 | 24,90 | 23,24 | 85 | mirë |
| 01.04.1997 | 0062016703 | 23,24 | 21,58 | 24,90 | 21,58 | 91 | shumë mirë |
| 02.08.1985 | 0062016704 | 18,26 | 11,62 | 9,13 | 9,96 | 49 | s'ka kaluar |
| 06.05.2001 | 0062016707 | 23,24 | 18,26 | 18,26 | 19,92 | 80 | mirë |
| 07.05.1997 | 0062016712 | 16,60 | 16,60 | 4,98 | 9,96 | 48 | s'ka kaluar |
| 04.06.1991 | 0062016714 | 16,60 | 13,28 | 19,92 | 19,92 | 70 | kënaqshëm |
| 02.01.1978 | 0062016716 | 11,62 | 13,28 | 5,81 | 16,60 | 47 | s'ka kaluar |
| 22.06.1981 | 0062016718 | 18,26 | 8,30 | 14,94 | 18,26 | 60 | mjaftueshëm |
| 02.11.1984 | 0062016719 | 23,24 | 18,26 | 20,75 | 23,24 | 85 | mirë |
| 16.07.1990 | 0062016721 | 23,24 | 21,58 | 19,09 | 24,90 | 89 | mirë |
| 19.07.1991 | 0062016722 | 9,96 | 9,96 | 4,98 | 8,30 | 33 | s'ka kaluar |
| 08.02.1999 | 0062016724 | 13,28 | 13,28 | 10,79 | 18,26 | 56 | s'ka kaluar |
| 13.01.1979 | 0062016726 | 8,30 | 6,64 | 0,00 | 8,30 | 23 | s'ka kaluar |
| 30.01.1994 | 0062016729 | 11,62 | 16,60 | 6,64 | 6,64 | 42 | s'ka kaluar |
| 13.03.1984 | 0062016733 | 11,62 | 13,28 | 11,62 | 16,60 | 53 | s'ka kaluar |
| 02.06.1997 | 0062016735 | 13,28 | 13,28 | 8,30 | 6,64 | 42 | s'ka kaluar |
| 31.10.1991 | 0062017501 | 11,62 | 14,94 | 21,58 | 14,94 | 63 | mjaftueshëm |
| 10.08.1988 | 0062018234 | 14,94 | 13,28 | 14,94 | 19,92 | 63 | mjaftueshëm |
| 27.07.1998 | 0062018236 | 13,28 | 19,92 | 15,77 | 23,24 | 72 | kënaqshëm |
| 19.10.1991 | 0062018237 | 18,26 | 11,62 | 4,98 | 9,96 | 45 | s'ka kaluar |
| 09.11.1996 | 0062018238 | 11,62 | 8,30 | 19,92 | 23,24 | 63 | mjaftueshëm |
| 06.06.1992 | 0062018775 | 13,28 | 14,94 | 0,00 | 19,92 | 48 | s'ka kaluar |
| 10.01.1987 | 0062018866 | 13,28 | 9,96 | 14,94 | 19,92 | 58 | s'ka kaluar |
| 12.03.2001 | 0062019731 | 24,90 | 19,92 | 19,92 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.