Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 03.05.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 12.06.1990 | 0061775472 | 13,28 | 14,94 | 18,26 | 16,60 | 63 | mjaftueshëm |
| 29.07.1992 | 0061835903 | 16,60 | 6,64 | 20,75 | 21,58 | 66 | mjaftueshëm |
| 07.04.2002 | 0061835905 | 14,94 | 13,28 | 16,60 | 21,58 | 66 | mjaftueshëm |
| 22.10.1996 | 0061886572 | 8,30 | 9,96 | 17,43 | 23,24 | 59 | s'ka kaluar |
| 23.07.1999 | 0061911948 | 19,92 | 13,28 | 8,30 | 24,90 | 66 | mjaftueshëm |
| 08.10.1995 | 0061911964 | 13,28 | 11,62 | 23,24 | 21,58 | 70 | kënaqshëm |
| 10.11.2001 | 0061938962 | 1,66 | 1,66 | 0,83 | 24,90 | 29 | s'ka kaluar |
| 29.10.1984 | 0061970441 | 13,28 | 9,96 | 19,09 | 21,58 | 64 | mjaftueshëm |
| 18.10.1997 | 0061970446 | 14,94 | 18,26 | 24,90 | 21,58 | 80 | mirë |
| 21.01.1997 | 0061970456 | 18,26 | 9,96 | 19,09 | 18,26 | 66 | mjaftueshëm |
| 09.12.2003 | 0062007351 | 13,28 | 9,96 | 19,09 | 9,96 | 52 | s'ka kaluar |
| 05.03.1995 | 0062007352 | 21,58 | 11,62 | 23,24 | 24,90 | 81 | mirë |
| 14.08.1991 | 0062007353 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 24,90 | 95 | shumë mirë |
| 17.01.1991 | 0062007354 | 18,26 | 14,94 | 19,92 | 23,24 | 76 | kënaqshëm |
| 04.09.1993 | 0062007356 | 13,28 | 16,60 | 6,64 | 18,26 | 55 | s'ka kaluar |
| 16.07.1993 | 0062007357 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 96 | shumë mirë |
| 04.05.2004 | 0062007358 | 8,30 | 4,98 | 8,30 | 8,30 | 30 | s'ka kaluar |
| 06.12.1987 | 0062007359 | 18,26 | 13,28 | 23,24 | 16,60 | 71 | kënaqshëm |
| 28.11.1982 | 0062007360 | 23,24 | 21,58 | 24,90 | 23,24 | 93 | shumë mirë |
| 16.01.1988 | 0062007361 | 13,28 | 16,60 | 19,09 | 19,92 | 69 | mjaftueshëm |
| 24.07.2003 | 0062007362 | 16,60 | 14,94 | 20,75 | 11,62 | 64 | mjaftueshëm |
| 21.05.1996 | 0062007364 | 18,26 | 13,28 | 23,24 | 19,92 | 75 | kënaqshëm |
| 10.08.1996 | 0062007365 | 16,60 | 13,28 | 14,11 | 23,24 | 67 | mjaftueshëm |
| 27.10.1994 | 0062007366 | 14,94 | 13,28 | 19,09 | 18,26 | 66 | mjaftueshëm |
| 01.03.1993 | 0062007367 | 21,58 | 18,26 | 13,28 | 23,24 | 76 | kënaqshëm |
| 27.11.2002 | 0062007368 | 23,24 | 18,26 | 19,09 | 23,24 | 84 | mirë |
| 05.04.1982 | 0062007369 | 21,58 | 16,60 | 16,60 | 23,24 | 78 | kënaqshëm |
| 19.06.1981 | 0062007370 | 13,28 | 13,28 | 17,43 | 16,60 | 61 | mjaftueshëm |
| 20.09.2000 | 0062007371 | 11,62 | 11,62 | 17,43 | 21,58 | 62 | mjaftueshëm |
| 29.10.1988 | 0062007372 | 23,24 | 18,26 | 21,58 | 24,90 | 88 | mirë |
| 18.02.1988 | 0062007373 | 16,60 | 16,60 | 23,24 | 14,94 | 71 | kënaqshëm |
| 22.10.2002 | 0062007374 | 13,28 | 14,94 | 23,24 | 21,58 | 73 | kënaqshëm |
| 29.11.2005 | 0062034842 | 19,92 | 21,58 | 21,58 | 23,24 | 86 | mirë |
| 26.04.1997 | 0062034843 | 14,94 | 8,30 | 13,28 | 14,94 | 51 | s'ka kaluar |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.