Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 02.06.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 23.12.1987 | 0061634674 | 18,26 | 16,60 | 17,43 | 19,92 | 72 | kënaqshëm |
| 13.06.1989 | 0061635810 | 9,96 | 14,94 | 14,94 | 19,92 | 60 | mjaftueshëm |
| 19.01.2000 | 0061693733 | 11,62 | 18,26 | 15,77 | 13,28 | 59 | s'ka kaluar |
| 01.02.1993 | 0061715734 | 16,60 | 14,94 | 15,77 | 18,26 | 66 | mjaftueshëm |
| 12.03.1986 | 0061726831 | 9,96 | 13,28 | 11,62 | 18,26 | 53 | s'ka kaluar |
| 16.04.1995 | 0061726785 | 9,96 | 16,60 | 21,58 | 21,58 | 70 | kënaqshëm |
| 10.08.1983 | 0061843195 | 9,96 | 16,60 | 14,11 | 21,58 | 62 | mjaftueshëm |
| 30.05.1977 | 0061886598 | 14,94 | 21,58 | 14,94 | 9,96 | 61 | mjaftueshëm |
| 01.05.1986 | 0061904000 | 16,60 | 19,92 | 17,43 | 23,24 | 77 | kënaqshëm |
| 31.10.1995 | 0061922706 | 9,96 | 19,92 | 12,45 | 19,92 | 62 | mjaftueshëm |
| 04.09.1987 | 0061922710 | 4,98 | 18,26 | 5,81 | 9,96 | 39 | s'ka kaluar |
| 21.03.1994 | 0061922731 | 9,96 | 18,26 | 9,13 | 23,24 | 61 | mjaftueshëm |
| 07.02.1991 | 0061962606 | 8,30 | 16,60 | 19,09 | 13,28 | 57 | s'ka kaluar |
| 02.03.1991 | 0061962623 | 11,62 | 11,62 | 6,64 | 3,32 | 33 | s'ka kaluar |
| 10.03.1985 | 0061962629 | 11,62 | 14,94 | 14,11 | 14,94 | 56 | s'ka kaluar |
| 08.07.1986 | 0061962638 | 4,98 | 9,96 | 1,66 | 6,64 | 23 | s'ka kaluar |
| 26.09.1998 | 0061962639 | 9,96 | 16,60 | 20,75 | 14,94 | 62 | mjaftueshëm |
| 02.05.1975 | 0061962642 | 18,26 | 21,58 | 16,60 | 18,26 | 75 | kënaqshëm |
| 20.04.2000 | 0061962647 | 16,60 | 13,28 | 13,28 | 16,60 | 60 | mjaftueshëm |
| 03.11.1995 | 0061962651 | 18,26 | 21,58 | 23,24 | 23,24 | 86 | mirë |
| 23.11.1992 | 0061962664 | 11,62 | 16,60 | 13,28 | 16,60 | 58 | s'ka kaluar |
| 07.08.1997 | 0061962673 | 8,30 | 9,96 | 10,79 | 18,26 | 47 | s'ka kaluar |
| 30.06.1982 | 0061962677 | 11,62 | 14,94 | 13,28 | 19,92 | 60 | mjaftueshëm |
| 06.02.2001 | 0061962684 | 8,30 | 21,58 | 22,41 | 24,90 | 77 | kënaqshëm |
| 07.08.1994 | 0061963312 | 8,30 | 9,96 | 13,28 | 11,62 | 43 | s'ka kaluar |
| 30.06.1993 | 0061963318 | 11,62 | 14,94 | 14,11 | 23,24 | 64 | mjaftueshëm |
| 07.01.1986 | 0062007788 | 9,96 | 14,94 | 9,13 | 1,66 | 36 | s'ka kaluar |
| 31.10.1998 | 0062007798 | 11,62 | 9,96 | 12,45 | 16,60 | 51 | s'ka kaluar |
| 27.01.1994 | 0062007970 | 16,60 | 13,28 | 9,13 | 16,60 | 56 | s'ka kaluar |
| 13.04.1988 | 0062007979 | 13,28 | 13,28 | 11,62 | 13,28 | 51 | s'ka kaluar |
| 10.08.1996 | 0062014464 | 9,96 | 11,62 | 11,62 | 19,92 | 53 | s'ka kaluar |
| 24.09.1988 | 0062014465 | 8,30 | 19,92 | 24,90 | 19,92 | 73 | kënaqshëm |
| 26.04.1997 | 0062034843 | 13,28 | 18,26 | 18,26 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 07.11.1990 | 0062047842 | 8,30 | 16,60 | 17,43 | 19,92 | 62 | mjaftueshëm |
| 24.07.1999 | 0062047843 | 9,96 | 11,62 | 4,98 | 9,96 | 37 | s'ka kaluar |
| 06.07.1986 | 0062047846 | 13,28 | 14,94 | 12,45 | 21,58 | 62 | mjaftueshëm |
| 31.12.1999 | 0062047847 | 13,28 | 24,90 | 24,90 | 23,24 | 86 | mirë |
| 17.06.1999 | 0062047849 | 11,62 | 18,26 | 19,92 | 9,96 | 60 | mjaftueshëm |
| 14.05.1991 | 0062047850 | 13,28 | 21,58 | 17,43 | 24,90 | 77 | kënaqshëm |
| 08.09.1999 | 0062047851 | 24,90 | 21,58 | 22,41 | 24,90 | 94 | shumë mirë |
| 29.04.1993 | 0062047852 | 13,28 | 16,60 | 15,77 | 16,60 | 62 | mjaftueshëm |
| 25.07.1991 | 0062047853 | 11,62 | 13,28 | 14,11 | 9,96 | 49 | s'ka kaluar |
| 14.01.2000 | 0062047854 | 8,30 | 18,26 | 6,64 | 8,30 | 42 | s'ka kaluar |
| 27.07.2004 | 0062047855 | 13,28 | 16,60 | 7,47 | 14,94 | 52 | s'ka kaluar |
| 14.08.1998 | 0062047858 | 16,60 | 21,58 | 19,92 | 21,58 | 80 | mirë |
| 17.05.1995 | 0062047859 | 19,92 | 18,26 | 10,79 | 24,90 | 74 | kënaqshëm |
| 12.05.1991 | 0062047860 | 18,26 | 18,26 | 17,43 | 21,58 | 76 | kënaqshëm |
| 07.04.2000 | 0062047862 | 9,96 | 18,26 | 18,26 | 19,92 | 66 | mjaftueshëm |
| 05.08.1993 | 0062047863 | 13,28 | 19,92 | 17,43 | 19,92 | 71 | kënaqshëm |
| 25.12.1992 | 0062047864 | 13,28 | 16,60 | 24,90 | 24,90 | 80 | mirë |
| 15.03.1999 | 0062047865 | 16,60 | 21,58 | 24,90 | 23,24 | 86 | mirë |
| 20.10.1992 | 0062047867 | 23,24 | 16,60 | 19,09 | 24,90 | 84 | mirë |
| 10.07.1996 | 0062047868 | 18,26 | 14,94 | 18,26 | 23,24 | 75 | kënaqshëm |
| 03.10.1995 | 0062047869 | 23,24 | 23,24 | 19,92 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 20.05.1994 | 0062047870 | 14,94 | 18,26 | 21,58 | 23,24 | 78 | kënaqshëm |
| 07.04.1991 | 0062047873 | 13,28 | 18,26 | 22,41 | 24,90 | 79 | kënaqshëm |
| 08.01.1987 | 0062047874 | 9,96 | 14,94 | 15,77 | 19,92 | 61 | mjaftueshëm |
| 06.07.1997 | 0062047877 | 9,96 | 19,92 | 16,60 | 21,58 | 68 | mjaftueshëm |
| 28.07.1990 | 0062047878 | 11,62 | 16,60 | 9,13 | 18,26 | 56 | s'ka kaluar |
| 09.04.1990 | 0062047879 | 13,28 | 16,60 | 10,79 | 16,60 | 57 | s'ka kaluar |
| 05.08.1992 | 0062047882 | 13,28 | 16,60 | 19,09 | 23,24 | 72 | kënaqshëm |
| 08.05.2003 | 0062047887 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 23,24 | 95 | shumë mirë |
| 28.01.1987 | 0062047890 | 16,60 | 21,58 | 19,92 | 23,24 | 81 | mirë |
| 24.02.1991 | 0062047891 | 13,28 | 13,28 | 20,75 | 16,60 | 64 | mjaftueshëm |
| 31.10.1984 | 0062047895 | 14,94 | 13,28 | 4,98 | 24,90 | 58 | s'ka kaluar |
| 12.01.1992 | 0062047896 | 8,30 | 13,28 | 15,77 | 14,94 | 52 | s'ka kaluar |
| 16.07.1991 | 0062047898 | 13,28 | 18,26 | 14,94 | 18,26 | 65 | mjaftueshëm |
| 07.12.1992 | 0062047902 | 18,26 | 19,92 | 18,26 | 23,24 | 80 | mirë |
| 12.06.1996 | 0062047904 | 21,58 | 18,26 | 17,43 | 24,90 | 82 | mirë |
| 28.12.1996 | 0062047906 | 19,92 | 21,58 | 15,77 | 19,92 | 77 | kënaqshëm |
| 03.04.1996 | 0062047911 | 16,60 | 21,58 | 15,77 | 24,90 | 79 | kënaqshëm |
| 25.05.1991 | 0062047913 | 6,64 | 13,28 | 3,32 | 21,58 | 45 | s'ka kaluar |
| 13.11.1991 | 0062047914 | 11,62 | 16,60 | 11,62 | 13,28 | 53 | s'ka kaluar |
| 04.02.1991 | 0062047915 | 9,96 | 16,60 | 14,11 | 16,60 | 57 | s'ka kaluar |
| 29.10.1981 | 0062047916 | 9,96 | 13,28 | 7,47 | 14,94 | 46 | s'ka kaluar |
| 07.07.1979 | 0062047917 | 16,60 | 16,60 | 19,09 | 21,58 | 74 | kënaqshëm |
| 10.08.1996 | 0062047918 | 13,28 | 18,26 | 18,26 | 24,90 | 75 | kënaqshëm |
| 29.12.1987 | 0062047919 | 9,96 | 11,62 | 1,66 | 3,32 | 27 | s'ka kaluar |
| 06.05.1997 | 0062047920 | 8,30 | 13,28 | 24,90 | 24,90 | 71 | kënaqshëm |
| 04.06.1997 | 0062047921 | 16,60 | 14,94 | 0,00 | 4,98 | 37 | s'ka kaluar |
| 26.03.1989 | 0062047922 | 13,28 | 19,92 | 20,75 | 24,90 | 79 | kënaqshëm |
| 02.07.1993 | 0062047923 | 18,26 | 16,60 | 24,90 | 24,90 | 85 | mirë |
| 30.03.2001 | 0062047924 | 13,28 | 23,24 | 14,11 | 9,96 | 61 | mjaftueshëm |
| 10.02.1994 | 0062047925 | 18,26 | 19,92 | 15,77 | 23,24 | 77 | kënaqshëm |
| 19.06.2001 | 0062047926 | 19,92 | 24,90 | 22,41 | 24,90 | 92 | shumë mirë |
| 04.04.1991 | 0062047927 | 18,26 | 6,64 | 5,81 | 14,94 | 46 | s'ka kaluar |
| 31.08.1998 | 0062047928 | 11,62 | 14,94 | 13,28 | 13,28 | 53 | s'ka kaluar |
| 25.05.1997 | 0062047929 | 18,26 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 16.07.1989 | 0062047931 | 11,62 | 16,60 | 9,96 | 19,92 | 58 | s'ka kaluar |
| 15.11.1992 | 0062047932 | 9,96 | 19,92 | 21,58 | 21,58 | 73 | kënaqshëm |
| 18.04.1995 | 0062047935 | 14,94 | 14,94 | 21,58 | 21,58 | 73 | kënaqshëm |
| 25.06.1999 | 0062047936 | 23,24 | 19,92 | 14,94 | 24,90 | 83 | mirë |
| 24.05.2001 | 0062047938 | 16,60 | 21,58 | 22,41 | 23,24 | 84 | mirë |
| 07.05.2000 | 0062047939 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 100 | shumë mirë |
| 09.04.1993 | 0062047940 | 16,60 | 18,26 | 19,92 | 23,24 | 78 | kënaqshëm |
| 15.06.1993 | 0062047941 | 19,92 | 21,58 | 23,24 | 19,92 | 85 | mirë |
| 07.05.1993 | 0062047942 | 18,26 | 11,62 | 18,26 | 19,92 | 68 | mjaftueshëm |
| 03.12.1977 | 0062047943 | 18,26 | 18,26 | 14,94 | 21,58 | 73 | kënaqshëm |
| 26.11.1992 | 0062047944 | 16,60 | 14,94 | 15,77 | 21,58 | 69 | mjaftueshëm |
| 03.11.2004 | 0062047945 | 19,92 | 18,26 | 17,43 | 23,24 | 79 | kënaqshëm |
| 31.08.1992 | 0062047946 | 21,58 | 24,90 | 19,92 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 01.10.1989 | 0062047947 | 13,28 | 23,24 | 22,41 | 24,90 | 84 | mirë |
| 31.07.1984 | 0062047949 | 9,96 | 16,60 | 9,96 | 8,30 | 45 | s'ka kaluar |
| 29.07.2022 | 0062047950 | 3,32 | 11,62 | 9,13 | 19,92 | 44 | s'ka kaluar |
| 05.11.1997 | 0062047951 | 16,60 | 13,28 | 9,13 | 21,58 | 61 | mjaftueshëm |
| 10.06.2001 | 0062047952 | 11,62 | 19,92 | 24,07 | 18,26 | 74 | kënaqshëm |
| 19.07.1994 | 0062047953 | 23,24 | 21,58 | 22,41 | 24,90 | 92 | shumë mirë |
| 17.03.1994 | 0062047954 | 18,26 | 19,92 | 9,96 | 23,24 | 71 | kënaqshëm |
| 03.09.1995 | 0062047955 | 11,62 | 13,28 | 19,92 | 21,58 | 66 | mjaftueshëm |
| 05.10.1994 | 0062047956 | 23,24 | 19,92 | 22,41 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 11.10.1988 | 0062047957 | 16,60 | 19,92 | 0,00 | 4,98 | 42 | s'ka kaluar |
| 01.04.1994 | 0062047958 | 14,94 | 23,24 | 22,41 | 21,58 | 82 | mirë |
| 21.02.1994 | 0062047959 | 11,62 | 16,60 | 18,26 | 9,96 | 56 | s'ka kaluar |
| 01.08.1992 | 0062047960 | 8,30 | 11,62 | 13,28 | 19,92 | 53 | s'ka kaluar |
| 22.01.1990 | 0062047961 | 14,94 | 16,60 | 22,41 | 23,24 | 77 | kënaqshëm |
| 30.07.2002 | 0062047962 | 13,28 | 18,26 | 8,30 | 14,94 | 55 | s'ka kaluar |
| 04.01.1988 | 0062047963 | 14,94 | 19,92 | 22,41 | 24,90 | 82 | mirë |
| 25.12.2000 | 0062047964 | 6,64 | 14,94 | 16,60 | 21,58 | 60 | mjaftueshëm |
| 12.05.1993 | 0062047965 | 16,60 | 18,26 | 19,92 | 24,90 | 80 | mirë |
| 14.01.1995 | 0062047966 | 8,30 | 14,94 | 5,81 | 8,30 | 37 | s'ka kaluar |
| 16.06.1996 | 0062047967 | 8,30 | 19,92 | 15,77 | 16,60 | 61 | mjaftueshëm |
| 01.08.2000 | 0062047968 | 18,26 | 18,26 | 22,41 | 18,26 | 77 | kënaqshëm |
| 25.03.1989 | 0062047969 | 9,96 | 18,26 | 21,58 | 16,60 | 66 | mjaftueshëm |
| 12.01.1994 | 0062047971 | 11,62 | 21,58 | 17,43 | 21,58 | 72 | kënaqshëm |
| 25.02.1986 | 0062051345 | 16,60 | 16,60 | 4,15 | 18,26 | 56 | s'ka kaluar |
| 02.01.1998 | 0062063486 | 13,28 | 18,26 | 23,24 | 23,24 | 78 | kënaqshëm |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.