Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 30.06.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 5.8.1996 | 61620393 | 19,92 | 21,58 | 20,75 | 16,6 | 79 | kënaqshëm |
| 15.11.1978 | 61693567 | 9,96 | 9,96 | 1,66 | 11,62 | 33 | s'ka kaluar |
| 19.1.2000 | 61693733 | 13,28 | 11,62 | 10,79 | 21,58 | 57 | s'ka kaluar |
| 19.1.1996 | 61705546 | 16,6 | 19,92 | 22,41 | 16,6 | 76 | kënaqshëm |
| 13.4.2001 | 61715588 | 8,3 | 11,62 | 5,81 | 8,3 | 34 | s'ka kaluar |
| 14.12.2000 | 61726952 | 13,28 | 11,62 | 4,98 | 4,98 | 35 | s'ka kaluar |
| 19.4.1988 | 61814168 | 4,98 | 13,28 | 4,98 | 14,94 | 38 | s'ka kaluar |
| 4.12.1990 | 61886554 | 6,64 | 8,3 | 2,49 | 6,64 | 24 | s'ka kaluar |
| 26.7.2000 | 61922640 | 11,62 | 11,62 | 6,64 | 16,6 | 46 | s'ka kaluar |
| 2.1.1998 | 61965878 | 9,96 | 16,6 | 2,49 | 9,96 | 39 | s'ka kaluar |
| 3.9.1981 | 61970444 | 18,26 | 21,58 | 8,3 | 11,62 | 60 | mjaftueshëm |
| 10.5.2004 | 61970454 | 16,6 | 18,26 | 24,9 | 23,24 | 83 | mirë |
| 16.10.1984 | 62007941 | 9,96 | 14,94 | 1,66 | 13,28 | 40 | s'ka kaluar |
| 27.1.1994 | 62007970 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 16,6 | 61 | mjaftueshëm |
| 8.1.1970 | 62010265 | 9,96 | 13,28 | 11,62 | 21,58 | 56 | s'ka kaluar |
| 5.3.1985 | 62014460 | 9,96 | 11,62 | 8,3 | 13,28 | 43 | s'ka kaluar |
| 5.5.1993 | 62014463 | 16,6 | 11,62 | 19,92 | 21,58 | 70 | kënaqshëm |
| 10.8.1996 | 62014464 | 11,62 | 13,28 | 24,9 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 27.7.2004 | 62047855 | 16,6 | 14,94 | 14,94 | 13,28 | 60 | mjaftueshëm |
| 29.10.1981 | 62047916 | 6,64 | 9,96 | 5,81 | 21,58 | 44 | s'ka kaluar |
| 16.7.1989 | 62047931 | 13,28 | 19,92 | 19,09 | 16,6 | 69 | mjaftueshëm |
| 1.8.1992 | 62047960 | 13,28 | 8,3 | 9,13 | 21,58 | 52 | s'ka kaluar |
| 6.6.1985 | 62081684 | 16,6 | 21,58 | 24,9 | 24,9 | 88 | mirë |
| 24.11.1985 | 62081685 | 6,64 | 18,26 | 4,98 | 24,9 | 55 | s'ka kaluar |
| 1.10.1982 | 62081686 | 9,96 | 14,94 | 0 | 24,9 | 50 | s'ka kaluar |
| 21.8.1984 | 62081688 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 17.2.1998 | 62081689 | 9,96 | 6,64 | 3,32 | 13,28 | 33 | s'ka kaluar |
| 11.10.2003 | 62081690 | 14,94 | 11,62 | 0 | 14,94 | 42 | s'ka kaluar |
| 30.4.1985 | 62081691 | 8,3 | 9,96 | 6,64 | 16,6 | 42 | s'ka kaluar |
| 17.3.1992 | 62081692 | 16,6 | 9,96 | 18,26 | 23,24 | 68 | mjaftueshëm |
| 26.4.1982 | 62081693 | 9,96 | 18,26 | 2,49 | 18,26 | 49 | s'ka kaluar |
| 7.2.1997 | 62081695 | 19,92 | 14,94 | 5,81 | 19,92 | 61 | mjaftueshëm |
| 4.11.1999 | 62081697 | 18,26 | 18,26 | 14,11 | 18,26 | 69 | mjaftueshëm |
| 12.9.1989 | 62081698 | 14,94 | 16,6 | 0,83 | 19,92 | 52 | s'ka kaluar |
| 26.7.1990 | 62081699 | 11,62 | 14,94 | 0 | 13,28 | 40 | s'ka kaluar |
| 20.10.1995 | 62081700 | 13,28 | 11,62 | 8,3 | 19,92 | 53 | s'ka kaluar |
| 18.9.1994 | 62081701 | 6,64 | 9,96 | 4,98 | 6,64 | 28 | s'ka kaluar |
| 26.6.1980 | 62081702 | 16,6 | 19,92 | 3,32 | 24,9 | 65 | mjaftueshëm |
| 1.3.1973 | 62081703 | 21,58 | 24,9 | 9,96 | 24,9 | 81 | mirë |
| 12.12.1999 | 62081704 | 9,96 | 18,26 | 9,96 | 24,9 | 63 | mjaftueshëm |
| 21.8.1990 | 62081705 | 11,62 | 14,94 | 4,98 | 23,24 | 55 | s'ka kaluar |
| 4.1.1996 | 62081706 | 18,26 | 14,94 | 18,26 | 21,58 | 73 | kënaqshëm |
| 28.3.1995 | 62081707 | 11,62 | 6,64 | 5,81 | 16,6 | 41 | s'ka kaluar |
| 15.10.1991 | 62081708 | 9,96 | 9,96 | 9,13 | 16,6 | 46 | s'ka kaluar |
| 29.11.2001 | 62081709 | 13,28 | 18,26 | 14,94 | 13,28 | 60 | mjaftueshëm |
| 24.8.1988 | 62081710 | 13,28 | 11,62 | 3,32 | 11,62 | 40 | s'ka kaluar |
| 28.5.1991 | 62081714 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 18,26 | 58 | s'ka kaluar |
| 3.1.1992 | 62081715 | 9,96 | 14,94 | 18,26 | 23,24 | 66 | mjaftueshëm |
| 10.7.1979 | 62081716 | 11,62 | 16,6 | 19,09 | 23,24 | 71 | kënaqshëm |
| 19.2.1996 | 62081717 | 9,96 | 11,62 | 16,6 | 21,58 | 60 | mjaftueshëm |
| 9.6.1976 | 62081718 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 8 | s'ka kaluar |
| 14.5.1989 | 62081719 | 13,28 | 14,94 | 4,98 | 18,26 | 51 | s'ka kaluar |
| 1.7.1994 | 62081720 | 18,26 | 16,6 | 14,11 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 3.9.1989 | 62081721 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 24,9 | 95 | shumë mirë |
| 3.6.1991 | 62081722 | 18,26 | 24,9 | 24,07 | 24,9 | 92 | shumë mirë |
| 5.11.1999 | 62081723 | 24,9 | 23,24 | 19,92 | 23,24 | 91 | shumë mirë |
| 11.10.1997 | 62081724 | 14,94 | 14,94 | 6,64 | 16,6 | 53 | s'ka kaluar |
| 30.5.1990 | 62081725 | 21,58 | 18,26 | 9,13 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 12.2.1979 | 62081726 | 8,3 | 14,94 | 8,3 | 19,92 | 51 | s'ka kaluar |
| 8.2.1999 | 62081727 | 16,6 | 16,6 | 23,24 | 18,26 | 75 | kënaqshëm |
| 8.9.1960 | 62081728 | 14,94 | 13,28 | 7,47 | 16,6 | 52 | s'ka kaluar |
| 26.10.1974 | 62081729 | 16,6 | 14,94 | 13,28 | 23,24 | 68 | mjaftueshëm |
| 4.12.2000 | 62081730 | 9,96 | 14,94 | 18,26 | 23,24 | 66 | mjaftueshëm |
| 20.12.1996 | 62081731 | 1,66 | 8,3 | 3,32 | 6,64 | 20 | s'ka kaluar |
| 2.11.1992 | 62081732 | 8,3 | 18,26 | 6,64 | 13,28 | 46 | s'ka kaluar |
| 23.1.1993 | 62081733 | 19,92 | 16,6 | 19,92 | 24,9 | 81 | mirë |
| 26.6.2001 | 62081734 | 6,64 | 9,96 | 3,32 | 6,64 | 27 | s'ka kaluar |
| 23.2.1988 | 62081735 | 8,3 | 11,62 | 5,81 | 9,96 | 36 | s'ka kaluar |
| 12.4.1983 | 62081736 | 6,64 | 13,28 | 10,79 | 24,9 | 56 | s'ka kaluar |
| 23.11.1986 | 62081737 | 9,96 | 13,28 | 0 | 6,64 | 30 | s'ka kaluar |
| 12.10.1994 | 62081798 | 6,64 | 6,64 | 16,6 | 14,94 | 45 | s'ka kaluar |
| 18.8.1980 | 62081799 | 9,96 | 16,6 | 12,45 | 13,28 | 52 | s'ka kaluar |
| 21.3.2003 | 62081900 | 11,62 | 14,94 | 15,77 | 21,58 | 64 | mjaftueshëm |
| 19.4.1991 | 62081902 | 9,96 | 13,28 | 19,09 | 23,24 | 66 | mjaftueshëm |
| 30.3.1988 | 62081903 | 11,62 | 13,28 | 8,3 | 14,94 | 48 | s'ka kaluar |
| 7.8.1991 | 62081904 | 21,58 | 14,94 | 9,96 | 24,9 | 71 | kënaqshëm |
| 30.6.1998 | 62081905 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 23,24 | 78 | kënaqshëm |
| 2.6.1996 | 62081906 | 14,94 | 11,62 | 11,62 | 19,92 | 58 | s'ka kaluar |
| 22.1.1998 | 62081907 | 18,26 | 14,94 | 2,49 | 14,94 | 51 | s'ka kaluar |
| 6.11.1993 | 62081908 | 13,28 | 9,96 | 5,81 | 11,62 | 41 | s'ka kaluar |
| 6.2.2023 | 62081909 | 14,94 | 13,28 | 8,3 | 18,26 | 55 | s'ka kaluar |
| 12.5.1989 | 62081910 | 16,6 | 14,94 | 6,64 | 16,6 | 55 | s'ka kaluar |
| 16.7.1999 | 62081911 | 11,62 | 16,6 | 9,13 | 13,28 | 51 | s'ka kaluar |
| 6.4.1991 | 62081914 | 8,3 | 14,94 | 3,32 | 18,26 | 45 | s'ka kaluar |
| 20.11.1984 | 62081915 | 16,6 | 13,28 | 22,41 | 16,6 | 69 | mjaftueshëm |
| 18.2.2000 | 62081917 | 8,3 | 13,28 | 4,98 | 23,24 | 50 | s'ka kaluar |
| 12.3.1999 | 62081918 | 13,28 | 14,94 | 11,62 | 13,28 | 53 | s'ka kaluar |
| 20.3.1998 | 62081919 | 21,58 | 21,58 | 24,9 | 23,24 | 91 | shumë mirë |
| 10.10.1993 | 62081920 | 13,28 | 18,26 | 14,94 | 13,28 | 60 | mjaftueshëm |
| 28.7.1999 | 62081921 | 18,26 | 21,58 | 12,45 | 24,9 | 77 | kënaqshëm |
| 31.5.1993 | 62082288 | 14,94 | 18,26 | 8,3 | 21,58 | 63 | mjaftueshëm |
| 31.10.1993 | 62082289 | 11,62 | 18,26 | 20,75 | 21,58 | 72 | kënaqshëm |
| 22.9.2000 | 62082291 | 16,6 | 18,26 | 22,41 | 24,9 | 82 | mirë |
| 26.8.1996 | 62082292 | 14,94 | 19,92 | 20,75 | 24,9 | 81 | mirë |
| 5.3.1997 | 62082293 | 14,94 | 19,92 | 24,9 | 16,6 | 76 | kënaqshëm |
| 8.11.1982 | 62082294 | 11,62 | 13,28 | 2,49 | 14,94 | 42 | s'ka kaluar |
| 23.1.2001 | 62082295 | 11,62 | 14,94 | 22,41 | 24,9 | 74 | kënaqshëm |
| 17.9.1986 | 62082296 | 9,96 | 13,28 | 5,81 | 13,28 | 42 | s'ka kaluar |
| 12.2.1991 | 62082297 | 9,96 | 16,6 | 14,11 | 24,9 | 66 | mjaftueshëm |
| 2.7.2005 | 62082298 | 16,6 | 23,24 | 19,92 | 18,26 | 78 | kënaqshëm |
| 23.8.1988 | 62082299 | 9,96 | 13,28 | 19,92 | 19,92 | 63 | mjaftueshëm |
| 15.8.1992 | 62082400 | 23,24 | 21,58 | 24,9 | 24,9 | 95 | shumë mirë |
| 12.8.1998 | 62082407 | 14,94 | 16,6 | 22,41 | 8,3 | 62 | mjaftueshëm |
| 20.8.1999 | 62082408 | 18,26 | 18,26 | 19,92 | 19,92 | 76 | kënaqshëm |
| 20.11.1996 | 62082409 | 16,6 | 14,94 | 8,3 | 13,28 | 53 | s'ka kaluar |
| 13.4.1985 | 62082410 | 8,3 | 13,28 | 20,75 | 19,92 | 62 | mjaftueshëm |
| 28.6.2006 | 62082411 | 18,26 | 18,26 | 24,9 | 14,94 | 76 | kënaqshëm |
| 1.2.1997 | 62082412 | 9,96 | 13,28 | 22,41 | 11,62 | 57 | s'ka kaluar |
| 24.7.1981 | 62082413 | 16,6 | 21,58 | 9,96 | 9,96 | 58 | s'ka kaluar |
| 23.10.1995 | 62082414 | 16,6 | 23,24 | 23,24 | 18,26 | 81 | mirë |
| 15.11.1994 | 62082415 | 11,62 | 19,92 | 14,94 | 14,94 | 61 | mjaftueshëm |
| 21.1.1989 | 62082416 | 14,94 | 18,26 | 16,6 | 18,26 | 68 | mjaftueshëm |
| 28.2.2001 | 62082417 | 21,58 | 21,58 | 22,41 | 19,92 | 85 | mirë |
| 15.4.1990 | 62082418 | 19,92 | 23,24 | 22,41 | 21,58 | 87 | mirë |
| 8.7.1996 | 62082419 | 13,28 | 18,26 | 17,43 | 24,9 | 74 | kënaqshëm |
| 1.8.1989 | 62082420 | 18,26 | 18,26 | 12,45 | 18,26 | 67 | mjaftueshëm |
| 13.5.1997 | 62082421 | 18,26 | 21,58 | 19,92 | 18,26 | 78 | kënaqshëm |
| 20.2.1994 | 62082422 | 9,96 | 9,96 | 19,92 | 21,58 | 61 | mjaftueshëm |
| 14.12.1997 | 62082423 | 19,92 | 19,92 | 15,77 | 24,9 | 81 | mirë |
| 10.7.1995 | 62082424 | 19,92 | 21,58 | 19,09 | 23,24 | 84 | mirë |
| 10.5.1999 | 62082427 | 11,62 | 11,62 | 22,41 | 23,24 | 69 | mjaftueshëm |
| 24.6.1990 | 62082428 | 23,24 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 98 | shumë mirë |
| 30.7.1986 | 62082429 | 19,92 | 21,58 | 19,92 | 23,24 | 85 | mirë |
| 9.2.2005 | 62082430 | 19,92 | 18,26 | 24,9 | 24,9 | 88 | mirë |
| 20.3.1999 | 62082431 | 14,94 | 13,28 | 17,43 | 21,58 | 67 | mjaftueshëm |
| 17.4.1988 | 62082432 | 8,3 | 11,62 | 14,11 | 14,94 | 49 | s'ka kaluar |
| 6.2.2001 | 62082433 | 11,62 | 18,26 | 24,07 | 24,9 | 79 | kënaqshëm |
| 4.3.1998 | 62082434 | 11,62 | 19,92 | 24,07 | 24,9 | 81 | mirë |
| 11.2.1991 | 62082435 | 18,26 | 16,6 | 19,92 | 21,58 | 76 | kënaqshëm |
| 7.12.1980 | 62082436 | 6,64 | 14,94 | 23,24 | 14,94 | 60 | mjaftueshëm |
| 25.2.1989 | 62082438 | 23,24 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 98 | shumë mirë |
| 22.10.1991 | 62082440 | 19,92 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 70 | kënaqshëm |
| 3.11.1991 | 62082441 | 6,64 | 6,64 | 9,96 | 11,62 | 35 | s'ka kaluar |
| 26.5.2000 | 62082453 | 11,62 | 9,96 | 6,64 | 4,98 | 33 | s'ka kaluar |
| 8.12.1989 | 62082454 | 8,3 | 4,98 | 3,32 | 9,96 | 27 | s'ka kaluar |
| 6.6.1992 | 62082455 | 14,94 | 18,26 | 15,77 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 6.8.2000 | 62082456 | 13,28 | 23,24 | 15,77 | 21,58 | 74 | kënaqshëm |
| 27.3.1984 | 62082457 | 18,26 | 19,92 | 24,9 | 24,9 | 88 | mirë |
| 2.3.1999 | 62082458 | 8,3 | 9,96 | 1,66 | 21,58 | 42 | s'ka kaluar |
| 15.4.1981 | 62082459 | 3,32 | 14,94 | 8,3 | 18,26 | 45 | s'ka kaluar |
| 2.6.1996 | 62082460 | 13,28 | 13,28 | 18,26 | 16,6 | 61 | mjaftueshëm |
| 25.12.1997 | 62082461 | 18,26 | 16,6 | 19,09 | 18,26 | 72 | kënaqshëm |
| 29.12.1989 | 62082339 | 13,28 | 9,96 | 5,81 | 13,28 | 42 | s'ka kaluar |
| 28.4.1997 | 62082340 | 8,3 | 14,94 | 0 | 11,62 | 35 | s'ka kaluar |
| 18.11.1986 | 62084212 | 8,3 | 9,96 | 9,13 | 9,96 | 37 | s'ka kaluar |
| 10.1.1997 | 62084600 | 9,96 | 11,62 | 19,09 | 23,24 | 64 | mjaftueshëm |
| 10.4.1997 | 62105359 | 8,3 | 19,92 | 18,26 | 14,94 | 61 | mjaftueshëm |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.