GOETHE-ZERTIFIKAT A2 - 11.05.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 16.01.1990 | 0061758780 | 13,75 | 15,00 | 17,50 | 19,00 | 65 | mjaftueshëm |
| 08.07.1995 | 0061773249 | 7,50 | 8,75 | 0,00 | 10,00 | 26,00 | s'ka kaluar |
| 03.04.2005 | 0061842771 | 17,50 | 13,75 | 11,25 | 22,00 | 65,00 | s'ka kaluar |
| 15.10.2004 | 0061868282 | 10,00 | 8,75 | 5,00 | 14,00 | 38,00 | s'ka kaluar |
| 21.03.1992 | 0061886586 | 15,00 | 13,75 | 7,50 | 21,00 | 57,00 | s'ka kaluar |
| 18.04.2007 | 0061904465 | 15,00 | 7,50 | 16,25 | 22,00 | 61,00 | s'ka kaluar |
| 07.04.1978 | 0061929121 | 15,00 | 11,25 | 6,25 | 20,00 | 53,00 | s'ka kaluar |
| 25.08.2001 | 0061929126 | 13,75 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | s'ka kaluar |
| 02.03.2001 | 0061929132 | 12,50 | 13,75 | 16,25 | 24,00 | 67,00 | s'ka kaluar |
| 29.01.1995 | 0061991390 | 12,50 | 17,50 | 23,75 | 23,00 | 77 | kënaqshëm |
| 23.12.2004 | 0062014418 | 3,75 | 13,75 | 20,00 | 18,00 | 56,00 | s'ka kaluar |
| 14.07.1995 | 0062014419 | 22,50 | 22,50 | 23,75 | 22,00 | 91 | shumë mirë |
| 06.08.2005 | 0062014420 | 12,50 | 8,75 | 1,25 | 22,00 | 45,00 | s'ka kaluar |
| 15.03.1997 | 0062014421 | 18,75 | 10,00 | 3,75 | 22,00 | 55,00 | s'ka kaluar |
| 02.05.2004 | 0062014422 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 24,00 | 77 | kënaqshëm |
| 10.05.1980 | 0062014423 | 21,25 | 20,00 | 8,75 | 20,00 | 70 | kënaqshëm |
| 29.03.2005 | 0062014425 | 10,00 | 15,00 | 11,25 | 22,00 | 58,00 | s'ka kaluar |
| 22.11.1996 | 0062014426 | 10,00 | 11,25 | 17,50 | 20,00 | 59,00 | s'ka kaluar |
| 16.03.1995 | 0062014427 | 7,50 | 11,25 | 1,25 | 20,00 | 40,00 | s'ka kaluar |
| 16.08.2001 | 0062014428 | 11,25 | 7,50 | 16,25 | 17,00 | 52,00 | s'ka kaluar |
| 26.01.2004 | 0062014429 | 12,50 | 11,25 | 20,00 | 15,00 | 59,00 | s'ka kaluar |
| 20.11.2003 | 0062014430 | 20,00 | 16,25 | 12,50 | 17,00 | 66 | mjaftueshëm |
| 02.02.2005 | 0062019383 | 8,75 | 12,50 | 6,25 | 20,00 | 48,00 | s'ka kaluar |
| 13.02.1998 | 0062019385 | 10,00 | 5,00 | 13,75 | 17,00 | 46,00 | s'ka kaluar |
| 11.04.1983 | 0062034664 | 7,50 | 7,50 | 12,50 | 22,00 | 50,00 | s'ka kaluar |
| 03.05.2005 | 0062034665 | 20,00 | 21,25 | 20,00 | 24,00 | 85 | mirë |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.