GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 24.04.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 18.08.1983 | 0061578486 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 67,00 | LSM |
| 13.07.1993 | 0061580614 | 77,00 | 80,00 | 65,00 | 67,00 | HLSM |
| 05.07.1997 | 0061609567 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | L |
| 31.07.2001 | 0061666467 | 0 | 37,00 | 0 | 0 | |
| 18.09.1994 | 0061697456 | 43,00 | 60,00 | 66,00 | 56,00 | LS |
| 08.04.2000 | 0061697483 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | |
| 01.01.1993 | 0061697488 | 0 | 0 | 41,00 | 56,00 | |
| 21.09.1969 | 0061700507 | 0 | 0 | 57,00 | 52,00 | |
| 02.03.1994 | 0061740598 | 73,00 | 0 | 0 | 0 | H |
| 29.02.1996 | 0061773222 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | H |
| 17.02.1989 | 0061773252 | 60,00 | 73,00 | 63,00 | 70,00 | HLSM |
| 05.12.1987 | 0061800276 | 70,00 | 73,00 | 75,00 | 68,00 | HLSM |
| 31.01.2006 | 0061827820 | 50,00 | 0 | 48,00 | 0 | |
| 25.08.2001 | 0061842019 | 73,00 | 67,00 | 62,00 | 52,00 | HLS |
| 23.08.1991 | 0061858325 | 67,00 | 0 | 0 | 0 | H |
| 14.01.1997 | 0061858347 | 87,00 | 0 | 0 | 0 | H |
| 14.03.2005 | 0061858359 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | H |
| 25.12.1992 | 0061868276 | 87,00 | 93,00 | 76,00 | 77,00 | HLSM |
| 26.08.1995 | 0061871080 | 63,00 | 60,00 | 46,00 | 0 | HL |
| 07.06.1985 | 0061893643 | 53,00 | 50,00 | 43,00 | 0 | |
| 02.12.2001 | 0061893658 | 0 | 53,00 | 40,00 | 0 | |
| 07.08.1991 | 0061893660 | 53,00 | 40,00 | 35,00 | 52,00 | |
| 25.05.1994 | 0061893665 | 0 | 0 | 73,00 | 0 | S |
| 15.10.2005 | 0061896387 | 40,00 | 57,00 | 62,00 | 0 | S |
| 09.07.1978 | 0061897528 | 67,00 | 70,00 | 0 | 0 | HL |
| 05.09.1996 | 0061897536 | 77,00 | 0 | 0 | 0 | H |
| 07.04.2004 | 0061898562 | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 | SM |
| 18.08.2000 | 0061991353 | 83,00 | 90,00 | 56,00 | 71,00 | HLM |
| 24.09.1997 | 0061991354 | 67,00 | 70,00 | 77,00 | 70,00 | HLSM |
| 30.04.2004 | 0061991355 | 40,00 | 57,00 | 9,00 | 38,00 | |
| 31.05.2002 | 0061991356 | 90,00 | 87,00 | 97,00 | 87,00 | HLSM |
| 19.08.1992 | 0061991357 | 47,00 | 60,00 | 38,00 | 53,00 | L |
| 21.05.2000 | 0061991358 | 80,00 | 73,00 | 94,00 | 65,00 | HLSM |
| 28.09.1996 | 0061991359 | 93,00 | 93,00 | 89,00 | 94,00 | HLSM |
| 09.09.2000 | 0061991360 | 53,00 | 33,00 | 52,00 | 64,00 | M |
| 14.07.1998 | 0061991361 | 90,00 | 93,00 | 94,00 | 84,00 | HLSM |
| 29.03.1984 | 0061991362 | 83,00 | 83,00 | 70,00 | 63,00 | HLSM |
| 18.04.2002 | 0061991363 | 80,00 | 93,00 | 94,00 | 83,00 | HLSM |
| 08.05.1997 | 0061991364 | 43,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.05.1995 | 0061991365 | 57,00 | 67,00 | 39,00 | 50,00 | L |
| 05.02.2005 | 0061991366 | 73,00 | 53,00 | 82,00 | 85,00 | HSM |
| 26.11.1997 | 0061991367 | 43,00 | 40,00 | 16,00 | 38,00 | |
| 17.09.2005 | 0061991368 | 70,00 | 77,00 | 75,00 | 82,00 | HLSM |
| 06.07.2000 | 0061991370 | 63,00 | 47,00 | 73,00 | 65,00 | HSM |
| 16.04.1998 | 0061991371 | 67,00 | 57,00 | 63,00 | 58,00 | HS |
| 20.04.2005 | 0061991373 | 77,00 | 73,00 | 77,00 | 69,00 | HLSM |
| 15.02.2004 | 0061991374 | 67,00 | 87,00 | 68,00 | 74,00 | HLSM |
| 19.03.2002 | 0061991375 | 73,00 | 63,00 | 52,00 | 69,00 | HLM |
| 12.08.2003 | 0061991376 | 90,00 | 83,00 | 77,00 | 74,00 | HLSM |
| 14.07.2004 | 0061991377 | 57,00 | 47,00 | 45,00 | 63,00 | M |
| 20.09.2004 | 0061991378 | 40,00 | 63,00 | 88,00 | 41,00 | LS |
| 28.08.1990 | 0061991379 | 70,00 | 73,00 | 82,00 | 76,00 | HLSM |
| 27.02.2005 | 0061991380 | 50,00 | 60,00 | 13,00 | 6,00 | L |
| 16.09.1988 | 0061991381 | 53,00 | 60,00 | 50,00 | 65,00 | LM |
| 18.12.2000 | 0061991383 | 63,00 | 53,00 | 64,00 | 61,00 | HSM |
| 21.09.2004 | 0061991385 | 43,00 | 53,00 | 22,00 | 0,00 | |
| 30.12.1999 | 0061991388 | 83,00 | 40,00 | 70,00 | 68,00 | HSM |
| 30.01.1984 | 0061991389 | 80,00 | 50,00 | 61,00 | 79,00 | HSM |
| 22.04.1997 | 0061991391 | 47,00 | 40,00 | 53,00 | 60,00 | M |
| 23.06.2003 | 0061991392 | 50,00 | 40,00 | 31,00 | 64,00 | M |
| 15.09.1995 | 0061991394 | 83,00 | 80,00 | 88,00 | 67,00 | HLSM |
| 25.04.1993 | 0061991395 | 53,00 | 60,00 | 58,00 | 72,00 | LM |
| 01.03.2000 | 0061991396 | 50,00 | 60,00 | 40,00 | 0 | L |
| 16.07.1995 | 0061991397 | 40,00 | 43,00 | 61,00 | 70,00 | SM |
| 18.09.1993 | 0061991398 | 63,00 | 60,00 | 0 | 0 | HL |
| 26.04.1991 | 0061991399 | 73,00 | 0 | 0 | 0 | H |
| 30.06.2003 | 0061995815 | 27,00 | 57,00 | 49,00 | 45,00 | |
| 02.08.2000 | 0061996998 | 77,00 | 83,00 | 74,00 | 72,00 | HLSM |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.
Certifikatat mund të tërhiqen brenda orarit të punës.