GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 16.06.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0061578652 | 20.10.1994 | 67,00 | 87,00 | 70,00 | 67,00 | HLSM |
| 0061621758 | 25.01.1996 | -- | 80,00 | -- | -- | L |
| 0061659881 | 25.06.1994 | -- | 60,00 | 76,00 | -- | LS |
| 0061697453 | 20.12.1996 | 37,00 | -- | 47,00 | -- | |
| 0061697483 | 08.04.2000 | -- | 30,00 | -- | -- | |
| 0061728943 | 27.10.1989 | 60,00 | 50,00 | 46,00 | 63,00 | HM |
| 0061769003 | 17.12.2002 | 57,00 | 73,00 | 73,00 | 62,00 | LSM |
| 0061789076 | 05.09.1971 | 60,00 | 87,00 | 45,00 | 67,00 | HLM |
| 0061800270 | 11.06.1992 | 63,00 | 70,00 | 53,00 | 92,00 | HLM |
| 0061827820 | 31.01.2006 | 50,00 | -- | 68,00 | -- | S |
| 0061858354 | 09.10.1996 | -- | 43,00 | 48,00 | -- | |
| 0061871080 | 26.08.1995 | -- | -- | 38,00 | -- | |
| 0061893676 | 04.05.1998 | 53,00 | 47,00 | 61,00 | 63,00 | SM |
| 0061896387 | 15.10.2005 | 53,00 | 57,00 | -- | -- | |
| 0061897537 | 03.07.2002 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 0061904467 | 05.03.2000 | 47,00 | 57,00 | 54,00 | 54,00 | |
| 0061929127 | 29.04.1991 | 77,00 | 53,00 | 66,00 | 55,00 | HS |
| 0061951705 | 22.11.2004 | 37,00 | 63,00 | 64,00 | 74,00 | LSM |
| 0061951706 | 22.11.2004 | 57,00 | 60,00 | 55,00 | 65,00 | LM |
| 0061956665 | 11.10.2000 | 37,00 | -- | 55,00 | -- | |
| 0061991360 | 09.09.2000 | 27,00 | 37,00 | 41,00 | -- | |
| 0061991369 | 30.10.1976 | 67,00 | 70,00 | 65,00 | 70,00 | HLSM |
| 0061991389 | 30.01.1984 | -- | 77,00 | -- | -- | L |
| 0061991397 | 16.07.1995 | 33,00 | 40,00 | -- | -- | |
| 0062003228 | 29.04.2000 | 37,00 | 40,00 | -- | -- | |
| 0062014429 | 26.01.2004 | 53,00 | 50,00 | 44,00 | 58,00 | |
| 0062028186 | 03.01.2004 | 67,00 | 53,00 | 55,00 | 66,00 | HM |
| 0062028187 | 27.09.1999 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 | |
| 0062028193 | 21.01.2005 | 77,00 | -- | -- | -- | H |
| 0062028194 | 23.12.2004 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 0062055996 | 16.02.2000 | 50,00 | 47,00 | 39,00 | 9,00 | |
| 0062055998 | 20.12.1999 | 43,00 | 60,00 | 65,00 | 41,00 | LS |
| 0062055999 | 29.12.2004 | 77,00 | 83,00 | 88,00 | 82,00 | HLSM |
| 0062056100 | 18.04.1997 | 67,00 | 83,00 | 65,00 | 66,00 | HLSM |
| 0062056101 | 01.12.1998 | 63,00 | 43,00 | 43,00 | 47,00 | H |
| 0062056102 | 16.06.1998 | 77,00 | 50,00 | 62,00 | 72,00 | HSM |
| 0062056103 | 13.11.1999 | 47,00 | 70,00 | 43,00 | 62,00 | LM |
| 0062056105 | 31.10.2003 | 60,00 | 57,00 | 80,00 | 68,00 | HSM |
| 0062056106 | 12.11.2000 | 47,00 | 50,00 | 29,00 | 61,00 | M |
| 0062056107 | 16.06.1982 | 43,00 | 47,00 | 50,00 | 28,00 | |
| 0062056108 | 12.07.2000 | 63,00 | 67,00 | 90,00 | 80,00 | HLSM |
| 0062056109 | 08.03.2004 | 63,00 | 70,00 | 76,00 | 76,00 | HLSM |
| 0062056110 | 31.05.1997 | 67,00 | 70,00 | 66,00 | 75,00 | HLSM |
| 0062056111 | 23.11.2004 | 77,00 | 100,00 | 77,00 | 86,00 | HLSM |
| 0062056112 | 19.12.1999 | 50,00 | 33,00 | 62,00 | 70,00 | SM |
| 0062056113 | 22.05.2005 | 53,00 | 77,00 | 60,00 | 64,00 | LSM |
| 0062056114 | 15.12.2005 | 40,00 | 37,00 | 55,00 | 66,00 | M |
| 0062056115 | 06.01.2004 | 40,00 | 53,00 | 45,00 | 49,00 | |
| 0062056117 | 02.08.1996 | 60,00 | 77,00 | 47,00 | 61,00 | HLM |
| 0062056119 | 22.02.1998 | 40,00 | 67,00 | 64,00 | 63,00 | LSM |
| 0062056120 | 08.09.1999 | 80,00 | 73,00 | 80,00 | 76,00 | HLSM |
| 0062056122 | 25.01.2019 | 47,00 | 67,00 | 48,00 | 62,00 | LM |
| 0062056124 | 03.04.2004 | 77,00 | 43,00 | 60,00 | 46,00 | HS |
| 0062056126 | 21.11.1999 | 60,00 | 80,00 | 72,00 | 49,00 | HLS |
| 0062056128 | 07.08.1999 | 57,00 | 80,00 | 88,00 | 67,00 | LSM |
| 0062056129 | 29.01.1997 | 33,00 | 60,00 | 66,00 | 70,00 | LSM |
| 0062056131 | 15.09.1993 | 43,00 | 57,00 | 39,00 | 44,00 | |
| 0062056132 | 14.01.2000 | 50,00 | 40,00 | 84,00 | 65,00 | SM |
| 0062056133 | 04.11.1998 | 40,00 | 43,00 | 47,00 | 54,00 | |
| 0062056134 | 02.02.2004 | -- | 77,00 | -- | -- | L |
| 0062056135 | 24.09.2003 | 47,00 | 60,00 | 61,00 | 65,00 | LSM |
| 0062056136 | 19.10.1999 | 77,00 | 80,00 | 50,00 | 62,00 | HLM |
| 0062056137 | 05.01.2005 | 80,00 | 53,00 | 56,00 | 79,00 | HM |
| 0062056138 | 04.06.2003 | 43,00 | 47,00 | 45,00 | 16,00 | |
| 0062056139 | 29.04.1996 | 30,00 | 50,00 | 57,00 | 60,00 | M |
| 0062056140 | 03.07.1994 | 47,00 | 47,00 | 69,00 | 64,00 | SM |
| 0062056141 | 06.12.1984 | 50,00 | 63,00 | 29,00 | 45,00 | L |
| 0062056143 | 02.11.2004 | 80,00 | 83,00 | 80,00 | 83,00 | HLSM |
| 0062056145 | 30.08.1999 | 63,00 | 67,00 | 61,00 | 78,00 | HLSM |
| 0062056146 | 29.10.1992 | 40,00 | 57,00 | 77,00 | 57,00 | S |
| 0062056147 | 31.08.2004 | 50,00 | 80,00 | 44,00 | 58,00 | L |
| 0062056148 | 15.10.1998 | 40,00 | 37,00 | 19,00 | 37,00 | |
| 0062056149 | 13.12.1991 | 27,00 | 43,00 | 58,00 | 49,00 | |
| 0062056151 | 01.03.1993 | 63,00 | 77,00 | 90,00 | 85,00 | HLSM |
| 0062056152 | 23.08.2003 | 63,00 | 67,00 | 73,00 | 67,00 | HLSM |
| 0062056153 | 30.10.1998 | 53,00 | 23,00 | 36,00 | 56,00 | |
| 0062056154 | 03.01.1996 | 83,00 | 77,00 | 69,00 | 72,00 | HLSM |
| 0062056155 | 19.09.2003 | 57,00 | 47,00 | 91,00 | 92,00 | SM |
| 0062056156 | 16.04.2003 | 57,00 | 40,00 | 53,00 | 47,00 | |
| 0062056157 | 05.01.1993 | 47,00 | -- | 50,00 | -- | |
| 0062056158 | 22.02.1997 | 40,00 | -- | 62,00 | -- | S |
| 0062056160 | 24.12.2001 | 40,00 | 53,00 | -- | -- | |
| 0062056161 | 08.09.1978 | -- | 50,00 | 60,00 | 42,00 | S |
| 0062066490 | 13.01.1984 | 50,00 | 47,00 | 26,00 | 66,00 | M |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.