GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 25.05.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 17.10.2004 | 0061629669 | 60,00 | 77,00 | -- | -- | HL |
| 03.04.1998 | 0061726920 | -- | -- | 63,00 | -- | S |
| 30.03.1996 | 0061789802 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
| 20.11.2003 | 0061897533 | 47,00 | -- | -- | 73,00 | M |
| 15.07.1996 | 0061919947 | -- | 83,00 | -- | 65,00 | LM |
| 20.03.1992 | 0061956670 | 67,00 | 67,00 | 70,00 | -- | HLS |
| 16.09.1988 | 0061991381 | 63,00 | -- | 72,00 | -- | HS |
| 30.12.1999 | 0061991388 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 13.12.1998 | 0062003214 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 12.03.1985 | 0062028159 | 67,00 | 60,00 | 89,00 | 60,00 | HLSM |
| 29.04.1989 | 0062038477 | 40,00 | 50,00 | 34,00 | 38,00 | |
| 23.08.1997 | 0062038478 | 60,00 | 50,00 | 68,00 | 60,00 | HSM |
| 27.11.1994 | 0062038479 | 77,00 | 87,00 | 70,00 | 86,00 | HLSM |
| 24.01.2005 | 0062038480 | 63,00 | 50,00 | 76,00 | 71,00 | HSM |
| 12.08.1988 | 0062038481 | 43,00 | 47,00 | -- | -- |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.