GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 29.04.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 21.12.1995 | 0061634569 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 03.04.1998 | 0061726920 | 63,00 | -- | 55,00 | 65,00 | HM |
| 27.06.1995 | 0061740577 | 70,00 | -- | 65,00 | -- | HS |
| 06.07.1995 | 0061771131 | 43,00 | -- | -- | -- | |
| 29.02.1996 | 0061773222 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 30.03.1996 | 0061789802 | 60,00 | 47,00 | -- | -- | H |
| 17.04.1992 | 0061790609 | 60,00 | 60,00 | -- | -- | HL |
| 15.07.1999 | 0061802671 | 57,00 | 53,00 | -- | -- | |
| 08.05.2005 | 0061817380 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 19.04.1997 | 0061827833 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
| 25.05.1998 | 0061837518 | 53,00 | 47,00 | 30,00 | 51,00 | |
| 01.07.2000 | 0061858341 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 14.03.2005 | 0061858359 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 17.08.2001 | 0061893670 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 20.11.2003 | 0061897533 | 53,00 | -- | -- | 58,00 | |
| 28.09.2003 | 0061906044 | 50,00 | 40,00 | -- | -- | |
| 02.05.1986 | 0061919949 | 50,00 | 60,00 | -- | -- | L |
| 11.10.2000 | 0061956665 | 53,00 | 67,00 | 38,00 | 60,00 | LM |
| 12.05.2005 | 0061956669 | 77,00 | 80,00 | 98,00 | 86,00 | HLSM |
| 20.03.1992 | 0061956670 | 43,00 | 37,00 | 39,00 | 62,00 | M |
| 23.09.1995 | 0061984562 | 60,00 | 60,00 | 18,00 | 11,00 | HL |
| 18.02.2000 | 0061984566 | -- | 77,00 | -- | -- | L |
| 28.01.2000 | 0061984572 | 70,00 | 43,00 | 47,00 | 60,00 | HM |
| 16.07.1988 | 0061984573 | 50,00 | 50,00 | 42,00 | 61,00 | M |
| 16.07.1991 | 0061984576 | 53,00 | 37,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 06.06.2000 | 0061984578 | 50,00 | 43,00 | -- | 0,00 | |
| 13.12.1998 | 0062003214 | 47,00 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | LSM |
| 27.05.2002 | 0062003215 | 73,00 | 67,00 | 72,00 | 88,00 | HLSM |
| 18.09.1995 | 0062003216 | 70,00 | 73,00 | 25,00 | 60,00 | HLM |
| 24.09.2000 | 0062003217 | 83,00 | 87,00 | 64,00 | 72,00 | HLSM |
| 18.01.1993 | 0062003218 | 27,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.02.1994 | 0062003219 | 77,00 | 93,00 | 72,00 | 71,00 | HLSM |
| 12.03.1997 | 0062003220 | 83,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | HLSM |
| 21.10.1996 | 0062003221 | -- | 53,00 | 55,00 | 67,00 | M |
| 14.07.2004 | 0062003222 | 50,00 | 57,00 | 35,00 | 33,00 | |
| 02.11.2004 | 0062003224 | 47,00 | 40,00 | 17,00 | 40,00 | |
| 23.01.2002 | 0062003227 | 60,00 | 77,00 | 77,00 | 87,00 | HLSM |
| 29.04.2000 | 0062003228 | 53,00 | 43,00 | 70,00 | 68,00 | SM |
| 26.07.1985 | 0062003229 | 50,00 | -- | -- | -- |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.
Certifikatat mund të tërhiqen brenda orarit të punës.