GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 28.04.2023
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Datëlindja e pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 22.07.2003 | 0061621755 | 57,00 | 70,00 | 47,00 | 74,00 | LM |
| 01.08.2003 | 0061666451 | -- | -- | 62,00 | -- | S |
| 18.10.2001 | 0061714177 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 02.10.1992 | 0061736661 | 50,00 | 47,00 | 25,00 | 67,00 | M |
| 20.05.1991 | 0061748352 | -- | 20,00 | 0,00 | -- | |
| 27.05.1992 | 0061782290 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 10.06.1990 | 0061814007 | -- | 23,00 | -- | -- | |
| 01.07.2000 | 0061858341 | 33,00 | 43,00 | 36,00 | 52,00 | |
| 25.05.2004 | 0061878345 | 47,00 | 43,00 | 21,00 | 52,00 | |
| 30.10.2004 | 0061893648 | 83,00 | 77,00 | 79,00 | 91,00 | HLSM |
| 07.11.1994 | 0061911235 | -- | -- | -- | 72,00 | M |
| 04.09.2002 | 0061911237 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 06.06.2000 | 0061911239 | 57,00 | 73,00 | -- | -- | L |
| 21.02.1992 | 0061911242 | 60,00 | -- | -- | -- | H |
| 13.09.2002 | 0061911257 | 50,00 | 17,00 | 37,00 | 39,00 | |
| 26.07.1997 | 0061911259 | 40,00 | 47,00 | 54,00 | -- | |
| 14.01.1998 | 0061911269 | -- | 30,00 | -- | 48,00 | |
| 19.08.1998 | 0061911274 | 57,00 | 33,00 | 49,00 | -- | |
| 26.01.1999 | 0061911283 | 20,00 | 40,00 | -- | -- | |
| 31.03.1998 | 0061951725 | 47,00 | 80,00 | 71,00 | 75,00 | LSM |
| 13.05.1998 | 0062001055 | -- | 67,00 | 83,00 | -- | LS |
| 30.05.1992 | 0062001056 | 50,00 | 73,00 | 77,00 | 50,00 | LS |
| 10.06.1996 | 0062001057 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 44,00 | |
| 29.09.2022 | 0062001058 | 53,00 | 63,00 | 78,00 | 90,00 | LSM |
| 30.08.2003 | 0062001060 | 87,00 | 83,00 | 82,00 | 95,00 | HLSM |
| 29.09.1997 | 0062001061 | 73,00 | 83,00 | 79,00 | 77,00 | HLSM |
| 02.10.2003 | 0062001062 | 47,00 | 37,00 | 39,00 | 68,00 | M |
| 08.01.1991 | 0062001063 | 57,00 | 77,00 | 79,00 | 63,00 | LSM |
| 23.09.1972 | 0062001065 | 70,00 | 70,00 | 67,00 | 74,00 | HLSM |
| 30.03.2005 | 0062001066 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 69,00 | M |
| 10.02.1997 | 0062001067 | 47,00 | 40,00 | 28,00 | 47,00 | |
| 22.10.2001 | 0062001068 | 70,00 | 67,00 | 69,00 | 77,00 | HLSM |
| 13.02.2004 | 0062001069 | 53,00 | 73,00 | 77,00 | 87,00 | LSM |
| 30.11.2004 | 0062001070 | 47,00 | 23,00 | 54,00 | -- | |
| 15.12.1993 | 0062001071 | 57,00 | 63,00 | 80,00 | 85,00 | LSM |
| 12.03.2004 | 0062001072 | 50,00 | 63,00 | 60,00 | 75,00 | LSM |
| 27.04.1996 | 0062001073 | 80,00 | 90,00 | 36,00 | 98,00 | HLM |
| 19.12.1995 | 0062001076 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 21.05.2001 | 0062001078 | 47,00 | 73,00 | 92,00 | 81,00 | LSM |
| 04.06.2005 | 0062001079 | 57,00 | 77,00 | 61,00 | 73,00 | LSM |
| 01.04.1996 | 0062001080 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 05.11.1997 | 0062001081 | 67,00 | 93,00 | 94,00 | 90,00 | HLSM |
| 28.06.1998 | 0062001082 | 73,00 | 97,00 | 71,00 | 94,00 | HLSM |
| 20.11.2004 | 0062001083 | 43,00 | 60,00 | 61,00 | 71,00 | LSM |
| 07.03.2005 | 0062001084 | 37,00 | 30,00 | 28,00 | 41,00 |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.