GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 26.05.2023
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Datëlindja e pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 09.10.1995 | 0061578702 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 05.07.1997 | 0061578657 | 57,00 | 60,00 | -- | -- | L |
| 16.06.1997 | 0061578695 | -- | -- | 65,00 | -- | S |
| 15.07.1998 | 0061588377 | 63,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | HLSM |
| 06.09.2003 | 0061609571 | 43,00 | 57,00 | -- | -- | |
| 13.09.1997 | 0061609575 | -- | 73,00 | 52,00 | -- | L |
| 28.06.1988 | 0061645503 | -- | 30,00 | -- | -- | |
| 12.06.1994 | 0061666474 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 29.07.1997 | 0061697478 | -- | -- | 76,00 | -- | S |
| 02.10.1992 | 0061736661 | -- | -- | 21,00 | -- | |
| 13.09.2002 | 0061740587 | 67,00 | 97,00 | 91,00 | 96,00 | HLSM |
| 11.10.1996 | 0061748330 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 10.10.1996 | 0061782292 | 27,00 | 33,00 | 0,00 | 31,00 | |
| 10.06.1990 | 0061814007 | -- | 27,00 | -- | -- | |
| 03.06.1998 | 0061826945 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 03.01.1995 | 0061837520 | 43,00 | -- | -- | -- | |
| 01.10.2003 | 0061869513 | -- | -- | 18,00 | -- | |
| 22.06.2005 | 0061871302 | 83,00 | 100,00 | 89,00 | 90,00 | HLSM |
| 29.09.1994 | 0061878338 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 28.07.2000 | 0061878348 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 15.02.2004 | 0061893675 | 53,00 | 57,00 | 19,00 | 82,00 | M |
| 04.09.2002 | 0061911237 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 15.01.2003 | 0061951597 | -- | 53,00 | 26,00 | -- | |
| 10.08.1997 | 0061951710 | -- | -- | 66,00 | -- | S |
| 24.04.1996 | 0061951714 | -- | 67,00 | 50,00 | -- | L |
| 24.09.1998 | 0061951716 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | -- | LS |
| 09.02.1996 | 0061951717 | -- | -- | 32,00 | -- | |
| 16.04.1998 | 0061951730 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 06.09.2001 | 0061951732 | 57,00 | -- | -- | 58,00 | |
| 29.09.2005 | 0062001077 | 33,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.11.1998 | 0062037017 | 47,00 | 27,00 | 14,00 | 39,00 | |
| 07.10.2005 | 0062037018 | 40,00 | 47,00 | 29,00 | 75,00 | M |
| 21.06.2005 | 0062037019 | 43,00 | 40,00 | 34,00 | 57,00 | |
| 09.03.1998 | 0062037020 | 80,00 | 87,00 | 92,00 | 95,00 | HLSM |
| 03.02.2000 | 0062037022 | 37,00 | 43,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 16.01.1997 | 0062037023 | 57,00 | 57,00 | 28,00 | 43,00 | |
| 16.08.2001 | 0062037024 | 50,00 | 77,00 | 60,00 | 64,00 | LSM |
| 26.10.1995 | 0062037025 | 60,00 | 63,00 | 40,00 | 62,00 | HLM |
| 01.05.1998 | 0062037026 | 63,00 | 70,00 | -- | -- | HL |
| 28.10.1998 | 0062037027 | -- | 80,00 | -- | -- | L |
| 05.03.2023 | 0062037028 | 60,00 | 40,00 | 0,00 | 51,00 | H |
| 04.04.1999 | 0062037029 | 43,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.01.1995 | 0062037030 | 30,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.06.2002 | 0062037031 | 40,00 | 50,00 | 57,00 | 38,00 | |
| 04.09.2004 | 0062037032 | 53,00 | 63,00 | 43,00 | 81,00 | LM |
| 13.07.2001 | 0062037033 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 30.05.1995 | 0062037034 | -- | 73,00 | -- | -- | L |
| 16.09.1967 | 0062037035 | 23,00 | 30,00 | 10,00 | 38,00 | |
| 06.02.2000 | 0062037036 | 43,00 | 37,00 | 18,00 | 56,00 | |
| 06.05.2004 | 0062037037 | 63,00 | 63,00 | 62,00 | 91,00 | HLSM |
| 17.08.1988 | 0062037038 | 40,00 | 53,00 | 47,00 | 96,00 | M |
| 29.09.1994 | 0062037039 | 57,00 | 73,00 | 75,00 | 80,00 | LSM |
| 11.05.2007 | 0062037040 | 63,00 | 80,00 | 62,00 | 82,00 | HLSM |
| 22.11.2000 | 0062037041 | 60,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | H |
| 02.08.1996 | 0062037042 | -- | 83,00 | -- | -- | L |
| 14.10.2004 | 0062037043 | 60,00 | 30,00 | 51,00 | 72,00 | HM |
| 18.05.2005 | 0062037044 | 70,00 | 87,00 | 60,00 | 88,00 | HLSM |
| 30.06.2000 | 0062037045 | 67,00 | 73,00 | 43,00 | 0,00 | HL |
| 10.09.1997 | 0062037046 | 83,00 | 100,00 | 82,00 | 84,00 | HLSM |
| 09.10.1996 | 0062037047 | 33,00 | 73,00 | 42,00 | 0,00 | L |
| 25.12.2005 | 0062037049 | 67,00 | 90,00 | 63,00 | 74,00 | HLSM |
| 03.05.2002 | 0062037050 | 50,00 | 50,00 | 81,00 | 81,00 | SM |
| 29.08.2004 | 0062037051 | 57,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.04.2002 | 0062037052 | 53,00 | 70,00 | 23,00 | 69,00 | LM |
| 22.11.2000 | 0062037053 | 33,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.05.1997 | 0062037054 | 83,00 | 100,00 | 52,00 | 74,00 | HLM |
| 27.07.1999 | 0062037055 | 47,00 | 80,00 | 60,00 | 85,00 | LSM |
| 01.08.1993 | 0062037056 | 70,00 | 80,00 | 83,00 | 70,00 | HLSM |
| 20.08.1999 | 0062037058 | 60,00 | 77,00 | 74,00 | 86,00 | HLSM |
| 24.04.2023 | 0062037060 | 53,00 | 63,00 | 35,00 | 54,00 | L |
| 14.05.1994 | 0062037061 | 50,00 | 63,00 | -- | -- | L |
| 29.07.2005 | 0062041102 | 60,00 | 73,00 | 36,00 | 75,00 | HLM |
| 01.05.2000 | 0062041103 | 40,00 | 53,00 | 63,00 | 45,00 | S |
| 05.10.1988 | 0062041104 | 37,00 | 20,00 | 0,00 | 8,00 |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.