GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 23.06.2023
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Datëlindja e pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 9.10.1995 | 61578702 | -- | 60 | -- | -- | L |
| 5.7.1997 | 61578657 | 53 | -- | -- | -- | |
| 28.6.1988 | 61645503 | -- | 33 | -- | -- | |
| 10.10.1994 | 61666466 | 67 | 27 | 56 | -- | H |
| 12.6.1994 | 61666474 | -- | 60 | -- | -- | L |
| 18.7.1984 | 61697455 | -- | 43 | -- | -- | |
| 18.12.1986 | 61714142 | -- | 57 | -- | -- | |
| 18.10.2001 | 61714177 | -- | 67 | -- | -- | L |
| 2.10.1992 | 61736661 | 33 | 43 | 29 | -- | |
| 6.11.1997 | 61796956 | 60 | 40 | 40 | 43 | H |
| 21.5.1985 | 61827826 | 37 | 33 | 36 | 59 | |
| 3.1.1995 | 61837520 | 67 | -- | -- | -- | H |
| 27.3.1995 | 61837521 | 57 | 50 | 62 | 0 | S |
| 1.10.2003 | 61869513 | -- | -- | 42 | -- | |
| 29.9.1994 | 61878338 | 53 | -- | -- | -- | |
| 25.5.2004 | 61878345 | -- | 47 | 65 | 92 | SM |
| 8.2.1998 | 61878357 | -- | 27 | -- | -- | |
| 7.4.2004 | 61898562 | 43 | 40 | 50 | 51 | |
| 6.6.2000 | 61911239 | 47 | -- | -- | -- | |
| 13.9.2002 | 61911257 | -- | 43 | 45 | 52 | |
| 11.5.1996 | 61911271 | -- | 60 | -- | 62 | LM |
| 26.1.1999 | 61911283 | 60 | 47 | -- | -- | H |
| 20.7.2005 | 61923838 | 33 | 43 | 32 | 73 | M |
| 24.4.1996 | 61951714 | -- | -- | 45 | -- | |
| 24.9.1998 | 61951716 | 60 | -- | -- | -- | H |
| 31.3.1998 | 61951725 | 67 | -- | -- | -- | H |
| 16.4.1998 | 61951730 | -- | 57 | -- | -- | |
| 30.5.1992 | 62001056 | 63 | 70 | 65 | 75 | HLSM |
| 29.9.1996 | 62001058 | 57 | -- | -- | -- | |
| 8.1.1991 | 62001063 | 77 | -- | -- | -- | H |
| 30.3.2005 | 62001066 | 50 | 43 | 55 | 73 | M |
| 13.2.2004 | 62001069 | 77 | -- | -- | -- | H |
| 15.12.1993 | 62001071 | 47 | -- | -- | -- | |
| 12.3.2004 | 62001072 | 70 | -- | -- | -- | H |
| 27.4.1996 | 62001073 | -- | -- | 66 | -- | S |
| 19.12.1995 | 62001076 | -- | 73 | -- | -- | L |
| 14.6.1998 | 62037016 | 80 | 93 | 79 | 93 | HLSM |
| 16.8.2001 | 62037024 | 67 | -- | -- | -- | H |
| 26.10.1995 | 62037025 | -- | -- | 65 | -- | S |
| 30.6.2000 | 62037045 | -- | -- | 78 | -- | S |
| 20.12.1995 | 62071195 | 53 | 47 | -- | 66 | M |
| 1.12.2000 | 62071196 | 57 | 57 | 50 | 79 | M |
| 4.12.2004 | 62071198 | 43 | 33 | 45 | 77 | M |
| 9.2.1997 | 62071199 | -- | -- | 68 | -- | S |
| 13.7.1994 | 62071201 | 83 | 90 | 100 | 96 | HLSM |
| 18.8.2003 | 62071202 | 60 | 57 | 54 | 72 | HM |
| 19.7.1992 | 62071203 | 47 | 33 | 39 | 58 | |
| 19.1.1995 | 62071204 | 70 | 63 | 64 | 94 | HLSM |
| 9.6.1979 | 62071205 | 63 | 73 | 60 | 79 | HLSM |
| 10.10.2000 | 62071207 | 30 | -- | 46 | -- | |
| 25.8.2005 | 62071208 | 33 | 47 | 52 | 47 | |
| 20.7.1989 | 62071209 | 47 | 27 | 31 | 43 | |
| 6.12.1995 | 62071210 | 47 | 43 | 36 | 49 | |
| 31.3.1990 | 62071211 | 53 | 50 | 55 | 97 | M |
| 29.9.2001 | 62071212 | 60 | 53 | 68 | 70 | HSM |
| 10.10.1994 | 62071213 | 50 | 63 | 24 | 47 | L |
| 31.8.1996 | 62071214 | 77 | 73 | 62 | 67 | HLSM |
| 19.2.2006 | 62076937 | 83 | 87 | 90 | 100 | HLSM |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.