Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 20.04.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 02.10.1995 | 0061621916 | 11,62 | 14,94 | 17,43 | 21,58 | 66 | mjaftueshëm |
| 10.11.1975 | 0061653355 | 9,96 | 18,26 | 6,64 | 19,92 | 55 | s'ka kaluar |
| 20.01.1979 | 0061713702 | 8,30 | 14,94 | 14,94 | 19,92 | 58 | s'ka kaluar |
| 14.11.1988 | 0061804600 | 11,62 | 16,60 | 9,96 | 18,26 | 56 | s'ka kaluar |
| 05.12.1986 | 0061852825 | 8,30 | 9,96 | 7,47 | 18,26 | 44 | s'ka kaluar |
| 12.09.1988 | 0061863492 | 14,94 | 14,94 | 19,09 | 24,90 | 74 | kënaqshëm |
| 04.10.1986 | 0061871145 | 8,30 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 28 | s'ka kaluar |
| 13.11.1990 | 0061904009 | 13,28 | 13,28 | 19,09 | 23,24 | 69 | mjaftueshëm |
| 14.03.1993 | 0061933827 | 8,30 | 11,62 | 10,79 | 21,58 | 52 | s'ka kaluar |
| 19.07.1995 | 0061938969 | 14,94 | 18,26 | 15,77 | 19,92 | 69 | mjaftueshëm |
| 13.05.2001 | 0061956658 | 18,26 | 23,24 | 15,77 | 24,90 | 82 | mirë |
| 06.11.1976 | 0061956659 | 11,62 | 14,94 | 4,98 | 16,60 | 48 | s'ka kaluar |
| 11.06.1994 | 0061956662 | 21,58 | 21,58 | 24,07 | 23,24 | 90 | shumë mirë |
| 30.03.1988 | 0061970443 | 18,26 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 12.03.1992 | 0061991918 | 16,60 | 23,24 | 22,41 | 24,90 | 87 | mirë |
| 15.04.1995 | 0061991921 | 8,30 | 16,60 | 12,45 | 14,94 | 52 | s'ka kaluar |
| 21.07.1997 | 0061991922 | 11,62 | 21,58 | 14,94 | 21,58 | 70 | kënaqshëm |
| 19.10.1991 | 0061991923 | 9,96 | 11,62 | 16,60 | 21,58 | 60 | mjaftueshëm |
| 31.07.1992 | 0061991924 | 11,62 | 19,92 | 23,24 | 24,90 | 80 | mirë |
| 08.07.1992 | 0061991925 | 11,62 | 18,26 | 19,92 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 12.01.1980 | 0061991926 | 24,90 | 23,24 | 14,11 | 23,24 | 85 | mirë |
| 26.05.1988 | 0061991927 | 16,60 | 24,90 | 19,09 | 21,58 | 82 | mirë |
| 16.10.1990 | 0061991928 | 13,28 | 14,94 | 6,64 | 19,92 | 55 | s'ka kaluar |
| 23.01.1998 | 0061991929 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 96 | shumë mirë |
| 04.02.1994 | 0061991930 | 16,60 | 19,92 | 21,58 | 24,90 | 83 | mirë |
| 10.09.1992 | 0061991931 | 13,28 | 13,28 | 9,13 | 21,58 | 57 | s'ka kaluar |
| 18.10.1998 | 0061991932 | 11,62 | 23,24 | 21,58 | 19,92 | 76 | kënaqshëm |
| 09.03.1995 | 0061991934 | 18,26 | 24,90 | 19,92 | 23,24 | 86 | mirë |
| 26.06.2001 | 0061991935 | 11,62 | 13,28 | 14,94 | 19,92 | 60 | mjaftueshëm |
| 24.04.1980 | 0061991936 | 11,62 | 14,94 | 5,81 | 11,62 | 44 | s'ka kaluar |
| 25.02.1996 | 0061991937 | 18,26 | 19,92 | 24,90 | 23,24 | 86 | mirë |
| 03.09.1991 | 0061991939 | 9,96 | 8,30 | 1,66 | 8,30 | 28 | s'ka kaluar |
| 26.04.1999 | 0061991940 | 9,96 | 11,62 | 6,64 | 16,60 | 45 | s'ka kaluar |
| 04.06.1987 | 0061991941 | 9,96 | 9,96 | 5,81 | 13,28 | 39 | s'ka kaluar |
| 28.04.1997 | 0061991942 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 100 | shumë mirë |
| 14.01.1998 | 0061991943 | 9,96 | 16,60 | 15,77 | 18,26 | 61 | mjaftueshëm |
| 22.03.1983 | 0061991945 | 14,94 | 16,60 | 10,79 | 21,58 | 64 | mjaftueshëm |
| 13.06.1989 | 0061991946 | 11,62 | 14,94 | 0,00 | 9,96 | 37 | s'ka kaluar |
| 03.10.1983 | 0061993524 | 23,24 | 18,26 | 16,60 | 23,24 | 81 | mirë |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.
Certifikatat mund të merren pas datës 26 Maj 2023 në zyrën tonë në Tiranë