GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 07.07.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 31.08.1995 | 0061578328 | 63,00 | 47,00 | 51,00 | 66,00 | HM |
| 18.08.1983 | 0061578486 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 20.08.1996 | 0061697458 | 53,00 | -- | -- | -- | |
| 07.09.2005 | 0061701026 | 57,00 | 47,00 | 10,00 | 52,00 | |
| 02.10.2004 | 0061773234 | -- | -- | 47,00 | -- | |
| 02.11.1986 | 0061804380 | -- | 63,00 | -- | -- | L |
| 06.03.1991 | 0061827823 | 53,00 | -- | 67,00 | -- | S |
| 25.08.2001 | 0061842019 | -- | -- | -- | 56,00 | |
| 12.06.1999 | 0061858310 | 30,00 | 57,00 | 53,00 | 57,00 | |
| 20.03.1999 | 0061893669 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
| 10.07.1999 | 0061943577 | 53,00 | -- | 60,00 | -- | S |
| 05.06.2000 | 0061943600 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 18.08.2000 | 0061991353 | -- | -- | 75,00 | -- | S |
| 19.08.1992 | 0061991357 | 40,00 | -- | 40,00 | 67,00 | M |
| 05.02.2005 | 0061991366 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 14.07.2004 | 0061991377 | 53,00 | 60,00 | 57,00 | -- | L |
| 18.12.2000 | 0061991383 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 19.08.2004 | 0062028164 | 62,00 | 63,00 | -- | -- | HL |
| 06.10.1994 | 0062028185 | 40,00 | 50,00 | 54,00 | -- | |
| 19.01.2000 | 0062028300 | 67,00 | -- | 53,00 | -- | H |
| 16.09.2003 | 0062056125 | 63,00 | 63,00 | 60,00 | 56,00 | HLS |
| 09.07.1994 | 0062087632 | 80,00 | 83,00 | 93,00 | 73,00 | HLSM |
| 18.08.1999 | 0062087634 | 33,00 | 47,00 | 16,00 | 41,00 | |
| 11.03.2004 | 0062087636 | 43,00 | 70,00 | 17,00 | 64,00 | LM |
| 07.11.1988 | 0062087637 | 70,00 | 83,00 | 80,00 | 90,00 | HLSM |
| 20.05.1980 | 0062087639 | 57,00 | 60,00 | 42,00 | 43,00 | L |
| 11.05.1995 | 0062087640 | 70,00 | 40,00 | 51,00 | 72,00 | HM |
| 23.08.1995 | 0062087641 | 90,00 | 80,00 | 81,00 | 95,00 | HLSM |
| 06.01.2002 | 0062087642 | 60,00 | 57,00 | 65,00 | 69,00 | HSM |
| 01.04.1992 | 0062087643 | 73,00 | 67,00 | 56,00 | 65,00 | HLM |
| 28.04.1990 | 0062087644 | 47,00 | 17,00 | 10,00 | 27,00 | |
| 24.09.1988 | 0062087645 | 37,00 | 30,00 | 43,00 | 48,00 | |
| 01.09.2003 | 0062087646 | 33,00 | 43,00 | 29,00 | 35,00 | |
| 16.05.2004 | 0062087647 | 80,00 | 53,00 | 62,00 | 73,00 | HSM |
| 04.08.2005 | 0062087648 | 80,00 | 57,00 | 78,00 | 75,00 | HSM |
| 28.03.1998 | 0062087649 | 77,00 | 53,00 | 75,00 | 73,00 | HSM |
| 08.10.2000 | 0062087651 | 40,00 | 40,00 | 36,00 | 39,00 | |
| 14.10.1985 | 0062087653 | 57,00 | 40,00 | 52,00 | 62,00 | M |
| 30.10.1998 | 0062087657 | 30,00 | 40,00 | 56,00 | 57,00 | |
| 18.05.1997 | 0062087659 | 43,00 | 40,00 | 59,00 | 47,00 | |
| 13.03.1990 | 0062087661 | 53,00 | 43,00 | 42,00 | 65,00 | M |
| 02.08.1997 | 0062087662 | 47,00 | 50,00 | 64,00 | 56,00 | S |
| 28.06.1998 | 0062087664 | 73,00 | 60,00 | 66,00 | 76,00 | HLSM |
| 23.04.1975 | 0062087666 | 60,00 | 60,00 | 54,00 | 66,00 | HLM |
| 22.12.1998 | 0062087668 | 70,00 | 80,00 | 69,00 | 87,00 | HLSM |
| 18.08.1988 | 0062087670 | 80,00 | 87,00 | 89,00 | 90,00 | HLSM |
| 06.10.2004 | 0062087870 | -- | 70,00 | 65,00 | -- | LS |
| 22.08.2005 | 0062087872 | 47,00 | 33,00 | -- | -- |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.