Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 30.08.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 13.10.1993 | 0061620333 | 8,30 | 11,62 | 16,60 | 21,58 | 58 | s'ka kaluar |
| 27.02.1990 | 0061876615 | 8,30 | 8,30 | 12,45 | 19,92 | 49 | s'ka kaluar |
| 06.07.1996 | 0061911961 | 11,62 | 6,64 | 9,13 | 23,24 | 51 | s'ka kaluar |
| 14.11.1968 | 0062072336 | 14,94 | 13,28 | 15,77 | 18,26 | 62 | mjaftueshëm |
| 02.05.1989 | 0062072337 | 19,92 | 19,92 | 16,60 | 23,24 | 80 | mirë |
| 28.01.1990 | 0062072357 | 6,64 | 8,30 | 2,49 | 11,62 | 29 | s'ka kaluar |
| 21.02.1985 | 0062072358 | 11,62 | 3,32 | 0,00 | 9,96 | 25 | s'ka kaluar |
| 28.05.1991 | 0062081714 | 11,62 | 8,30 | 4,98 | 13,28 | 38 | s'ka kaluar |
| 26.05.2000 | 0062082453 | 14,94 | 16,60 | 8,30 | 4,98 | 45 | s'ka kaluar |
| 07.07.1989 | 0062137319 | 11,62 | 14,94 | 8,30 | 19,92 | 55 | s'ka kaluar |
| 23.05.1998 | 0062144337 | 23,24 | 21,58 | 20,75 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 13.11.1998 | 0062144339 | 14,94 | 14,94 | 7,47 | 14,94 | 52 | s'ka kaluar |
| 27.06.1994 | 0062144340 | 19,92 | 23,24 | 21,58 | 23,24 | 88 | mirë |
| 31.12.2001 | 0062144341 | 11,62 | 14,94 | 16,60 | 16,60 | 60 | mjaftueshëm |
| 24.07.1992 | 0062144342 | 21,58 | 19,92 | 16,60 | 23,24 | 81 | mirë |
| 14.11.1998 | 0062144343 | 18,26 | 13,28 | 10,79 | 16,60 | 59 | s'ka kaluar |
| 03.02.1981 | 0062144344 | 16,60 | 16,60 | 10,79 | 16,60 | 61 | mjaftueshëm |
| 07.10.1995 | 0062144345 | 23,24 | 16,60 | 12,45 | 19,92 | 72 | kënaqshëm |
| 14.09.1990 | 0062144346 | 21,58 | 19,92 | 18,26 | 23,24 | 83 | mirë |
| 31.08.2000 | 0062144347 | 14,94 | 18,26 | 16,60 | 19,92 | 70 | kënaqshëm |
| 25.04.1998 | 0062144348 | 11,62 | 13,28 | 5,81 | 11,62 | 42 | s'ka kaluar |
| 04.10.1993 | 0062144349 | 18,26 | 19,92 | 6,64 | 23,24 | 68 | mjaftueshëm |
| 05.07.1996 | 0062144350 | 18,26 | 19,92 | 12,45 | 24,90 | 76 | kënaqshëm |
| 01.12.1984 | 0062144351 | 13,28 | 13,28 | 0,00 | 14,94 | 42 | s'ka kaluar |
| 27.06.1997 | 0062144352 | 24,90 | 19,92 | 10,79 | 23,24 | 79 | kënaqshëm |
| 03.03.1984 | 0062144355 | 21,58 | 13,28 | 9,96 | 16,60 | 61 | mjaftueshëm |
| 24.05.1980 | 0062144356 | 16,60 | 6,64 | 23,24 | 24,90 | 71 | kënaqshëm |
| 10.04.1983 | 0062144357 | 19,92 | 18,26 | 18,26 | 21,58 | 78 | kënaqshëm |
| 08.11.1991 | 0062144358 | 19,92 | 18,26 | 17,43 | 24,90 | 81 | mirë |
| 01.09.1993 | 0062144359 | 21,58 | 19,92 | 24,90 | 21,58 | 88 | mirë |
| 01.12.2000 | 0062144360 | 19,92 | 19,92 | 20,75 | 24,90 | 85 | mirë |
| 17.07.1999 | 0062144361 | 13,28 | 16,60 | 18,26 | 24,90 | 73 | kënaqshëm |
| 25.03.1997 | 0062144362 | 18,26 | 14,94 | 17,43 | 23,24 | 74 | kënaqshëm |
| 21.01.2004 | 0062144363 | 19,92 | 13,28 | 19,09 | 23,24 | 76 | kënaqshëm |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.