GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 22.09.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 24.07.1995 | 0061634583 | 43,00 | -- | 55,00 | -- | |
| 18.09.1994 | 0061697456 | 37,00 | -- | -- | 49,00 | |
| 08.04.2000 | 0061697483 | -- | 33,00 | -- | -- | |
| 06.09.1987 | 0061715799 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 17.12.2002 | 0061769003 | 80,00 | -- | -- | -- | H |
| 05.09.1971 | 0061789076 | -- | -- | 73,00 | -- | S |
| 14.04.1970 | 0061789120 | 80,00 | 87,00 | 87,00 | 94,00 | HLSM |
| 06.01.2004 | 0061827026 | -- | -- | 76,00 | -- | S |
| 31.01.2006 | 0061827820 | 37,00 | -- | -- | -- | |
| 06.03.1991 | 0061827823 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
| 25.08.2001 | 0061842019 | -- | -- | -- | 85,00 | M |
| 12.06.1999 | 0061858310 | 60,00 | 53,00 | 63,00 | 64,00 | HSM |
| 28.05.1998 | 0061858339 | -- | -- | 60,00 | -- | S |
| 15.03.2004 | 0061897559 | 73,00 | 30,00 | 70,00 | 40,00 | HS |
| 29.04.1991 | 0061929127 | -- | 53,00 | -- | 76,00 | M |
| 19.03.2002 | 0061991375 | -- | -- | 65,00 | -- | S |
| 18.12.2000 | 0061991383 | -- | 63,00 | -- | -- | L |
| 30.12.1999 | 0061991388 | -- | 83,00 | -- | -- | L |
| 26.01.2004 | 0062014429 | 37,00 | 40,00 | 65,00 | 38,00 | S |
| 10.08.1997 | 0062028180 | 60,00 | 60,00 | 73,00 | -- | HLS |
| 03.01.2004 | 0062028186 | -- | 57,00 | 72,00 | -- | S |
| 27.09.1999 | 0062028187 | 53,00 | 53,00 | 64,00 | 63,00 | SM |
| 19.05.2002 | 0062028191 | 53,00 | 40,00 | 36,00 | 0,00 | |
| 23.12.2004 | 0062028194 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 19.01.2000 | 0062028300 | -- | -- | 83,00 | -- | S |
| 22.11.1998 | 0062037017 | -- | 80,00 | -- | -- | L |
| 20.12.1999 | 0062055998 | 53,00 | -- | -- | -- | |
| 19.12.1999 | 0062056112 | 47,00 | 33,00 | -- | -- | |
| 11.06.1998 | 0062056122 | 57,00 | -- | 49,00 | -- | |
| 16.09.2003 | 0062056125 | -- | -- | -- | 87,00 | M |
| 29.01.1997 | 0062056129 | 60,00 | -- | -- | -- | H |
| 31.08.2004 | 0062056147 | 57,00 | -- | 70,00 | -- | S |
| 08.09.1978 | 0062056161 | -- | 57,00 | -- | 50,00 | |
| 19.07.1992 | 0062071203 | 80,00 | 60,00 | 85,00 | 63,00 | HLSM |
| 12.04.2001 | 0062079665 | -- | -- | 62,00 | 58,00 | S |
| 17.10.1988 | 0062079666 | -- | 70,00 | -- | -- | L |
| 10.05.1995 | 0062079672 | 57,00 | -- | 74,00 | -- | S |
| 11.09.1999 | 0062079680 | 73,00 | 60,00 | 53,00 | 64,00 | HLM |
| 11.03.2004 | 0062087636 | 60,00 | -- | 50,00 | -- | H |
| 23.04.1975 | 0062087666 | -- | -- | 70,00 | -- | S |
| 15.01.2008 | 0062089713 | 67,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | H |
| 25.07.2001 | 0062140243 | 40,00 | 33,00 | 46,00 | 60,00 | M |
| 27.08.1996 | 0062175020 | 63,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | HLSM |
| 08.06.1997 | 0062175021 | 93,00 | 93,00 | 94,00 | 93,00 | HLSM |
| 27.06.1993 | 0062175022 | 40,00 | 40,00 | 63,00 | 37,00 | S |
| 04.04.2000 | 0062175023 | 83,00 | 87,00 | 89,00 | 91,00 | HLSM |
| 10.03.2006 | 0062175024 | 83,00 | 90,00 | 62,00 | 63,00 | HLSM |
| 08.08.2000 | 0062175025 | 80,00 | 60,00 | 79,00 | 77,00 | HLSM |
| 01.01.2001 | 0062175026 | 73,00 | 43,00 | 74,00 | 76,00 | HSM |
| 08.02.1987 | 0062175028 | 60,00 | 83,00 | 83,00 | 73,00 | HLSM |
| 01.02.1986 | 0062175029 | 53,00 | 33,00 | 66,00 | 62,00 | SM |
| 04.03.2004 | 0062175030 | 53,00 | 50,00 | 52,00 | 15,00 | |
| 14.02.2004 | 0062175031 | 27,00 | 37,00 | 34,00 | 24,00 | |
| 01.02.1998 | 0062175033 | 70,00 | 57,00 | 65,00 | 70,00 | HSM |
| 03.09.2003 | 0062174988 | 53,00 | -- | -- | -- | |
| 02.10.1996 | 0062174989 | 43,00 | 30,00 | -- | -- | |
| 05.08.2007 | 0062175034 | 83,00 | 73,00 | 81,00 | 79,00 | HLSM |
| 26.03.2001 | 0062175035 | 63,00 | 43,00 | 50,00 | 38,00 | H |
| 24.09.1975 | 0062175036 | 70,00 | 50,00 | 74,00 | 74,00 | HSM |
| 03.02.1997 | 0062175037 | 57,00 | 43,00 | 39,00 | 70,00 | M |
| 15.09.1996 | 0062175038 | 43,00 | 47,00 | 51,00 | 58,00 | |
| 05.05.1992 | 0062175039 | 57,00 | 77,00 | 80,00 | 58,00 | LS |
| 23.05.1996 | 0062175041 | 70,00 | 77,00 | 81,00 | 64,00 | HLSM |
| 30.09.2004 | 0062175042 | 40,00 | 77,00 | 70,00 | 60,00 | LSM |
| 03.06.1996 | 0062175043 | 63,00 | 87,00 | 87,00 | 78,00 | HLSM |
| 10.12.1997 | 0062175044 | 50,00 | 50,00 | 29,00 | 22,00 | |
| 20.02.2005 | 0062175045 | 87,00 | 87,00 | 88,00 | 86,00 | HLSM |
| 17.11.1991 | 0062175046 | 50,00 | 90,00 | 58,00 | 41,00 | L |
| 02.10.1997 | 0062175047 | 73,00 | 73,00 | 81,00 | 70,00 | HLSM |
| 20.01.1992 | 0062175048 | 87,00 | 87,00 | 79,00 | 93,00 | HLSM |
| 29.12.2004 | 0062175049 | 77,00 | 77,00 | 79,00 | 89,00 | HLSM |
| 25.09.1997 | 0062190338 | 83,00 | 93,00 | 100,00 | 89,00 | HLSM |
| 22.02.2004 | 0062207793 | 43,00 | 57,00 | 75,00 | 85,00 | SM |
| 30.01.1996 | 0062207695 | 50,00 | 43,00 | 68,00 | 70,00 | SM |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.