GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 29.09.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 28.6.1988 | 0061645503 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 18.8.1991 | 0061714133 | -- | -- | 72,00 | -- | S |
| 13.6.1988 | 0061714135 | 43,00 | 37,00 | 44,00 | 50,00 | |
| 2.10.1992 | 0061736661 | 63,00 | 57,00 | 0,00 | -- | H |
| 27.5.1992 | 0061782290 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 24.6.1988 | 0061814006 | 83,00 | -- | 64,00 | -- | HS |
| 10.6.1990 | 0061814007 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 3.6.1998 | 0061826945 | -- | 87,00 | -- | -- | L |
| 27.3.1995 | 0061837521 | 50,00 | 40,00 | -- | -- | |
| 28.7.2000 | 0061878348 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 6.6.2000 | 0061911239 | 77,00 | -- | -- | -- | H |
| 9.2.1996 | 0061951717 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
| 29.9.1994 | 0062037039 | 60,00 | -- | -- | -- | H |
| 1.5.2000 | 0062041103 | 47,00 | 60,00 | -- | 66,00 | LM |
| 19.4.1995 | 0062107822 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 16.7.1998 | 0062107830 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 10.10.1997 | 0062107746 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 5.11.1998 | 0062107833 | 73,00 | 87,00 | -- | -- | HL |
| 28.1.1998 | 0062107840 | 53,00 | -- | -- | -- | |
| 1.6.1999 | 0062150281 | 37,00 | 37,00 | 33,00 | 0,00 | |
| 26.3.1995 | 0062189229 | -- | 20,00 | 37,00 | -- | |
| 30.3.1998 | 0062189230 | -- | 27,00 | -- | -- | |
| 20.1.2003 | 0062189231 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 14.9.1995 | 0062189234 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 22.7.1996 | 0062189235 | 87,00 | 90,00 | -- | -- | HL |
| 14.2.1998 | 0062189237 | 67,00 | -- | 40,00 | -- | H |
| 27.8.1998 | 0062189239 | 43,00 | -- | 66,00 | -- | S |
| 10.9.1998 | 0062189240 | 57,00 | 37,00 | 67,00 | 57,00 | S |
| 15.7.1993 | 0062189241 | 53,00 | 30,00 | 15,00 | 72,00 | M |
| 13.7.1994 | 0062189243 | 27,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.2.1996 | 0062189244 | 60,00 | 70,00 | 86,00 | 78,00 | HLSM |
| 13.6.2023 | 0062189245 | 87,00 | 93,00 | 98,00 | 90,00 | HLSM |
| 12.8.2003 | 0062189246 | 80,00 | 70,00 | 72,00 | 85,00 | HLSM |
| 5.4.2004 | 0062189248 | 50,00 | 60,00 | 53,00 | 65,00 | LM |
| 8.12.1993 | 0062189249 | 37,00 | 23,00 | -- | -- | |
| 31.5.2000 | 0062189250 | 33,00 | 57,00 | -- | -- | |
| 16.9.1996 | 0062189251 | 47,00 | 70,00 | 33,00 | 50,00 | L |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.