GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 27.10.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 25.02.1987 | 0061645357 | 57,00 | 37,00 | 57,00 | 71,00 | M |
| 10.10.1994 | 0061666466 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 27.06.1995 | 0061740577 | 43,00 | 43,00 | 23,00 | 51,00 | |
| 10.06.1990 | 0061814007 | -- | 27,00 | -- | -- | |
| 01.12.1992 | 0061827830 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 29.09.1994 | 0061878338 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 30.05.1998 | 0061878342 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 25.05.2004 | 0061878345 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 26.04.2006 | 0061878346 | 90,00 | 67,00 | 74,00 | 100,00 | HLSM |
| 02.12.2001 | 0061893658 | 37,00 | 37,00 | 14,00 | 44,00 | |
| 20.07.2005 | 0061923838 | 40,00 | 40,00 | 61,00 | -- | S |
| 18.01.2004 | 0061943560 | 40,00 | 50,00 | 43,00 | 64,00 | M |
| 22.04.2004 | 0062028199 | 43,00 | 40,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 21.06.2005 | 0062037019 | -- | -- | 49,00 | -- | |
| 08.04.2002 | 0062037052 | 50,00 | -- | -- | -- | |
| 01.05.2000 | 0062041103 | 53,00 | -- | -- | -- | |
| 06.12.1995 | 0062071210 | 47,00 | 40,00 | 21,00 | 68,00 | M |
| 10.10.1994 | 0062071213 | 50,00 | -- | 0,00 | -- | |
| 05.01.1998 | 0062107820 | 60,00 | -- | 30,00 | 73,00 | HM |
| 28.01.1998 | 0062107840 | 77,00 | -- | -- | -- | H |
| 25.07.1991 | 0062150277 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 10.10.1999 | 0062150280 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 15.07.1993 | 0062189241 | 33,00 | 23,00 | 18,00 | -- | |
| 19.09.1995 | 0062222937 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 24.07.1998 | 0062222938 | 50,00 | 43,00 | 10,00 | 16,00 | |
| 07.06.1986 | 0062222939 | 50,00 | 43,00 | 12,00 | 51,00 | |
| 08.05.1996 | 0062222940 | 67,00 | 63,00 | 79,00 | 74,00 | HLSM |
| 16.01.1996 | 0062222941 | 50,00 | 53,00 | 44,00 | 68,00 | M |
| 23.05.1997 | 0062222942 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 99,00 | HLSM |
| 30.01.1995 | 0062222943 | 53,00 | 43,00 | 55,00 | 74,00 | M |
| 25.08.2005 | 0062222944 | 67,00 | 73,00 | 67,00 | 73,00 | HLSM |
| 09.04.2001 | 0062222945 | 60,00 | 60,00 | 62,00 | 63,00 | HLSM |
| 05.03.2004 | 0062222946 | 50,00 | 30,00 | 23,00 | 40,00 | |
| 01.04.1997 | 0062222947 | 53,00 | 77,00 | 68,00 | 88,00 | LSM |
| 20.02.2004 | 0062222948 | 83,00 | 90,00 | 74,00 | 93,00 | HLSM |
| 29.08.2001 | 0062222949 | 47,00 | 47,00 | 60,00 | 67,00 | SM |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.