Goethe-Zertifikat B1 - 17.11.2023
REZULTATE
{loadmoduleid 000}| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 31.01.2006 | 0061827820 | 87,00 | -- | -- | -- | H |
| 27.07.2004 | 0061827848 | 57,00 | 47,00 | 27,00 | 52,00 | |
| 16.07.2004 | 0061843358 | 70,00 | 73,00 | 60,00 | 76,00 | HLSM |
| 12.06.1999 | 0061858310 | -- | 73,00 | -- | -- | L |
| 14.10.1998 | 0061943574 | 73,00 | -- | -- | -- | H |
| 14.01.2002 | 0061943599 | -- | 47,00 | 58,00 | -- | |
| 11.12.1997 | 0061963198 | 67,00 | 50,00 | 65,00 | 61,00 | HSM |
| 28.01.2000 | 0061984572 | -- | 63,00 | 56,00 | -- | L |
| 25.04.1993 | 0061991395 | 73,00 | -- | -- | -- | H |
| 26.01.2004 | 0062014429 | 63,00 | 50,00 | -- | 51,00 | H |
| 20.12.1999 | 0062055998 | 33,00 | -- | -- | -- | |
| 13.11.1999 | 0062056103 | 73,00 | -- | 57,00 | -- | H |
| 03.04.2004 | 0062056124 | -- | 73,00 | -- | 67,00 | LM |
| 31.08.2004 | 0062056147 | 80,00 | -- | -- | -- | H |
| 05.01.1993 | 0062056157 | 70,00 | -- | 55,00 | -- | H |
| 08.09.1978 | 0062056161 | -- | 57,00 | -- | 63,00 | M |
| 12.04.2001 | 0062079665 | 57,00 | 63,00 | -- | 66,00 | LM |
| 10.05.1995 | 0062079672 | 73,00 | -- | -- | -- | H |
| 17.02.2001 | 0062079677 | -- | 73,00 | -- | -- | L |
| 11.09.1999 | 0062079680 | -- | -- | 45,00 | -- | |
| 11.03.2004 | 0062087636 | -- | -- | 54,00 | -- | |
| 18.05.1993 | 0062087638 | -- | 53,00 | 49,00 | -- | |
| 02.09.2003 | 0062100110 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 17.07.2001 | 0062139881 | -- | -- | 76,00 | -- | S |
| 04.06.1994 | 0062139893 | 73,00 | 70,00 | 67,00 | 79,00 | HLSM |
| 23.06.1999 | 0062139954 | 70,00 | 60,00 | -- | -- | HL |
| 05.12.1997 | 0062139961 | 80,00 | -- | -- | -- | H |
| 12.05.2002 | 0062139963 | 67,00 | 50,00 | -- | -- | H |
| 20.05.2006 | 0062139970 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 01.01.2001 | 0062175026 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 01.02.1986 | 0062175029 | 57,00 | 33,00 | -- | -- | |
| 24.09.1975 | 0062175036 | -- | 80,00 | -- | -- | L |
| 30.09.2004 | 0062175042 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 17.11.1991 | 0062175046 | 53,00 | -- | 42,00 | 43,00 | |
| 26.11.1999 | 0062209649 | -- | 77,00 | -- | -- | L |
| 21.06.2005 | 0062209666 | 83,00 | 57,00 | 62,00 | 61,00 | HSM |
| 04.03.1993 | 0062209669 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 16.05.2001 | 0062209672 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 12.01.1988 | 0062209676 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 08.09.2003 | 0062209681 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 17.07.1992 | 0062239489 | 47,00 | 43,00 | 54,00 | 36,00 | |
| 09.07.2003 | 0062239490 | 40,00 | 50,00 | 27,00 | 48,00 | |
| 21.07.1995 | 0062239491 | 60,00 | 70,00 | 68,00 | 60,00 | HLSM |
| 28.05.2001 | 0062239492 | 63,00 | 87,00 | 71,00 | 66,00 | HLSM |
| 25.03.2000 | 0062239493 | 60,00 | 50,00 | 26,00 | 34,00 | H |
| 28.11.1978 | 0062239494 | 80,00 | 97,00 | 91,00 | 90,00 | HLSM |
| 24.01.1992 | 0062239495 | 50,00 | 53,00 | 53,00 | 56,00 | |
| 11.10.2000 | 0062239496 | 70,00 | 73,00 | 74,00 | 62,00 | HLSM |
| 16.06.1997 | 0062239497 | 53,00 | 77,00 | 69,00 | 73,00 | LSM |
| 19.04.2007 | 0062239498 | 43,00 | 57,00 | 0,00 | 27,00 | |
| 21.12.1997 | 0062239499 | 67,00 | 73,00 | 72,00 | 73,00 | HLSM |
| 23.08.1999 | 0062239500 | 63,00 | 70,00 | 51,00 | 88,00 | HLM |
| 11.09.2001 | 0062239501 | 80,00 | 80,00 | 88,00 | 82,00 | HLSM |
| 09.10.2000 | 0062239502 | 43,00 | 60,00 | 40,00 | 54,00 | L |
| 18.05.1995 | 0062239503 | 63,00 | 50,00 | 55,00 | 68,00 | HM |
| 24.04.2000 | 0062239504 | 40,00 | 40,00 | 63,00 | 49,00 | S |
| 26.03.1998 | 0062239506 | 67,00 | 80,00 | 71,00 | 85,00 | HLSM |
| 14.09.2000 | 0062239507 | 40,00 | 57,00 | 52,00 | 56,00 | |
| 22.07.1997 | 0062239508 | 63,00 | 63,00 | 47,00 | 90,00 | HLM |
| 18.04.1994 | 0062239510 | 67,00 | 73,00 | 63,00 | 80,00 | HLSM |
| 14.09.1998 | 0062239511 | 60,00 | 57,00 | 69,00 | 65,00 | HSM |
| 29.05.1993 | 0062239512 | 37,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.08.1998 | 0062239513 | 30,00 | 43,00 | 0,00 | 61,00 | M |
| 02.12.2004 | 0062239514 | 87,00 | 67,00 | 48,00 | 75,00 | HLM |
| 17.07.1982 | 0062239515 | 87,00 | 83,00 | 71,00 | 77,00 | HLSM |
| 14.12.1999 | 0062239516 | 67,00 | 60,00 | 46,00 | 85,00 | HLM |
| 06.11.1999 | 0062239517 | 70,00 | 60,00 | 64,00 | 64,00 | HLSM |
| 14.05.2001 | 0062239519 | 60,00 | 43,00 | 48,00 | 77,00 | HM |
| 29.11.2001 | 0062239520 | 53,00 | 53,00 | 57,00 | 73,00 | M |
| 18.04.1971 | 0062239528 | -- | -- | -- | 48,00 | |
| 06.10.1993 | 0062239529 | -- | 53,00 | 29,00 | 42,00 |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.