GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 26.01.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | ||||||
| 20.11.1992 | 0061609807 | 53,00 | 50,00 | 65,00 | 47,00 | S | ||||||
| 10.10.1994 | 0061666466 | -- | 43,00 | -- | -- | |||||||
| 05.09.1971 | 0061789076 | -- | 37,00 | 54,00 | -- | |||||||
| 08.04.1993 | 0061804384 | 50,00 | 63,00 | 45,00 | 65,00 | LM | ||||||
| 10.06.1990 | 0061814007 | -- | 40,00 | -- | -- | |||||||
| 02.12.2001 | 0061893658 | 47,00 | 30,00 | 15,00 | 24,00 | |||||||
| 20.09.2006 | 0061929131 | 60,00 | 40,00 | 54,00 | 58,00 | H | ||||||
| 09.02.1996 | 0061951717 | 60,00 | -- | -- | -- | H | ||||||
| 12.07.2000 | 0062056108 | 80,00 | 77,00 | 79,00 | 82,00 | HLSM | ||||||
| 31.05.1997 | 0062056110 | 63,00 | 57,00 | 64,00 | 57,00 | HS | ||||||
| 06.12.1995 | 0062071210 | -- | 63,00 | 54,00 | -- | L | ||||||
| 12.07.2005 | 0062150278 | -- | 77,00 | -- | -- | L | ||||||
| 30.03.1998 | 0062189230 | -- | 63,00 | -- | -- | L | ||||||
| 05.04.2004 | 0062189248 | -- | -- | 55,00 | -- | |||||||
| 20.07.2004 | 0062209656 | 47,00 | 60,00 | 89,00 | 71,00 | LSM | ||||||
| 16.01.1996 | 0062222941 | 60,00 | 47,00 | 35,00 | -- | H | ||||||
| 30.01.1995 | 0062222943 | -- | 50,00 | 71,00 | -- | S | ||||||
| 29.08.2001 | 0062222949 | -- | 43,00 | -- | -- | |||||||
| 08.07.1993 | 0062259003 | 50,00 | -- | 64,00 | -- | S | ||||||
| 04.07.2001 | 0062259007 | 47,00 | 47,00 | 54,00 | -- | |||||||
| 18.01.2004 | 0062259203 | 53,00 | 40,00 | -- | -- | |||||||
| 30.03.1998 | 0062280400 | 43,00 | 47,00 | 66,00 | 70,00 | SM | ||||||
| 28.12.1996 | 0062280415 | 63,00 | 40,00 | -- | -- | H | ||||||
| 29.06.1995 | 0062280455 | -- | 50,00 | -- | -- | |||||||
| 07.10.1988 | 0062281822 | -- | 67,00 | 60,00 | -- | LS | ||||||
| 28.12.1999 | 0062329059 | -- | 67,00 | -- | -- | L | ||||||
| 06.07.1996 | 0062329060 | 50,00 | 40,00 | 45,00 | -- | |||||||
| 28.09.2005 | 0062329061 | 57,00 | 73,00 | 71,00 | 66,00 | LSM | ||||||
| 20.06.1998 | 0062329062 | -- | 53,00 | 54,00 | -- | |||||||
| 21.07.1997 | 0062329063 | 60,00 | 60,00 | 58,00 | 70,00 | HLM | ||||||
| 14.08.2006 | 0062329064 | 63,00 | 67,00 | 67,00 | 81,00 | HLSM | ||||||
| 03.05.1994 | 0062329065 | 77,00 | 63,00 | 97,00 | 68,00 | HLSM | ||||||
| 26.11.2001 | 0062329067 | -- | 63,00 | -- | -- | L | ||||||
| 05.03.1998 | 0062329068 | -- | -- | 44,00 | -- | |||||||
| 24.09.1998 | 0062329069 | 90,00 | 90,00 | 86,00 | 97,00 | HLSM | ||||||
| 21.04.2005 | 0062329070 | 53,00 | 43,00 | 46,00 | 65,00 | M | ||||||
| 14.10.2000 | 0062329071 | -- | 87,00 | -- | -- | L | ||||||
| 04.12.1994 | 0062329072 | 57,00 | 43,00 | 48,00 | 60,00 | M | ||||||
| 04.04.1998 | 0062329073 | 77,00 | 77,00 | 81,00 | 94,00 | HLSM | ||||||
| 19.06.2001 | 0062329074 | 33,00 | 40,00 | 46,00 | 51,00 | |||||||
| 28.08.1978 | 0062329075 | 47,00 | 67,00 | -- | -- | L | ||||||
| 01.10.1997 | 0062329077 | 50,00 | 57,00 | 18,00 | 60,00 | M | ||||||
| 01.07.1996 | 0062329078 | 77,00 | 57,00 | 96,00 | 82,00 | HSM | ||||||
| 12.06.2006 | 0062329079 | 83,00 | 77,00 | 74,00 | 86,00 | HLSM | ||||||
| 11.09.1996 | 0062329080 | 83,00 | -- | -- | -- | H | ||||||
| 10.11.1996 | 0062329081 | 57,00 | 53,00 | 72,00 | 89,00 | SM | ||||||
| 15.12.1998 | 0062329082 | -- | -- | 67,00 | -- | S | ||||||
| 13.05.2001 | 0062329083 | 50,00 | 43,00 | -- | -- | |||||||
| 02.11.1990 | 0062329084 | 57,00 | 63,00 | -- | -- | L | ||||||
| 01.04.1997 | 0062329085 | 77,00 | -- | -- | -- | H |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.