GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 30.01.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 25.12.1999 | 0061796958 | 20,00 | 43,00 | 32,00 | -- | |
| 25.02.1996 | 0061991937 | 53,00 | 57,00 | 78,00 | 76,00 | SM |
| 20.12.1999 | 0062055998 | 43,00 | -- | -- | -- | |
| 11.09.1999 | 0062079680 | -- | -- | 30,00 | -- | |
| 03.11.1992 | 0062140235 | -- | -- | 52,00 | -- | |
| 21.12.2000 | 0062140237 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
| 01.02.1986 | 0062175029 | 47,00 | 47,00 | -- | -- | |
| 16.12.1990 | 0062270525 | 33,00 | 40,00 | -- | -- | |
| 27.09.1990 | 0062306304 | -- | -- | -- | 60,00 | M |
| 01.05.1984 | 0062333915 | 53,00 | 30,00 | 37,00 | 44,00 | |
| 05.12.2001 | 0062333916 | 47,00 | 27,00 | 35,00 | 54,00 | |
| 17.09.1993 | 0062333917 | 40,00 | 67,00 | 43,00 | 60,00 | LM |
| 25.11.1993 | 0062333918 | 43,00 | 57,00 | 55,00 | 69,00 | M |
| 10.11.1999 | 0062333919 | 33,00 | 23,00 | 0,00 | 82,00 | M |
| 30.01.1996 | 0062333930 | 70,00 | 67,00 | 61,00 | 88,00 | HLSM |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.