GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 23.02.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 25.02.1987 | 0061645357 | 63,00 | 70,00 | 53,00 | -- | HL |
| 10.10.1994 | 0061666466 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 18.12.1986 | 0061714142 | -- | -- | -- | 55,00 | |
| 14.10.2003 | 0061775470 | 40,00 | 70,00 | 66,00 | 59,00 | LS |
| 20.09.1992 | 0061842130 | 47,00 | 47,00 | 43,00 | 0,00 | |
| 27.07.1999 | 0062037055 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 19.07.1992 | 0062071203 | 43,00 | 47,00 | -- | -- | |
| 06.12.1995 | 0062071210 | -- | -- | 60,00 | -- | S |
| 10.10.1994 | 0062071213 | 53,00 | -- | -- | -- | |
| 28.06.1998 | 0062087664 | 63,00 | 30,00 | 62,00 | 35,00 | HS |
| 22.12.1998 | 0062087668 | 80,00 | 70,00 | 54,00 | 57,00 | HL |
| 19.04.1995 | 0062107822 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 08.07.1986 | 0062107837 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 10.09.1998 | 0062189240 | 37,00 | 50,00 | -- | -- | |
| 05.04.2004 | 0062189248 | -- | -- | 59,00 | -- | |
| 20.07.2004 | 0062209656 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 29.08.2001 | 0062222949 | -- | 63,00 | -- | -- | L |
| 08.07.1993 | 0062259003 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 26.06.1994 | 0062280412 | 60,00 | 37,00 | 47,00 | -- | H |
| 25.04.2002 | 0062280413 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 28.09.2005 | 0062329061 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
| 20.06.1998 | 0062329062 | -- | 70,00 | 74,00 | -- | LS |
| 21.04.2005 | 0062329070 | 57,00 | 37,00 | 53,00 | -- | |
| 28.08.1978 | 0062329075 | 43,00 | -- | -- | -- | |
| 13.05.2001 | 0062329083 | 50,00 | 57,00 | -- | -- | |
| 02.11.1990 | 0062329084 | 50,00 | -- | -- | -- | |
| 24.01.1997 | 0062345377 | 90,00 | 97,00 | 71,00 | 0,00 | HLS |
| 02.04.2001 | 0062367096 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 26.04.1995 | 0062367098 | 50,00 | -- | -- | 57,00 | |
| 21.11.1999 | 0062367099 | 57,00 | 83,00 | 93,00 | 63,00 | LSM |
| 13.04.1998 | 0062367300 | 67,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | HLSM |
| 12.01.1998 | 0062367302 | 83,00 | 97,00 | 79,00 | 81,00 | HLSM |
| 18.11.1993 | 0062367303 | 50,00 | 57,00 | 48,00 | 0,00 | |
| 28.07.2002 | 0062367304 | 33,00 | 30,00 | 52,00 | 41,00 | |
| 13.01.2004 | 0062367306 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 03.07.1997 | 0062367307 | 77,00 | 90,00 | 98,00 | 63,00 | HLSM |
| 24.12.1998 | 0062367308 | 67,00 | 70,00 | 84,00 | 81,00 | HLSM |
| 06.02.1994 | 0062368575 | 17,00 | 37,00 | 24,00 | 59,00 |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.