Goethe-Zertifikat B1 - 15.12.2023
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 31.07.2001 | 0061666467 | 37,00 | 40,00 | 35,00 | -- | |
| 07.09.1998 | 0061858319 | -- | -- | 62,00 | -- | S |
| 09.10.1996 | 0061858354 | -- | 30,00 | 40,00 | -- | |
| 04.05.1998 | 0061893676 | 53,00 | 40,00 | -- | -- | |
| 15.03.2004 | 0061897559 | -- | 23,00 | -- | 62,00 | M |
| 28.01.2000 | 0061984572 | -- | -- | 60,00 | -- | S |
| 03.01.2004 | 0062028186 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 27.09.1999 | 0062028187 | 47,00 | 33,00 | -- | -- | |
| 11.06.1998 | 0062056122 | 70,00 | -- | 39,00 | -- | H |
| 03.07.1994 | 0062056140 | -- | 70,00 | -- | -- | L |
| 22.02.1997 | 0062056158 | 53,00 | -- | -- | -- | |
| 29.10.1998 | 0062114354 | 77,00 | 53,00 | 57,00 | 64,00 | HM |
| 29.07.2008 | 0062139888 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 12.05.2002 | 0062139963 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 21.12.2000 | 0062140237 | -- | 37,00 | -- | -- | |
| 30.09.2004 | 0062175042 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 06.05.2002 | 0062209650 | -- | 43,00 | 44,00 | -- | |
| 17.06.2006 | 0062209651 | 43,00 | 30,00 | -- | -- | |
| 09.08.1998 | 0062209654 | 63,00 | -- | -- | 64,00 | HM |
| 28.10.1999 | 0062209662 | 70,00 | 43,00 | 65,00 | -- | HS |
| 16.05.2001 | 0062209672 | 43,00 | -- | -- | -- | |
| 16.06.1997 | 0062239497 | 87,00 | -- | -- | -- | H |
| 22.07.1997 | 0062239508 | -- | -- | 77,00 | -- | S |
| 06.03.2000 | 0062278923 | 60,00 | 53,00 | 60,00 | 69,00 | HSM |
| 20.12.1999 | 0062278924 | 30,00 | 43,00 | 10,00 | 15,00 | |
| 26.05.1997 | 0062278925 | 63,00 | 33,00 | 30,00 | 76,00 | HM |
| 24.04.1999 | 0062278926 | 77,00 | 63,00 | 82,00 | 90,00 | HLSM |
| 20.06.1999 | 0062278927 | 67,00 | 40,00 | 63,00 | 79,00 | HSM |
| 12.10.1999 | 0062278928 | 50,00 | 37,00 | 44,00 | 50,00 | |
| 08.02.1999 | 0062278929 | 70,00 | 47,00 | 47,00 | 65,00 | HM |
| 21.06.2005 | 0062278930 | 83,00 | 70,00 | 60,00 | 95,00 | HLSM |
| 29.10.1995 | 0062278931 | 57,00 | 43,00 | 63,00 | 49,00 | S |
| 08.02.1993 | 0062278932 | 57,00 | 30,00 | 18,00 | 22,00 | |
| 27.08.2004 | 0062278933 | 93,00 | 53,00 | 86,00 | 100,00 | HSM |
| 20.06.1992 | 0062279006 | 43,00 | 37,00 | 31,00 | 44,00 | |
| 23.03.1986 | 0062279008 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 21.07.1990 | 0062278934 | 60,00 | 23,00 | 11,00 | 47,00 | H |
| 26.04.2005 | 0062278935 | 77,00 | 57,00 | 63,00 | 82,00 | HSM |
| 08.05.2001 | 0062278936 | 47,00 | 37,00 | 53,00 | 75,00 | M |
| 25.06.2000 | 0062278937 | 93,00 | 70,00 | 67,00 | 84,00 | HLSM |
| 02.10.1999 | 0062278939 | 30,00 | 27,00 | 68,00 | 83,00 | SM |
| 05.04.2000 | 0062278941 | 50,00 | 37,00 | 47,00 | 68,00 | M |
| 17.04.1994 | 0062278942 | 47,00 | 57,00 | 70,00 | 92,00 | SM |
| 07.03.2005 | 0062278944 | 80,00 | 50,00 | 72,00 | 97,00 | HSM |
| 25.01.2001 | 0062278945 | 77,00 | 40,00 | 55,00 | 72,00 | HM |
| 09.08.2001 | 0062278946 | 70,00 | 57,00 | 60,00 | 73,00 | HSM |
| 17.11.1992 | 0062280961 | 53,00 | 40,00 | 58,00 | 61,00 | M |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.