GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 08.03.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 11.07.2005 | 0062340917 | -- | -- | 44,00 | -- | |
| 13.03.1992 | 0062087661 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 12.03.1996 | 0062209674 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 17.07.1992 | 0062239489 | 40,00 | 30,00 | 58,00 | 62,00 | M |
| 03.11.1992 | 0062140235 | -- | -- | 64,00 | -- | S |
| 12.11.2005 | 0062340916 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 04.01.1990 | 0062209648 | 37,00 | -- | -- | -- | |
| 07.08.1999 | 0061748336 | 53,00 | 50,00 | 47,00 | 65,00 | M |
| 06.05.2002 | 0062209650 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 08.08.1997 | 0061922647 | 67,00 | 53,00 | 77,00 | 84,00 | HSM |
| 25.03.2000 | 0062239493 | -- | -- | 52,00 | -- | |
| 25.10.1996 | 0062340918 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 25.07.2001 | 0062140243 | 60,00 | 50,00 | -- | -- | H |
| 30.03.1988 | 0062173201 | 57,00 | 57,00 | -- | -- | |
| 01.02.1986 | 0062175029 | 50,00 | 53,00 | -- | -- | |
| 08.02.1999 | 0062278929 | -- | -- | 55,00 | -- | |
| 27.10.1989 | 0061728943 | -- | -- | 51,00 | -- | |
| 03.11.2006 | 0062340926 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 24.04.2000 | 0062239504 | 40,00 | 57,00 | -- | -- | |
| 29.04.2000 | 0062003228 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 02.02.1980 | 0062193665 | 43,00 | 33,00 | 57,00 | 52,00 | |
| 31.01.1996 | 0061922675 | 60,00 | 90,00 | 83,00 | 85,00 | HLSM |
| 18.04.1971 | 0062239528 | -- | -- | -- | 65,00 | M |
| 28.10.1999 | 0062209662 | -- | 73,00 | -- | -- | L |
| 02.12.2007 | 0062340929 | 77,00 | 60,00 | 68,00 | 96,00 | HLSM |
| 27.11.1997 | 0062306099 | -- | -- | -- | 65,00 | M |
| 09.02.1998 | 0062139955 | 43,00 | 63,00 | -- | -- | L |
| 23.09.1989 | 0062340932 | -- | 53,00 | -- | 77,00 | M |
| 01.11.1997 | 0062340936 | 63,00 | 40,00 | -- | -- | H |
| 24.12.2000 | 0062340937 | -- | -- | 75,00 | -- | S |
| 15.03.2004 | 0061897559 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 08.05.2001 | 0062278936 | 40,00 | 73,00 | -- | -- | L |
| 20.01.1987 | 0062340941 | 47,00 | 67,00 | 46,00 | 54,00 | L |
| 27.11.1984 | 0062140245 | 40,00 | 53,00 | -- | -- | |
| 14.06.1996 | 0062209667 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 26.06.1988 | 0061800275 | 73,00 | 87,00 | 67,00 | 81,00 | HLSM |
| 26.07.1979 | 0061962676 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 15.11.2001 | 0062340944 | 47,00 | -- | 55,00 | -- | |
| 25.06.1995 | 0061705560 | 50,00 | 47,00 | 77,00 | 61,00 | SM |
| 18.02.2007 | 0061886618 | -- | 53,00 | 55,00 | -- | |
| 02.05.1998 | 0061782293 | 60,00 | 80,00 | 77,00 | 76,00 | HLSM |
| 27.10.2004 | 0062386304 | 60,00 | 50,00 | 57,00 | 48,00 | H |
| 20.03.1996 | 0062386305 | 87,00 | 97,00 | 98,00 | 78,00 | HLSM |
| 18.09.2007 | 0062386306 | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 66,00 | M |
| 12.03.2001 | 0062386307 | 43,00 | 50,00 | 51,00 | 55,00 | |
| 23.02.2001 | 0062386308 | 50,00 | 60,00 | 64,00 | 60,00 | LSM |
| 06.09.1997 | 0062386310 | 70,00 | 77,00 | 73,00 | 85,00 | HLSM |
| 16.07.1992 | 0062386311 | 70,00 | 73,00 | 51,00 | 71,00 | HLM |
| 04.07.1999 | 0062386312 | 67,00 | 87,00 | 95,00 | 90,00 | HLSM |
| 14.03.1998 | 0062386313 | 97,00 | 93,00 | 100,00 | 92,00 | HLSM |
| 09.12.2005 | 0062386316 | 53,00 | 27,00 | 38,00 | 38,00 | |
| 25.03.1994 | 0062386318 | 67,00 | 60,00 | 84,00 | 55,00 | HLS |
| 26.06.1992 | 0062386319 | 67,00 | 57,00 | 88,00 | 78,00 | HSM |
| 16.04.2001 | 0062386320 | 43,00 | 37,00 | 50,00 | 52,00 | |
| 19.02.1997 | 0062386321 | 70,00 | 70,00 | 73,00 | 93,00 | HLSM |
| 24.04.2006 | 0062386323 | 77,00 | 93,00 | 75,00 | 65,00 | HLSM |
| 02.01.1900 | 0062386324 | 77,00 | 93,00 | 68,00 | 64,00 | HLSM |
| 02.06.2000 | 0062386326 | 60,00 | 73,00 | 45,00 | 59,00 | HL |
| 13.03.2006 | 0062386325 | 40,00 | 63,00 | 52,00 | 61,00 | LM |
| 22.08.2003 | 0062386327 | 70,00 | 73,00 | 50,00 | 76,00 | HLM |
| 13.01.1997 | 0062386328 | 60,00 | 63,00 | 50,00 | 54,00 | HL |
| 04.04.2005 | 0062386330 | -- | 80,00 | 67,00 | -- | LS |
| 24.05.1997 | 0062386331 | 57,00 | 63,00 | 93,00 | 70,00 | LSM |
| 31.07.2000 | 0062386332 | 67,00 | 90,00 | 67,00 | 91,00 | HLSM |
| 14.05.2000 | 0062386333 | 37,00 | 57,00 | 63,00 | 50,00 | S |
| 20.02.1991 | 0062386334 | 80,00 | 80,00 | 75,00 | 92,00 | HLSM |
| 09.02.2000 | 0062386335 | 60,00 | 73,00 | 62,00 | 82,00 | HLSM |
| 10.05.1998 | 0062386336 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 82,00 | HLSM |
| 23.04.1992 | 0062386337 | 63,00 | 77,00 | 82,00 | 85,00 | HLSM |
| 22.02.1988 | 0062386338 | 63,00 | 53,00 | 60,00 | 93,00 | HSM |
| 30.06.2006 | 0062386339 | 90,00 | 87,00 | 83,00 | 72,00 | HLSM |
| 10.10.2000 | 0062386340 | 50,00 | 57,00 | 52,00 | 72,00 | M |
| 21.01.2000 | 0062386341 | 47,00 | 53,00 | 66,00 | 57,00 | S |
| 14.08.1999 | 0062386342 | 77,00 | 97,00 | 95,00 | 100,00 | HLSM |
| 23.01.2000 | 0062386343 | 47,00 | 23,00 | 63,00 | 57,00 | S |
| 10.10.1984 | 0062386344 | 57,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25.10.1984 | 0062386345 | 37,00 | 83,00 | 66,00 | 69,00 | LSM |
| 14.12.1991 | 0062386347 | 40,00 | 53,00 | 8,00 | 0,00 | |
| 07.11.2000 | 0062340927 | -- | -- | 61,00 | -- | S |
| 25.02.1996 | 0061991937 | 70,00 | 83,00 | -- | -- | HL |
| 05.04.2000 | 0062278941 | 63,00 | 57,00 | 63,00 | -- | HS |
| 09.09.2005 | 0062056241 | 60,00 | 67,00 | 75,00 | 71,00 | HLSM |
| 25.12.1999 | 0061796958 | 57,00 | 50,00 | 51,00 | -- | |
| 25.12.1997 | 0062386346 | -- | 33,00 | 75,00 | 65,00 | SM |
| 01.03.2000 | 0061991396 | 63,00 | -- | 61,00 | 37,00 | HS |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.