Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 16.03.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 23.09.1998 | 0061693801 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 24,90 | 85 | mirë |
| 24.04.2000 | 0062162946 | 13,28 | 14,94 | 9,96 | 14,94 | 53 | s'ka kaluar |
| 18.09.1994 | 0061697456 | 23,24 | 21,58 | 14,94 | 23,24 | 83 | mirë |
| 04.04.1999 | 0062037029 | 9,96 | 13,28 | 4,98 | 8,30 | 37 | s'ka kaluar |
| 15.04.1988 | 0062096975 | 11,62 | 13,28 | 14,94 | 13,28 | 53 | s'ka kaluar |
| 27.03.1985 | 0062191078 | 13,28 | 8,30 | 0,00 | 14,94 | 37 | s'ka kaluar |
| 08.07.1986 | 0061962638 | 9,96 | 13,28 | 9,96 | 11,62 | 45 | s'ka kaluar |
| 26.04.1994 | 0062296501 | 21,58 | 11,62 | 6,64 | 14,94 | 55 | s'ka kaluar |
| 17.08.1993 | 0062163201 | 14,94 | 13,28 | 14,94 | 18,26 | 61 | mjaftueshëm |
| 24.04.1996 | 0062248634 | 8,30 | 13,28 | 0,00 | 6,64 | 28 | s'ka kaluar |
| 04.12.1975 | 0062262331 | 18,26 | 11,62 | 13,28 | 13,28 | 56 | s'ka kaluar |
| 10.01.1993 | 0062191095 | 14,94 | 6,64 | 18,26 | 14,94 | 55 | s'ka kaluar |
| 21.05.1993 | 0062248642 | 18,26 | 16,60 | 18,26 | 14,94 | 68 | mjaftueshëm |
| 22.02.1996 | 0062399491 | 16,60 | 18,26 | 14,94 | 19,92 | 70 | kënaqshëm |
| 01.08.2003 | 0062399492 | 9,96 | 11,62 | 19,92 | 9,96 | 51 | s'ka kaluar |
| 23.06.1988 | 0062399493 | 19,92 | 16,60 | 18,26 | 13,28 | 68 | mjaftueshëm |
| 21.12.1991 | 0062399494 | 11,62 | 13,28 | 16,60 | 19,92 | 61 | mjaftueshëm |
| 18.04.1996 | 0062399495 | 19,92 | 13,28 | 9,96 | 13,28 | 56 | s'ka kaluar |
| 15.01.1990 | 0062399497 | 18,26 | 16,60 | 11,62 | 14,94 | 61 | mjaftueshëm |
| 26.07.1990 | 0062399498 | 18,26 | 11,62 | 3,32 | 4,98 | 38 | s'ka kaluar |
| 18.03.1990 | 0062399499 | 11,62 | 6,64 | 4,98 | 6,64 | 30 | s'ka kaluar |
| 04.09.1989 | 0062399500 | 14,94 | 16,60 | 1,66 | 6,64 | 40 | s'ka kaluar |
| 04.03.2002 | 0062399501 | 18,26 | 21,58 | 6,64 | 14,94 | 61 | mjaftueshëm |
| 16.09.2001 | 0062399502 | 21,58 | 23,24 | 21,58 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 09.03.1990 | 0062399504 | 13,28 | 18,26 | 21,58 | 23,24 | 76 | kënaqshëm |
| 06.09.2000 | 0062399505 | 11,62 | 13,28 | 8,30 | 11,62 | 45 | s'ka kaluar |
| 14.12.1996 | 0062399506 | 19,92 | 19,92 | 18,26 | 21,58 | 80 | mirë |
| 01.10.1991 | 0062399507 | 23,24 | 23,24 | 21,58 | 16,60 | 85 | mirë |
| 31.10.1994 | 0062399508 | 21,58 | 16,60 | 18,26 | 19,92 | 76 | kënaqshëm |
| 16.09.1999 | 0062399509 | 16,60 | 19,92 | 23,24 | 21,58 | 81 | mirë |
| 19.02.1983 | 0062399510 | 9,96 | 11,62 | 1,66 | 6,64 | 30 | s'ka kaluar |
| 23.08.1997 | 0062399511 | 16,60 | 18,26 | 18,26 | 23,24 | 76 | kënaqshëm |
| 19.11.2001 | 0062399513 | 24,90 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 98 | shumë mirë |
| 25.10.1993 | 0062399516 | 18,26 | 9,96 | 11,62 | 14,94 | 55 | s'ka kaluar |
| 19.11.1996 | 0062399517 | 23,24 | 21,58 | 19,92 | 16,60 | 81 | mirë |
| 14.01.1983 | 0062399518 | 23,24 | 21,58 | 21,58 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 01.05.1986 | 0062399519 | 21,58 | 23,24 | 21,58 | 16,60 | 83 | mirë |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.