GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 15.03.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 27.06.1995 | 0061740577 | 53,00 | 27,00 | 33,00 | 53,00 | |
| 24.01.1992 | 0061837503 | -- | 33,00 | 27,00 | -- | |
| 30.03.1998 | 0062280400 | 77,00 | 37,00 | -- | -- | H |
| 25.02.1987 | 0061645357 | -- | -- | 55,00 | -- | |
| 21.07.1997 | 0062329063 | -- | -- | 69,00 | -- | S |
| 19.04.1995 | 0062107822 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 02.04.2001 | 0062367096 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 04.04.2000 | 0062175023 | 63,00 | 67,00 | 52,00 | 55,00 | HL |
| 24.01.1997 | 0062345377 | -- | -- | -- | 80,00 | M |
| 02.01.1990 | 0061714168 | -- | 27,00 | -- | -- | |
| 31.05.1997 | 0062056110 | -- | 40,00 | -- | 64,00 | M |
| 10.10.2002 | 0062140241 | 43,00 | 63,00 | 47,00 | 59,00 | L |
| 02.08.2001 | 0062280405 | -- | 50,00 | 55,00 | 63,00 | M |
| 28.12.1996 | 0062280415 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 30.01.1995 | 0062222943 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 23.06.1999 | 0062139954 | 47,00 | 27,00 | 63,00 | 40,00 | S |
| 28.08.1978 | 0062329075 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
| 07.03.1992 | 0061748343 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 16.07.1998 | 0062107830 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
| 05.01.2005 | 0062056137 | 80,00 | 73,00 | 51,00 | 64,00 | HLM |
| 08.04.1993 | 0061804384 | 63,00 | -- | 57,00 | -- | H |
| 09.12.2003 | 0061871088 | 77,00 | 77,00 | 61,00 | 57,00 | HLS |
| 08.06.1985 | 0061697484 | 47,00 | 30,00 | -- | -- | |
| 27.07.1999 | 0062037055 | 83,00 | -- | -- | -- | H |
| 01.05.2000 | 0062041103 | 73,00 | -- | -- | -- | H |
| 05.04.2004 | 0062189248 | -- | -- | 65,00 | -- | S |
| 21.05.1998 | 0061708926 | 77,00 | 87,00 | 55,00 | 68,00 | HLM |
| 23.07.2001 | 0062398424 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 11.04.2003 | 0062398432 | 93,00 | 83,00 | 67,00 | 67,00 | HLSM |
| 20.09.2005 | 0062398433 | 93,00 | 80,00 | 64,00 | 75,00 | HLSM |
| 20.08.1997 | 0062398434 | 63,00 | 80,00 | 61,00 | 69,00 | HLSM |
| 15.12.1998 | 0062398435 | 67,00 | 53,00 | 67,00 | 59,00 | HS |
| 06.07.1982 | 0062398437 | 53,00 | 43,00 | 47,00 | 88,00 | M |
| 04.07.2006 | 0062398436 | 63,00 | 57,00 | 61,00 | 65,00 | HSM |
| 27.11.1998 | 0062398439 | 57,00 | 50,00 | 68,00 | 53,00 | S |
| 03.11.1993 | 0062398440 | 67,00 | 50,00 | 43,00 | 52,00 | H |
| 01.08.1997 | 0062398441 | 80,00 | 40,00 | 49,00 | 78,00 | HM |
| 24.06.2006 | 0062398442 | 67,00 | 40,00 | 71,00 | 88,00 | HSM |
| 10.07.1993 | 0062398443 | 67,00 | 63,00 | 46,00 | 47,00 | HL |
| 12.07.2006 | 0062398444 | 40,00 | 27,00 | 8,00 | 50,00 | |
| 28.02.2006 | 0062398445 | 30,00 | 33,00 | 49,00 | 55,00 | |
| 14.09.2005 | 0062398446 | 67,00 | 67,00 | 62,00 | 55,00 | HLS |
| 24.01.1998 | 0062398447 | 33,00 | 43,00 | 59,00 | 76,00 | M |
| 24.03.1999 | 0062398448 | 73,00 | 40,00 | 32,00 | 60,00 | HM |
| 22.12.1995 | 0062398449 | 73,00 | 47,00 | 80,00 | 84,00 | HSM |
| 28.05.1998 | 0062398450 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 56,00 | |
| 21.01.1997 | 0062398451 | 67,00 | 73,00 | 62,00 | 63,00 | HLSM |
| 01.07.1996 | 0062329078 | -- | 90,00 | -- | -- | L |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.