Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 14.05.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 09.07.1984 | 0062480839 | 9,96 | 21,58 | 3,32 | 21,58 | 56 | s'ka kaluar |
| 19.09.1998 | 0062480842 | 9,96 | 11,62 | 11,62 | 16,60 | 50 | s'ka kaluar |
| 21.11.1985 | 0062480845 | 16,60 | 21,58 | 9,96 | 24,90 | 73 | kënaqshëm |
| 07.10.1988 | 0062426148 | 14,94 | 13,28 | 1,66 | 23,24 | 53 | s'ka kaluar |
| 04.07.1999 | 0062370775 | 14,94 | 16,60 | 9,96 | 16,60 | 58 | s'ka kaluar |
| 13.06.1988 | 0062238860 | 13,28 | 11,62 | 8,30 | 9,96 | 43 | s'ka kaluar |
| 28.08.1994 | 0062418645 | 11,62 | 16,60 | 8,30 | 18,26 | 55 | s'ka kaluar |
| 13.04.1987 | 0062370781 | 16,60 | 16,60 | 9,96 | 19,92 | 63 | mjaftueshëm |
| 25.07.1994 | 0062418647 | 13,28 | 19,92 | 11,62 | 21,58 | 66 | mjaftueshëm |
| 01.08.1993 | 0062232078 | 18,26 | 13,28 | 13,28 | 18,26 | 63 | mjaftueshëm |
| 14.09.1990 | 0062201769 | 11,62 | 14,94 | 16,60 | 19,92 | 63 | mjaftueshëm |
| 06.07.1996 | 0062426219 | 16,60 | 16,60 | 11,62 | 18,26 | 63 | mjaftueshëm |
| 01.03.2005 | 0062478399 | 16,60 | 21,58 | 8,30 | 11,62 | 58 | s'ka kaluar |
| 04.03.1983 | 0062478501 | 9,96 | 14,94 | 3,32 | 16,60 | 45 | s'ka kaluar |
| 09.11.1993 | 0062478503 | 18,26 | 19,92 | 16,60 | 24,90 | 80 | mirë |
| 18.12.2005 | 0062478505 | 18,26 | 18,26 | 11,62 | 24,90 | 73 | kënaqshëm |
| 26.04.1995 | 0062478507 | 23,24 | 21,58 | 16,60 | 24,90 | 86 | mirë |
| 28.06.1975 | 0062478509 | 23,24 | 23,24 | 19,92 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 18.08.1990 | 0062478510 | 19,92 | 16,60 | 18,26 | 16,60 | 71 | kënaqshëm |
| 02.05.1984 | 0062478511 | 16,60 | 21,58 | 8,30 | 23,24 | 70 | kënaqshëm |
| 19.07.1994 | 0062478512 | 16,60 | 16,60 | 18,26 | 23,24 | 75 | kënaqshëm |
| 24.11.1977 | 0062478513 | 19,92 | 16,60 | 16,60 | 24,90 | 78 | kënaqshëm |
| 17.11.1991 | 0062478514 | 6,64 | 16,60 | 8,30 | 18,26 | 50 | s'ka kaluar |
| 20.05.1995 | 0062478515 | 18,26 | 11,62 | 11,62 | 19,92 | 61 | mjaftueshëm |
| 24.09.1984 | 0062478516 | 8,30 | 11,62 | 8,30 | 4,98 | 33 | s'ka kaluar |
| 19.12.1995 | 0062478517 | 21,58 | 23,24 | 11,62 | 23,24 | 80 | mirë |
| 12.09.1980 | 0062478519 | 18,26 | 14,94 | 13,28 | 13,28 | 60 | mjaftueshëm |
| 14.02.1996 | 0062478518 | 11,62 | 16,60 | 14,94 | 18,26 | 61 | mjaftueshëm |
| 30.12.1993 | 0062478521 | 18,26 | 19,92 | 11,62 | 24,90 | 75 | kënaqshëm |
| 26.06.1997 | 0062478523 | 23,24 | 21,58 | 13,28 | 23,24 | 81 | mirë |
| 16.06.1991 | 0062478525 | 24,90 | 24,90 | 21,58 | 24,90 | 96 | shumë mirë |
| 01.06.1985 | 0062478526 | 9,96 | 19,92 | 13,28 | 23,24 | 66 | mjaftueshëm |
| 15.03.1983 | 0062478527 | 9,96 | 19,92 | 23,24 | 23,24 | 76 | kënaqshëm |
| 01.12.2000 | 0062478528 | 21,58 | 19,92 | 19,92 | 21,58 | 83 | mirë |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.