GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 17.05.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 10.06.2005 | 0062446804 | 90,00 | -- | -- | -- | H |
| 22.02.1992 | 0062173207 | 73,00 | 60,00 | 61,00 | 69,00 | HLSM |
| 16.12.2007 | 0062172579 | 53,00 | 23,00 | 73,00 | 65,00 | SM |
| 19.07.1994 | 0062047953 | 83,00 | 67,00 | 95,00 | 82,00 | HLSM |
| 17.07.1992 | 0062239489 | 63,00 | 30,00 | -- | -- | H |
| 06.05.2002 | 0062209650 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 25.03.2000 | 0062239493 | -- | -- | 42,00 | -- | |
| 25.10.1996 | 0062340918 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 25.07.2001 | 0062140243 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 24.04.2004 | 0062340921 | 60,00 | -- | -- | -- | H |
| 25.02.2000 | 0062340922 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 08.09.2003 | 0062209681 | -- | 30,00 | -- | -- | |
| 25.03.1994 | 0062386318 | -- | -- | -- | 64,00 | M |
| 12.07.2006 | 0062398444 | 47,00 | 47,00 | 57,00 | 68,00 | M |
| 16.04.2001 | 0062386320 | 67,00 | -- | 52,00 | -- | H |
| 25.04.1998 | 0062449332 | -- | -- | 48,00 | 75,00 | M |
| 21.01.2006 | 0062449330 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
| 24.10.1989 | 0062449331 | 63,00 | -- | -- | 88,00 | HM |
| 09.02.1998 | 0062139955 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 24.05.1997 | 0062386331 | 77,00 | -- | -- | -- | H |
| 08.09.2005 | 0062449334 | 67,00 | -- | -- | 69,00 | HM |
| 15.03.2004 | 0061897559 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 16.10.1996 | 0061922709 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 08.05.2001 | 0062278936 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 02.10.1999 | 0062278939 | 47,00 | 40,00 | -- | -- | |
| 05.04.2000 | 0062278941 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 01.03.2000 | 0061991396 | -- | -- | -- | 63,00 | M |
| 08.10.1996 | 0062485756 | 27,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 14.07.2006 | 0062485757 | 37,00 | 57,00 | 25,00 | 21,00 | |
| 24.09.1999 | 0062485759 | 50,00 | 53,00 | 56,00 | 58,00 | |
| 06.01.2000 | 0062485760 | 43,00 | 53,00 | 53,00 | 52,00 | |
| 23.07.1997 | 0062485761 | 53,00 | 47,00 | 45,00 | 81,00 | M |
| 14.12.2001 | 0062485762 | 53,00 | 53,00 | 65,00 | 71,00 | SM |
| 18.06.1987 | 0062485763 | 50,00 | 40,00 | 27,00 | 40,00 | |
| 25.11.2005 | 0062485764 | 77,00 | 57,00 | 85,00 | 81,00 | HSM |
| 25.11.2005 | 0062485765 | 80,00 | 67,00 | 79,00 | 73,00 | HLSM |
| 07.04.2006 | 0062485766 | 90,00 | 80,00 | 72,00 | 78,00 | HLSM |
| 23.07.1999 | 0062485767 | 77,00 | 73,00 | 70,00 | 80,00 | HLSM |
| 11.09.1994 | 0062485768 | 77,00 | 63,00 | 76,00 | 88,00 | HLSM |
| 22.09.2006 | 0062485769 | 30,00 | 30,00 | 23,00 | 20,00 | |
| 24.06.2006 | 0062485770 | 67,00 | 53,00 | 64,00 | 62,00 | HSM |
| 12.02.2003 | 0062485772 | 83,00 | 53,00 | 65,00 | 68,00 | HSM |
| 30.09.2001 | 0062485774 | 37,00 | 53,00 | 60,00 | 65,00 | SM |
| 25.03.2002 | 0062485773 | 67,00 | 60,00 | 69,00 | 76,00 | HLSM |
| 11.08.2001 | 0062485775 | 80,00 | 70,00 | 81,00 | 74,00 | HLSM |
| 08.11.2005 | 0062485776 | 73,00 | 57,00 | 69,00 | 72,00 | HSM |
| 14.07.2000 | 0062485777 | 40,00 | 40,00 | 57,00 | 56,00 | |
| 28.09.2001 | 0062485778 | 43,00 | 43,00 | 61,00 | 44,00 | S |
| 28.09.2004 | 0062485779 | 53,00 | 47,00 | 49,00 | 40,00 | |
| 03.01.2001 | 0062485780 | 87,00 | 77,00 | 89,00 | 80,00 | HLSM |
| 24.08.2005 | 0062485781 | 67,00 | 60,00 | 73,00 | 79,00 | HLSM |
| 19.02.1995 | 0062485782 | 63,00 | 70,00 | 65,00 | 80,00 | HLSM |
| 16.04.1998 | 0062485783 | 27,00 | 23,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 19.05.1997 | 0062485784 | 67,00 | 37,00 | 54,00 | 66,00 | HM |
| 30.09.2000 | 0062485785 | 83,00 | 73,00 | 81,00 | 77,00 | HLSM |
| 10.09.1981 | 0062485786 | 80,00 | 97,00 | 94,00 | 100,00 | HLSM |
| 02.09.1998 | 0062485787 | 70,00 | 70,00 | 68,00 | 87,00 | HLSM |
| 17.10.2000 | 0062485789 | 43,00 | 50,00 | 66,00 | 65,00 | SM |
| 09.03.1994 | 0062485790 | 33,00 | 47,00 | 57,00 | 70,00 | M |
| 28.09.2000 | 0062485791 | 80,00 | 57,00 | 76,00 | 81,00 | HSM |
| 07.08.2000 | 0062485792 | 57,00 | 57,00 | 65,00 | 69,00 | SM |
| 03.09.2001 | 0062485793 | 70,00 | 67,00 | 80,00 | 81,00 | HLSM |
| 13.03.2006 | 0062485795 | 33,00 | 27,00 | 39,00 | 32,00 | |
| 02.02.2001 | 0062485794 | 80,00 | 70,00 | 84,00 | 94,00 | HLSM |
| 18.08.2006 | 0062485796 | 63,00 | 73,00 | 94,00 | 51,00 | HLS |
| 08.12.1997 | 0062485797 | 63,00 | 67,00 | 76,00 | 70,00 | HLSM |
| 06.03.1990 | 0062486654 | 73,00 | 50,00 | 62,00 | 90,00 | HSM |
| 18.03.1991 | 0062486656 | 70,00 | 27,00 | 55,00 | 90,00 | HM |
| 11.10.1996 | 0062487194 | 37,00 | 50,00 | 55,00 | 50,00 | |
| 28.08.2004 | 0062485788 | -- | 40,00 | -- | 45,00 |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.