GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 31.05.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 27.06.1995 | 0061740577 | 30,00 | 47,00 | 35,00 | 39,00 | |
| 03.11.1993 | 0062398440 | -- | 70,00 | 66,00 | -- | LS |
| 09.07.1978 | 0061897528 | -- | 57,00 | -- | 67,00 | M |
| 15.05.1998 | 0062459989 | 53,00 | 73,00 | -- | -- | L |
| 29.06.1995 | 0062280455 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
| 25.03.2006 | 0062459964 | 60,00 | 80,00 | -- | -- | HL |
| 23.07.1999 | 0062459965 | 60,00 | -- | -- | -- | H |
| 08.07.1993 | 0062259003 | 53,00 | -- | -- | -- | |
| 26.06.1994 | 0062280412 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 06.04.1995 | 0061578681 | 53,00 | 27,00 | 10,00 | 9,00 | |
| 28.02.2006 | 0062398445 | 50,00 | 37,00 | 34,00 | 66,00 | M |
| 12.11.1996 | 0062139890 | 63,00 | 53,00 | 58,00 | 82,00 | HM |
| 05.09.1997 | 0062459971 | 63,00 | 77,00 | -- | -- | HL |
| 21.08.1993 | 0062459954 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 07.07.1998 | 0061943575 | 37,00 | 47,00 | 19,00 | 52,00 | |
| 06.11.1996 | 0062459974 | 60,00 | 43,00 | -- | -- | H |
| 31.07.1995 | 0061943582 | 63,00 | 60,00 | 62,00 | 66,00 | HLSM |
| 04.07.2006 | 0062398436 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
| 18.05.2004 | 0062214838 | 53,00 | 40,00 | 81,00 | 66,00 | SM |
| 05.05.2007 | 0062459983 | 30,00 | 57,00 | -- | -- | |
| 16.01.2005 | 0062459982 | -- | -- | 65,00 | -- | S |
| 22.12.1995 | 0062398449 | -- | 87,00 | -- | -- | L |
| 10.11.1996 | 0062329081 | 63,00 | 70,00 | -- | -- | HL |
| 30.06.2006 | 0062386339 | 73,00 | 70,00 | 61,00 | 86,00 | HLSM |
| 21.10.1999 | 0061634567 | 67,00 | 70,00 | 87,00 | 84,00 | HLSM |
| 12.01.1988 | 0062209676 | 60,00 | 77,00 | -- | -- | HL |
| 27.11.1998 | 0062398439 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 25.04.1993 | 0061991395 | 57,00 | 60,00 | 52,00 | 50,00 | L |
| 22.12.1998 | 0062087668 | -- | -- | 89,00 | 82,00 | SM |
| 16.05.2006 | 0062459988 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
| 08.03.2006 | 0062492898 | 33,00 | 60,00 | 35,00 | 54,00 | L |
| 19.11.2006 | 0062492899 | 50,00 | 57,00 | 52,00 | 38,00 | |
| 14.08.2008 | 0062493000 | 70,00 | 70,00 | 25,00 | 49,00 | HL |
| 12.09.1987 | 0062493001 | 97,00 | 93,00 | 70,00 | 78,00 | HLSM |
| 12.02.1998 | 0062493003 | 67,00 | 77,00 | 53,00 | 42,00 | HL |
| 07.10.2005 | 0062493004 | 57,00 | 43,00 | 37,00 | 62,00 | M |
| 28.12.1995 | 0062493005 | 63,00 | 90,00 | 68,00 | 80,00 | HLSM |
| 25.03.1994 | 0062493006 | 73,00 | 57,00 | 57,00 | 60,00 | HM |
| 10.11.2005 | 0062493007 | 67,00 | 77,00 | 53,00 | 86,00 | HLM |
| 26.10.1993 | 0062493008 | 53,00 | 57,00 | 61,00 | 41,00 | S |
| 13.11.1990 | 0062493009 | 13,00 | 33,00 | 25,00 | 29,00 | |
| 06.05.1985 | 0062493010 | 77,00 | 90,00 | 48,00 | 61,00 | HLM |
| 05.11.1999 | 0062493011 | 53,00 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | |
| 03.12.2005 | 0062493012 | 50,00 | 57,00 | 38,00 | 36,00 | |
| 09.04.1997 | 0062493013 | 50,00 | 33,00 | 15,00 | 46,00 | |
| 11.09.1998 | 0062493014 | 83,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | HLSM |
| 20.10.1992 | 0062493015 | 33,00 | 57,00 | 55,00 | 70,00 | M |
| 06.01.2000 | 0062493016 | 67,00 | 70,00 | 52,00 | 56,00 | HL |
| 30.03.2006 | 0062493017 | 40,00 | 63,00 | 49,00 | 58,00 | L |
| 05.08.1999 | 0062493018 | 63,00 | 90,00 | 81,00 | 73,00 | HLSM |
| 02.09.1997 | 0062493019 | 57,00 | 63,00 | 45,00 | 52,00 | L |
| 01.03.2006 | 0062493020 | 57,00 | 63,00 | 81,00 | 74,00 | LSM |
| 09.09.1999 | 0062493021 | 77,00 | 90,00 | 76,00 | 89,00 | HLSM |
| 31.10.1998 | 0062493022 | 73,00 | 77,00 | 64,00 | 86,00 | HLSM |
| 22.12.1997 | 0062493023 | 37,00 | 40,00 | 15,00 | 53,00 | |
| 23.12.2004 | 0062028194 | 50,00 | -- | 20,00 | -- | |
| 31.03.2006 | 0062459969 | -- | -- | 62,00 | -- | S |
| 15.03.1992 | 0062494662 | 33,00 | 40,00 | 32,00 | 44,00 | |
| 24.12.1991 | 0062494663 | 33,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.08.1987 | 0062496105 | 67,00 | 80,00 | 71,00 | 86,00 | HLSM |
| 02.08.2001 | 0062280405 | -- | 63,00 | -- | -- | L |
| 06.01.2004 | 0061827026 | -- | -- | 64,00 | -- | S |
| 19.04.1995 | 0062107822 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
| 17.05.2006 | 0062506761 | 73,00 | 63,00 | 63,00 | 77,00 | HLSM |
| 10.09.2002 | 0062507617 | 70,00 | 67,00 | 43,00 | 61,00 | HLM |
| 20.11.1992 | 0061609807 | 67,00 | 70,00 | -- | 70,00 | HLM |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.