GOETHE-ZERTIFIKAT B1- 14.06.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 18.09.2007 | 0062386306 | -- | 47,00 | 56,00 | -- | |
| 13.11.1999 | 0062056103 | -- | -- | 71,00 | -- | S |
| 18.03.1991 | 0062486656 | -- | 77,00 | 65,00 | -- | LS |
| 14.12.2001 | 0062485762 | 53,00 | 67,00 | -- | -- | L |
| 04.01.1990 | 0062209648 | 37,00 | -- | -- | -- | |
| 06.05.2002 | 0062209650 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 27.04.1991 | 0062338537 | 77,00 | 87,00 | 91,00 | 71,00 | HLSM |
| 25.11.2005 | 0062485764 | -- | 70,00 | -- | -- | L |
| 25.07.2001 | 0062140243 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 25.03.2000 | 0062239493 | -- | -- | 53,00 | -- | |
| 12.02.2003 | 0062485772 | -- | 83,00 | -- | -- | L |
| 08.02.1999 | 0062278929 | -- | 82,00 | -- | -- | L |
| 25.04.1998 | 0062449332 | -- | -- | 64,00 | -- | S |
| 16.04.2001 | 0062386320 | -- | -- | 55,00 | -- | |
| 08.11.2005 | 0062485776 | -- | 77,00 | -- | -- | L |
| 11.06.1998 | 0062056122 | -- | -- | 60,00 | -- | S |
| 31.07.1981 | 0061933915 | 43,00 | 73,00 | 60,00 | 63,00 | LSM |
| 15.04.1999 | 0061943581 | 50,00 | 60,00 | -- | -- | L |
| 09.02.1998 | 0062139955 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 23.07.2005 | 0062449336 | 40,00 | -- | 41,00 | 42,00 | |
| 21.01.2000 | 0062386341 | 50,00 | 60,00 | -- | 53,00 | L |
| 12.10.1998 | 0062449327 | 57,00 | 63,00 | 63,00 | -- | LS |
| 28.12.2002 | 0062139972 | 57,00 | 63,00 | 61,00 | -- | LS |
| 25.10.1984 | 0062386345 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 13.06.2002 | 0062172576 | 50,00 | 47,00 | 19,00 | 39,00 | |
| 03.11.2004 | 0062047945 | 27,00 | 40,00 | 43,00 | 68,00 | M |
| 30.01.1985 | 0061827855 | 40,00 | 37,00 | 36,00 | 26,00 | |
| 21.12.2005 | 0062526190 | 77,00 | 57,00 | 49,00 | 62,00 | HM |
| 20.01.1987 | 0062340941 | 63,00 | -- | 49,00 | 62,00 | HM |
| 21.06.2006 | 0062459984 | 57,00 | 47,00 | 35,00 | 55,00 | |
| 14.06.1996 | 0062209667 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 07.08.2000 | 0062485792 | 80,00 | 87,00 | -- | -- | HL |
| 31.08.1995 | 0062526191 | 43,00 | 93,00 | 69,00 | 78,00 | LSM |
| 05.04.2000 | 0062278941 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 20.03.2000 | 0062526192 | 27,00 | 50,00 | 50,00 | 46,00 | |
| 04.04.1997 | 0062526193 | 83,00 | 80,00 | 80,00 | 72,00 | HLSM |
| 12.03.1992 | 0062526194 | 93,00 | 87,00 | 91,00 | 95,00 | HLSM |
| 11.07.1994 | 0062526195 | 57,00 | 70,00 | 45,00 | 49,00 | L |
| 12.12.1992 | 0062526196 | 50,00 | 60,00 | 37,00 | 69,00 | LM |
| 15.08.1995 | 0062526197 | 63,00 | 80,00 | 55,00 | 55,00 | HL |
| 20.07.1994 | 0062526198 | 50,00 | 57,00 | 29,00 | 65,00 | M |
| 27.09.1996 | 0062526199 | 23,00 | 57,00 | 54,00 | 57,00 | |
| 30.09.2003 | 0062526300 | 40,00 | 93,00 | 90,00 | 62,00 | LSM |
| 28.06.1996 | 0062526301 | 50,00 | 40,00 | 26,00 | 57,00 | |
| 11.08.1994 | 0062526302 | 33,00 | 43,00 | 16,00 | 28,00 | |
| 17.12.1995 | 0062526303 | 47,00 | 47,00 | 23,00 | 48,00 | |
| 19.05.2001 | 0062526306 | 63,00 | 77,00 | 63,00 | 59,00 | HLS |
| 12.12.2003 | 0062526307 | 43,00 | 53,00 | 61,00 | 53,00 | S |
| 11.09.2001 | 0062526308 | 83,00 | 90,00 | 73,00 | 79,00 | HLSM |
| 28.04.1991 | 0062526309 | 83,00 | 83,00 | 68,00 | 87,00 | HLSM |
| 09.04.1987 | 0062526310 | 77,00 | 63,00 | 68,00 | 88,00 | HLSM |
| 12.05.1999 | 0062526311 | 73,00 | 63,00 | 76,00 | 78,00 | HLSM |
| 03.07.2001 | 0062526312 | 83,00 | 73,00 | 73,00 | 63,00 | HLSM |
| 21.03.1998 | 0062526313 | 63,00 | 43,00 | 71,00 | 72,00 | HSM |
| 28.03.2002 | 0062526314 | 47,00 | 67,00 | 32,00 | 41,00 | L |
| 12.05.2006 | 0062526315 | 80,00 | 87,00 | 48,00 | 72,00 | HLM |
| 28.03.1997 | 0062526316 | 73,00 | 80,00 | 68,00 | 70,00 | HLSM |
| 27.03.2003 | 0062528310 | 30,00 | 50,00 | 65,00 | 66,00 | SM |
| 06.05.2003 | 0062528314 | 77,00 | 77,00 | 84,00 | 76,00 | HLSM |
| 05.12.2002 | 0062528322 | 27,00 | 37,00 | 12,00 | 35,00 | |
| 20.02.2003 | 0062528323 | 70,00 | 47,00 | 61,00 | 65,00 | HSM |
| 01.10.2002 | 0062528324 | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 79,00 | SM |
| 24.04.2000 | 0062239504 | 53,00 | 53,00 | -- | -- | |
| 23.11.1998 | 0062526684 | 67,00 | 67,00 | 60,00 | 65,00 | HLSM |
| 06.03.1990 | 0062486654 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
| 20.04.2003 | 0062528412 | 37,00 | 63,00 | 75,00 | 70,00 | LSM |
| 06.03.2003 | 0062528418 | 43,00 | 33,00 | 51,00 | 79,00 | M |
| 09.05.1994 | 0062528419 | 77,00 | 67,00 | 50,00 | 70,00 | HLM |
| 24.10.1999 | 0062528420 | 43,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.04.1989 | 0062528421 | 40,00 | 47,00 | 23,00 | 44,00 | |
| 14.12.2000 | 0062306097 | 47,00 | -- | 46,00 | -- |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.