Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 21.06.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 17.03.1975 | 0062315364 | 13,28 | 18,26 | 9,96 | 21,58 | 63 | mjaftueshëm |
| 26.06.1997 | 0062492590 | 21,58 | 13,28 | 11,62 | 14,94 | 61 | mjaftueshëm |
| 29.10.1990 | 0062492598 | 13,28 | 11,62 | 14,94 | 19,92 | 60 | mjaftueshëm |
| 04.07.1975 | 0062463037 | 21,58 | 16,60 | 8,30 | 14,94 | 61 | mjaftueshëm |
| 06.11.1976 | 0061956659 | 14,94 | 16,60 | 8,30 | 11,62 | 51 | s'ka kaluar |
| 20.02.2006 | 0062458540 | 23,24 | 21,58 | 23,24 | 24,90 | 93 | shumë mirë |
| 12.06.1987 | 0062492707 | 6,64 | 16,60 | 13,28 | 16,60 | 53 | s'ka kaluar |
| 17.07.1986 | 0062534721 | 21,58 | 11,62 | 11,62 | 24,90 | 70 | kënaqshëm |
| 03.09.1995 | 0062534722 | 6,64 | 19,92 | 4,98 | 18,26 | 50 | s'ka kaluar |
| 18.07.1986 | 0062534723 | 21,58 | 14,94 | 1,66 | 4,98 | 43 | s'ka kaluar |
| 24.08.1985 | 0062534725 | 13,28 | 14,94 | 14,94 | 18,26 | 61 | mjaftueshëm |
| 25.01.1988 | 0062534726 | 8,30 | 8,30 | 3,32 | 16,60 | 37 | s'ka kaluar |
| 16.06.2005 | 0062534727 | 16,60 | 11,62 | 16,60 | 14,94 | 60 | mjaftueshëm |
| 09.09.1988 | 0062534728 | 16,60 | 13,28 | 3,32 | 16,60 | 50 | s'ka kaluar |
| 08.05.1997 | 0062534729 | 18,26 | 18,26 | 16,60 | 19,92 | 73 | kënaqshëm |
| 26.07.1984 | 0062534730 | 14,94 | 16,60 | 11,62 | 19,92 | 63 | mjaftueshëm |
| 29.03.1998 | 0062534731 | 19,92 | 18,26 | 19,92 | 18,26 | 76 | kënaqshëm |
| 09.08.1991 | 0062534733 | 21,58 | 21,58 | 14,94 | 19,92 | 78 | kënaqshëm |
| 05.08.1997 | 0062534734 | 13,28 | 16,60 | 16,60 | 21,58 | 68 | mjaftueshëm |
| 06.12.1995 | 0062534735 | 13,28 | 18,26 | 14,94 | 23,24 | 70 | kënaqshëm |
| 06.05.1997 | 0062534736 | 13,28 | 14,94 | 9,96 | 9,96 | 48 | s'ka kaluar |
| 03.02.1984 | 0062534738 | 14,94 | 11,62 | 18,26 | 24,90 | 70 | kënaqshëm |
| 02.05.1999 | 0062534739 | 9,96 | 16,60 | 16,60 | 8,30 | 51 | s'ka kaluar |
| 27.12.1999 | 0062534740 | 18,26 | 21,58 | 21,58 | 23,24 | 85 | mirë |
| 08.02.1988 | 0062534741 | 18,26 | 16,60 | 4,98 | 21,58 | 61 | mjaftueshëm |
| 12.03.1980 | 0062534742 | 18,26 | 23,24 | 19,92 | 24,90 | 86 | mirë |
| 27.06.1998 | 0062534743 | 23,24 | 21,58 | 16,60 | 24,90 | 86 | mirë |
| 18.07.2005 | 0062534744 | 11,62 | 13,28 | 3,32 | 13,28 | 42 | s'ka kaluar |
| 13.05.1989 | 0062534745 | 18,26 | 21,58 | 16,60 | 23,24 | 80 | mirë |
| 23.06.1987 | 0062534746 | 14,94 | 19,92 | 13,28 | 19,92 | 68 | mjaftueshëm |
| 08.03.1986 | 0062534748 | 16,60 | 18,26 | 14,94 | 19,92 | 70 | kënaqshëm |
| 03.03.1996 | 0062534749 | 16,60 | 18,26 | 8,30 | 16,60 | 60 | mjaftueshëm |
| 02.01.2002 | 0062534750 | 24,90 | 23,24 | 23,24 | 19,92 | 91 | shumë mirë |
| 06.08.1991 | 0062534751 | 16,60 | 16,60 | 19,92 | 23,24 | 76 | kënaqshëm |
| 18.09.1992 | 0062534752 | 9,96 | 14,94 | 14,94 | 18,26 | 58 | s'ka kaluar |
| 25.06.1987 | 0062534753 | 18,26 | 21,58 | 21,58 | 23,24 | 85 | mirë |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.