GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 28.06.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 04.08.2002 | 0062459990 | -- | -- | 53,00 | -- | |
| 25.10.1993 | 0061609814 | -- | -- | 51,00 | -- | |
| 20.01.2006 | 0062459970 | -- | -- | 66,00 | -- | S |
| 08.04.1993 | 0061804384 | -- | -- | 52,00 | -- | |
| 10.11.2005 | 0062493007 | -- | -- | 61,00 | -- | S |
| 27.11.1998 | 0062398439 | -- | 73,00 | -- | -- | L |
| 25.11.2005 | 0062459973 | -- | -- | 65,00 | -- | S |
| 05.09.1971 | 0061789076 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 04.07.1999 | 0061588382 | -- | 63,00 | 39,00 | -- | L |
| 04.07.2001 | 0062259007 | 63,00 | -- | 47,00 | -- | H |
| 16.09.1996 | 0062189251 | 63,00 | -- | 65,00 | 87,00 | HSM |
| 04.06.1992 | 0062459956 | 63,00 | 50,00 | -- | -- | H |
| 05.05.2007 | 0062459983 | 60,00 | 70,00 | -- | -- | HL |
| 18.05.2004 | 0062214838 | 63,00 | 67,00 | -- | -- | HL |
| 21.08.1993 | 0062459954 | -- | 77,00 | -- | -- | L |
| 16.01.1996 | 0062222941 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 31.05.1997 | 0062056110 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 26.06.1994 | 0062280412 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 06.11.1996 | 0062459974 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 09.07.1978 | 0061897528 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 15.05.1998 | 0062459989 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 02.11.1990 | 0062329084 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 01.10.1997 | 0062329077 | 57,00 | 40,00 | 58,00 | -- | |
| 01.08.1997 | 0062398441 | -- | 50,00 | 73,00 | -- | S |
| 21.11.1999 | 0062367099 | 73,00 | -- | -- | -- | H |
| 01.03.2006 | 0062493020 | 73,00 | -- | -- | -- | H |
| 28.12.1999 | 0062329059 | -- | -- | -- | 59,00 | |
| 16.03.2000 | 0062387432 | 50,00 | 53,00 | 31,00 | 58,00 | |
| 12.11.1996 | 0062139890 | -- | 77,00 | 65,00 | -- | LS |
| 04.12.1994 | 0062329072 | 57,00 | 60,00 | 60,00 | -- | LS |
| 29.11.2003 | 0062340923 | 53,00 | 47,00 | 61,00 | 68,00 | SM |
| 08.11.2000 | 0062137926 | 73,00 | 67,00 | 56,00 | 81,00 | HLM |
| 10.02.1991 | 0062446690 | 70,00 | 70,00 | 93,00 | 70,00 | HLSM |
| 20.09.2006 | 0061929131 | 57,00 | 43,00 | 66,00 | 78,00 | SM |
| 17.12.2002 | 0061769003 | 73,00 | 73,00 | 76,00 | 74,00 | HLSM |
| 02.10.2003 | 0062001062 | 43,00 | 47,00 | 46,00 | 69,00 | M |
| 11.10.2000 | 0062239496 | 73,00 | 67,00 | 70,00 | 67,00 | HLSM |
| 24.03.2006 | 0062545909 | 53,00 | 67,00 | 33,00 | 57,00 | L |
| 29.10.1999 | 0062545910 | 73,00 | 77,00 | 79,00 | 94,00 | HLSM |
| 18.09.2002 | 0062545911 | 60,00 | 63,00 | 45,00 | 61,00 | HLM |
| 13.06.1998 | 0062545912 | 80,00 | 73,00 | 83,00 | 79,00 | HLSM |
| 20.08.1999 | 0062545913 | 67,00 | 83,00 | 95,00 | 97,00 | HLSM |
| 11.11.2000 | 0062545914 | 63,00 | 63,00 | 49,00 | 70,00 | HLM |
| 30.07.1999 | 0062545915 | 87,00 | 100,00 | 88,00 | 96,00 | HLSM |
| 22.03.1999 | 0062545916 | 50,00 | 53,00 | 50,00 | 49,00 | |
| 06.06.1986 | 0062545917 | 43,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25.08.1995 | 0062545918 | 60,00 | 67,00 | 74,00 | 65,00 | HLSM |
| 16.05.2000 | 0062545919 | 57,00 | 60,00 | 79,00 | 67,00 | LSM |
| 10.11.2002 | 0062545920 | 70,00 | 43,00 | 48,00 | 61,00 | HM |
| 13.02.1999 | 0062545921 | 70,00 | 57,00 | 71,00 | 78,00 | HSM |
| 01.07.1991 | 0062545922 | 40,00 | 53,00 | 53,00 | 59,00 | |
| 14.05.1980 | 0062545924 | 53,00 | 30,00 | 36,00 | 61,00 | M |
| 26.09.1999 | 0062545923 | 87,00 | 97,00 | 92,00 | 99,00 | HLSM |
| 09.10.1995 | 0062545925 | 40,00 | 67,00 | 40,00 | 70,00 | LM |
| 14.10.2004 | 0062545926 | 47,00 | 53,00 | 61,00 | 64,00 | SM |
| 26.08.1999 | 0062545927 | 77,00 | 60,00 | 74,00 | 73,00 | HLSM |
| 25.01.1997 | 0062545928 | 53,00 | 47,00 | 19,00 | 43,00 | |
| 01.07.1997 | 0062545929 | 77,00 | -- | -- | -- | H |
| 13.03.2000 | 0062545930 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 27.04.1971 | 0062545931 | 50,00 | 33,00 | -- | -- | |
| 07.10.2005 | 0062493004 | 63,00 | 37,00 | 75,00 | -- | HS |
| 24.01.1992 | 0061837503 | -- | 57,00 | -- | 63,00 | M |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.