Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 16.04.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 12.12.1994 | 0062445895 | 14,94 | 18,26 | 6,64 | 16,60 | 56 | s'ka kaluar |
| 19.09.2004 | 0062448973 | 18,26 | 18,26 | 6,64 | 21,58 | 65 | mjaftueshëm |
| 18.04.1996 | 0062399495 | 19,92 | 21,58 | 16,60 | 14,94 | 73 | kënaqshëm |
| 11.05.1999 | 0061843137 | 11,62 | 16,60 | 14,94 | 18,26 | 61 | mjaftueshëm |
| 22.06.1991 | 0062418637 | 19,92 | 16,60 | 14,94 | 19,92 | 71 | kënaqshëm |
| 01.12.1984 | 0062144351 | 18,26 | 16,60 | 18,26 | 19,92 | 73 | kënaqshëm |
| 10.08.1982 | 0061911941 | 11,62 | 16,60 | 13,28 | 13,28 | 55 | s'ka kaluar |
| 12.10.1997 | 0062418639 | 19,92 | 21,58 | 16,60 | 24,90 | 83 | mirë |
| 20.10.2005 | 0062370587 | 19,92 | 18,26 | 18,26 | 21,58 | 78 | kënaqshëm |
| 13.06.1988 | 0062238860 | 13,28 | 14,94 | 9,96 | 16,60 | 55 | s'ka kaluar |
| 27.08.1988 | 0062418644 | 9,96 | 13,28 | 13,28 | 24,90 | 61 | mjaftueshëm |
| 14.09.1990 | 0062201769 | 13,28 | 16,60 | 13,28 | 14,94 | 58 | s'ka kaluar |
| 04.12.1975 | 0062262331 | 11,62 | 19,92 | 13,28 | 18,26 | 63 | mjaftueshëm |
| 28.08.1994 | 0062418645 | 9,96 | 11,62 | 18,26 | 18,26 | 58 | s'ka kaluar |
| 03.01.1992 | 0062418658 | 14,94 | 14,94 | 11,62 | 14,94 | 56 | s'ka kaluar |
| 20.04.2003 | 0062190941 | 18,26 | 19,92 | 13,28 | 24,90 | 76 | kënaqshëm |
| 03.06.1991 | 0062445995 | 23,24 | 14,94 | 13,28 | 19,92 | 71 | kënaqshëm |
| 14.04.2006 | 0062445997 | 23,24 | 23,24 | 21,58 | 24,90 | 93 | shumë mirë |
| 09.12.1998 | 0062445998 | 11,62 | 23,24 | 16,60 | 14,94 | 66 | mjaftueshëm |
| 21.04.1978 | 0062445999 | 18,26 | 14,94 | 4,98 | 24,90 | 63 | mjaftueshëm |
| 01.08.1996 | 0062446000 | 11,62 | 14,94 | 13,28 | 13,28 | 53 | s'ka kaluar |
| 31.08.2002 | 0062446001 | 14,94 | 11,62 | 8,30 | 16,60 | 51 | s'ka kaluar |
| 28.06.1998 | 0062446002 | 19,92 | 18,26 | 11,62 | 14,94 | 65 | mjaftueshëm |
| 29.08.1989 | 0062446004 | 23,24 | 24,90 | 16,60 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 14.08.1997 | 0062446005 | 6,64 | 8,30 | 0,00 | 18,26 | 33 | s'ka kaluar |
| 10.04.1997 | 0062446006 | 18,26 | 18,26 | 13,28 | 11,62 | 61 | mjaftueshëm |
| 20.11.1995 | 0062446007 | 23,24 | 16,60 | 24,90 | 21,58 | 86 | mirë |
| 09.11.2004 | 0062446008 | 13,28 | 11,62 | 8,30 | 4,98 | 38 | s'ka kaluar |
| 27.03.2005 | 0062446009 | 18,26 | 19,92 | 24,90 | 23,24 | 86 | mirë |
| 13.08.2006 | 0062446010 | 11,62 | 11,62 | 3,32 | 13,28 | 40 | s'ka kaluar |
| 20.03.1996 | 0062446011 | 24,90 | 21,58 | 11,62 | 16,60 | 75 | kënaqshëm |
| 15.03.1975 | 0062446012 | 18,26 | 21,58 | 13,28 | 24,90 | 78 | kënaqshëm |
| 01.10.1993 | 0062446013 | 19,92 | 18,26 | 18,26 | 24,90 | 81 | mirë |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.