GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 19.04.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 17.01.1996 | 0061800277 | 70,00 | 87,00 | 56,00 | 67,00 | HLM |
| 13.11.1999 | 0062056103 | -- | -- | 54,00 | -- | |
| 24.04.1992 | 0062386309 | 63,00 | 73,00 | 54,00 | 60,00 | HLM |
| 04.01.1990 | 0062209648 | 37,00 | -- | -- | -- | |
| 27.05.1987 | 0061588199 | 70,00 | 83,00 | 65,00 | 55,00 | HLS |
| 24.04.2004 | 0062340921 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 01.11.1997 | 0062340936 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 16.10.1996 | 0061922709 | 50,00 | 70,00 | 85,00 | 75,00 | LSM |
| 08.05.2001 | 0062278936 | 43,00 | -- | -- | -- | |
| 22.07.1991 | 0062340939 | -- | -- | 79,00 | -- | S |
| 14.06.1996 | 0062209667 | 43,00 | -- | -- | -- | |
| 05.04.2000 | 0062278941 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 01.03.2000 | 0061991396 | -- | -- | -- | 54,00 | |
| 27.07.1989 | 0062340945 | -- | -- | 86,00 | -- | S |
| 18.06.2003 | 0062446688 | 37,00 | 30,00 | 0,00 | 26,00 | |
| 21.03.1994 | 0062446689 | 43,00 | 57,00 | 24,00 | 42,00 | |
| 20.12.1999 | 0062055998 | 40,00 | -- | -- | -- | |
| 12.03.2001 | 0062386307 | 40,00 | 43,00 | 49,00 | 46,00 | |
| 18.09.2007 | 0062386306 | 67,00 | 43,00 | 48,00 | -- | H |
| 11.07.2005 | 0062340917 | -- | -- | 63,00 | -- | S |
| 08.08.1997 | 0061922647 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
| 14.12.2000 | 0062306097 | 40,00 | 63,00 | 55,00 | 60,00 | LM |
| 30.05.2001 | 0062162970 | 77,00 | 90,00 | 89,00 | 65,00 | HLSM |
| 16.04.2001 | 0062386320 | 53,00 | 60,00 | 49,00 | 66,00 | LM |
| 25.02.2000 | 0062340922 | 50,00 | -- | -- | -- | |
| 11.06.1998 | 0062056122 | -- | -- | 42,00 | -- | |
| 24.05.1997 | 0062386331 | 50,00 | -- | -- | -- | |
| 23.09.1989 | 0062340932 | -- | 73,00 | -- | -- | L |
| 10.02.1991 | 0062446690 | 77,00 | 90,00 | 94,00 | 81,00 | HLSM |
| 09.02.1999 | 0062446691 | 37,00 | 43,00 | 38,00 | 0,00 | |
| 04.09.2001 | 0062446692 | 60,00 | 43,00 | 38,00 | 58,00 | H |
| 02.02.1996 | 0062446694 | 50,00 | 43,00 | 69,00 | 37,00 | S |
| 07.06.2003 | 0062446695 | 67,00 | 77,00 | 82,00 | 70,00 | HLSM |
| 19.03.2002 | 0062446696 | 83,00 | 87,00 | 72,00 | 89,00 | HLSM |
| 10.05.1991 | 0062446697 | 100,00 | 93,00 | 91,00 | 67,00 | HLSM |
| 01.01.1999 | 0062446698 | 83,00 | 93,00 | 89,00 | 86,00 | HLSM |
| 28.08.2005 | 0062446699 | 50,00 | 50,00 | 61,00 | 60,00 | SM |
| 22.06.1998 | 0062446801 | 53,00 | 83,00 | 60,00 | 63,00 | LSM |
| 05.08.1996 | 0062446802 | 90,00 | 93,00 | 90,00 | 90,00 | HLSM |
| 21.01.2007 | 0062446803 | 30,00 | 40,00 | 17,00 | 51,00 | |
| 10.06.2005 | 0062446804 | 57,00 | 60,00 | 61,00 | 70,00 | LSM |
| 08.04.2002 | 0062449323 | -- | 73,00 | -- | -- | L |
| 10.12.1997 | 0062449324 | 40,00 | 33,00 | 52,00 | 27,00 | |
| 15.10.1992 | 0062449325 | 63,00 | 77,00 | 64,00 | 78,00 | HLSM |
| 25.07.1995 | 0062449326 | 70,00 | 63,00 | 76,00 | 74,00 | HLSM |
| 12.10.1998 | 0062449327 | 50,00 | 47,00 | 52,00 | 70,00 | M |
| 30.07.1993 | 0062449329 | 43,00 | 40,00 | 48,00 | 57,00 | |
| 21.01.2006 | 0062449330 | 50,00 | 67,00 | 69,00 | 73,00 | LSM |
| 24.10.1989 | 0062449331 | 47,00 | 90,00 | 70,00 | 57,00 | LS |
| 25.04.1998 | 0062449332 | 67,00 | 77,00 | 47,00 | 59,00 | HL |
| 17.02.1986 | 0062449333 | 57,00 | 33,00 | 27,00 | 36,00 | |
| 08.09.2005 | 0062449334 | 57,00 | 63,00 | 62,00 | 52,00 | LS |
| 13.02.1999 | 0062449335 | 33,00 | 37,00 | 55,00 | 62,00 | M |
| 23.07.2005 | 0062449336 | 43,00 | 60,00 | 29,00 | 41,00 | L |
| 06.12.1991 | 0062449337 | 80,00 | 80,00 | 86,00 | 100,00 | HLSM |
| 08.06.2005 | 0062449338 | 57,00 | 50,00 | 27,00 | 41,00 | |
| 18.11.1992 | 0062280222 | -- | -- | -- | 37,00 | |
| 17.04.1994 | 0062278942 | 63,00 | 80,00 | -- | -- | HL |
| 02.03.2007 | 0062340934 | -- | 47,00 | 50,00 | 53,00 | |
| 02.06.2000 | 0062386326 | -- | -- | 62,00 | 68,00 | SM |
| 13.03.2006 | 0062386325 | 30,00 | -- | 54,00 | -- | |
| 31.03.1988 | 0062340930 | 50,00 | -- | 18,00 | -- | |
| 30.03.1988 | 0062173201 | 70,00 | 67,00 | -- | -- | HL |
| 17.07.1992 | 0062239489 | 43,00 | 53,00 | 63,00 | -- | S |
| 23.02.2001 | 0062386308 | 47,00 | -- | -- | -- | |
| 02.02.1998 | 0062449890 | 80,00 | 87,00 | 68,00 | 90,00 | HLSM |
| 16.07.1992 | 0062386311 | -- | -- | 51,00 | -- | |
| 23.03.1964 | 0062451473 | 30,00 | 43,00 | 52,00 | 51,00 | |
| 09.02.1998 | 0062139955 | 40,00 | -- | -- | -- | |
| 27.10.2004 | 0062386304 | -- | 73,00 | 62,00 | 68,00 | LSM |
| 09.05.1996 | 0062340933 | -- | 30,00 | 29,00 | 50,00 |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.