GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 12.07.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 19.06.2000 | 0062562329 | 37,00 | 40,00 | 52,00 | 61,00 | M |
| 11.02.1998 | 0062562330 | -- | 63,00 | -- | -- | L |
| 18.01.2003 | 0062562331 | 77,00 | 50,00 | 71,00 | 72,00 | HSM |
| 22.08.2002 | 0062562333 | 77,00 | 33,00 | 45,00 | 60,00 | HM |
| 22.01.2000 | 0062562334 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | 91,00 | HLSM |
| 10.08.2000 | 0062562336 | 83,00 | 57,00 | 82,00 | 98,00 | HSM |
| 13.12.2005 | 0062562337 | 80,00 | 47,00 | 49,00 | 34,00 | H |
| 25.09.1998 | 0062562338 | 40,00 | 43,00 | 30,00 | 60,00 | M |
| 05.06.2002 | 0062562339 | 40,00 | 23,00 | 28,00 | 73,00 | M |
| 05.02.1997 | 0062562340 | 83,00 | 67,00 | 72,00 | 81,00 | HLSM |
| 27.08.2003 | 0062562341 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07.03.2002 | 0062562342 | 43,00 | 40,00 | 44,00 | 0,00 | |
| 21.07.2000 | 0062562344 | 63,00 | 30,00 | 61,00 | 81,00 | HSM |
| 23.07.2006 | 0062562345 | 77,00 | 47,00 | 58,00 | 80,00 | HM |
| 16.04.1991 | 0062562346 | 87,00 | 57,00 | 76,00 | 72,00 | HSM |
| 20.01.1988 | 0062562347 | 50,00 | 53,00 | 40,00 | 33,00 | |
| 30.05.1988 | 0062562348 | 63,00 | 83,00 | 69,00 | 100,00 | HLSM |
| 24.08.2002 | 0062562349 | 73,00 | 67,00 | 84,00 | 77,00 | HLSM |
| 19.05.1994 | 0062562350 | 63,00 | 50,00 | 51,00 | 61,00 | HM |
| 26.05.1995 | 0062562352 | 57,00 | 40,00 | 40,00 | 61,00 | M |
| 20.03.2006 | 0062562353 | 60,00 | 47,00 | 39,00 | 29,00 | H |
| 06.01.1993 | 0062562354 | 60,00 | 57,00 | 57,00 | 68,00 | HM |
| 31.12.1999 | 0062047847 | 63,00 | 47,00 | 68,00 | 65,00 | HSM |
| 23.02.2001 | 0062386308 | 60,00 | -- | -- | -- | H |
| 04.01.1990 | 0062209648 | 67,00 | -- | -- | -- | H |
| 20.07.1994 | 0062526198 | 53,00 | 43,00 | -- | -- | |
| 12.07.2006 | 0062398444 | 70,00 | 33,00 | 60,00 | -- | HS |
| 26.06.1992 | 0062386319 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 16.04.2001 | 0062386320 | -- | -- | 46,00 | -- | |
| 03.11.2006 | 0062340926 | 77,00 | -- | -- | -- | H |
| 28.09.2001 | 0062485778 | 63,00 | 23,00 | -- | 62,00 | HM |
| 01.02.1998 | 0062175033 | -- | 63,00 | -- | -- | L |
| 17.11.1995 | 0062278958 | 73,00 | 40,00 | 61,00 | 69,00 | HSM |
| 20.02.2003 | 0062528323 | -- | 50,00 | -- | -- | |
| 17.10.2000 | 0062485789 | 67,00 | 57,00 | -- | -- | H |
| 30.03.2006 | 0062493017 | 80,00 | 60,00 | 77,00 | 74,00 | HLSM |
| 03.11.2004 | 0062047945 | 50,00 | 40,00 | 61,00 | -- | S |
| 18.07.2000 | 0062526305 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.09.2000 | 0062485791 | -- | 63,00 | -- | -- | L |
| 26.07.1979 | 0061962676 | -- | 33,00 | 63,00 | 63,00 | SM |
| 28.12.2002 | 0062139972 | 60,00 | -- | -- | -- | H |
| 19.05.2001 | 0062526306 | -- | -- | -- | 83,00 | M |
| 18.08.2006 | 0062485796 | -- | -- | -- | 67,00 | M |
| 06.03.2003 | 0062528418 | 50,00 | 23,00 | 61,00 | -- | S |
| 12.10.1998 | 0062449327 | 70,00 | -- | -- | -- | H |
| 12.05.2006 | 0062526315 | -- | -- | 74,00 | -- | S |
| 02.10.1999 | 0062278939 | 63,00 | 57,00 | -- | -- | H |
| 20.04.2003 | 0062528412 | 63,00 | -- | -- | -- | H |
| 14.06.1996 | 0062209667 | 60,00 | -- | -- | -- | H |
| 05.04.2000 | 0062278941 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 09.05.1994 | 0062528419 | -- | -- | 62,00 | -- | S |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.