GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 26.04.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 20.12.1995 | 0062071195 | 53,00 | -- | -- | -- | |
| 08.07.1993 | 0062259003 | 50,00 | -- | -- | -- | |
| 19.04.1995 | 0062107822 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 14.10.2003 | 0061775470 | 60,00 | -- | -- | 64,00 | HM |
| 24.06.2006 | 0062398442 | -- | 60,00 | -- | -- | L |
| 31.05.1997 | 0062056110 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 15.12.1998 | 0062398435 | -- | 60,00 | -- | 67,00 | LM |
| 04.07.2006 | 0062398436 | -- | 57,00 | -- | -- | |
| 23.07.2001 | 0062398424 | -- | 37,00 | -- | -- | |
| 05.01.2005 | 0062056137 | -- | -- | 70,00 | -- | S |
| 21.05.1998 | 0061708926 | -- | -- | 63,00 | -- | S |
| 14.09.2005 | 0062398446 | -- | -- | -- | 66,00 | M |
| 09.12.2003 | 0061871090 | -- | -- | -- | 76,00 | M |
| 28.05.1989 | 0062459953 | -- | -- | 41,00 | -- | |
| 21.08.1993 | 0062459954 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 29.10.2000 | 0062459955 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 16.01.1996 | 0062222941 | -- | 50,00 | 61,00 | -- | S |
| 04.12.1994 | 0062329072 | 53,00 | 50,00 | 57,00 | -- | |
| 09.07.1978 | 0061897528 | 63,00 | 40,00 | 66,00 | 58,00 | HS |
| 11.09.2001 | 0062239501 | 63,00 | 60,00 | 63,00 | 82,00 | HLSM |
| 04.07.1999 | 0061740716 | 60,00 | 37,00 | 53,00 | 64,00 | HM |
| 23.12.2004 | 0062028194 | 53,00 | 67,00 | 35,00 | 61,00 | LM |
| 06.01.2004 | 0061827026 | 67,00 | 70,00 | 34,00 | 69,00 | HLM |
| 02.08.2001 | 0062280405 | -- | 47,00 | 67,00 | -- | S |
| 05.09.1971 | 0061789076 | -- | 53,00 | 70,00 | -- | S |
| 01.08.1997 | 0062398441 | -- | 40,00 | 52,00 | -- | |
| 03.11.1993 | 0062398440 | -- | 40,00 | 39,00 | 60,00 | M |
| 04.06.1992 | 0062459956 | 50,00 | 30,00 | -- | 85,00 | M |
| 27.11.1998 | 0062398439 | 70,00 | 57,00 | -- | 88,00 | HM |
| 01.10.1997 | 0062329077 | 37,00 | 43,00 | -- | -- | |
| 27.05.1987 | 0061588199 | 50,00 | 40,00 | 41,00 | 49,00 | |
| 29.03.1984 | 0061991362 | 50,00 | 63,00 | 49,00 | 71,00 | LM |
| 05.11.1999 | 0062459959 | 77,00 | 80,00 | 82,00 | 71,00 | HLSM |
| 09.07.2001 | 0062459960 | 77,00 | 60,00 | 68,00 | 69,00 | HLSM |
| 14.09.2001 | 0062459961 | 77,00 | 77,00 | 75,00 | 73,00 | HLSM |
| 30.01.1997 | 0062459962 | 60,00 | 67,00 | 36,00 | 71,00 | HLM |
| 26.03.1997 | 0062459963 | 73,00 | 83,00 | 67,00 | 85,00 | HLSM |
| 25.03.2006 | 0062459964 | 53,00 | 43,00 | 67,00 | 75,00 | SM |
| 23.07.1999 | 0062459965 | 57,00 | 63,00 | 66,00 | 67,00 | LSM |
| 11.11.1994 | 0062459966 | 73,00 | 93,00 | 61,00 | 88,00 | HLSM |
| 10.08.1999 | 0062459968 | 50,00 | 30,00 | 39,00 | 65,00 | M |
| 31.03.2006 | 0062459969 | 63,00 | 63,00 | 58,00 | 63,00 | HLM |
| 20.01.2006 | 0062459970 | 93,00 | 67,00 | 32,00 | 79,00 | HLM |
| 05.09.1997 | 0062459971 | 43,00 | 40,00 | 74,00 | 78,00 | SM |
| 10.06.2006 | 0062459972 | 37,00 | 23,00 | 34,00 | 25,00 | |
| 25.11.2005 | 0062459973 | 63,00 | 73,00 | 36,00 | 66,00 | HLM |
| 06.11.1996 | 0062459974 | 47,00 | 43,00 | 62,00 | 75,00 | SM |
| 10.07.1995 | 0062459975 | 67,00 | 67,00 | 60,00 | 71,00 | HLSM |
| 17.11.1994 | 0062459976 | 63,00 | 80,00 | 76,00 | 62,00 | HLSM |
| 20.12.1998 | 0062459977 | 77,00 | 97,00 | 67,00 | 91,00 | HLSM |
| 11.09.1996 | 0062459978 | 67,00 | 77,00 | 78,00 | 76,00 | HLSM |
| 28.09.2002 | 0062459979 | 47,00 | 53,00 | 44,00 | 54,00 | |
| 14.08.2004 | 0062459980 | 87,00 | 77,00 | 83,00 | 92,00 | HLSM |
| 05.09.2007 | 0062459981 | 77,00 | 67,00 | 63,00 | 64,00 | HLSM |
| 16.01.2005 | 0062459982 | 73,00 | 77,00 | 59,00 | 72,00 | HLM |
| 05.05.2007 | 0062459983 | 57,00 | 57,00 | 70,00 | 81,00 | SM |
| 21.06.2006 | 0062459984 | 30,00 | 23,00 | 45,00 | 34,00 | |
| 07.02.1999 | 0062459985 | 77,00 | 93,00 | 74,00 | 76,00 | HLSM |
| 16.09.1989 | 0062459986 | 47,00 | 30,00 | 24,00 | 55,00 | |
| 16.02.1996 | 0062459987 | 93,00 | 90,00 | 64,00 | 91,00 | HLSM |
| 16.05.2006 | 0062459988 | 67,00 | 47,00 | 64,00 | 63,00 | HSM |
| 15.05.1998 | 0062459989 | 53,00 | 57,00 | 65,00 | 71,00 | SM |
| 04.08.2002 | 0062459990 | 60,00 | 67,00 | 35,00 | 79,00 | HLM |
| 22.04.2007 | 0062459991 | 47,00 | 53,00 | 28,00 | 71,00 | M |
| 02.09.1999 | 0062459992 | 83,00 | 93,00 | 81,00 | 96,00 | HLSM |
| 04.07.1995 | 0062459993 | 73,00 | 70,00 | 63,00 | 65,00 | HLSM |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.