Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 30.04.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 09.07.1991 | 0061904001 | 19,92 | 23,24 | 21,58 | 21,58 | 86 | mirë |
| 10.05.1990 | 0062353586 | 8,30 | 16,60 | 11,62 | 18,26 | 55 | s'ka kaluar |
| 25.11.2001 | 0062225040 | 19,92 | 21,58 | 21,58 | 19,92 | 83 | mirë |
| 18.08.1991 | 0061758786 | 13,28 | 9,96 | 3,32 | 14,94 | 42 | s'ka kaluar |
| 29.05.1993 | 0062446003 | 11,62 | 14,94 | 0,00 | 11,62 | 38 | s'ka kaluar |
| 04.02.1996 | 0062370798 | 16,60 | 19,92 | 14,94 | 24,90 | 76 | kënaqshëm |
| 16.08.1999 | 0062353601 | 8,30 | 19,92 | 8,30 | 21,58 | 58 | s'ka kaluar |
| 08.10.2002 | 0062415143 | 8,30 | 16,60 | 8,30 | 16,60 | 50 | s'ka kaluar |
| 23.03.2001 | 0062353624 | 8,30 | 8,30 | 9,96 | 14,94 | 42 | s'ka kaluar |
| 29.04.2003 | 0062463025 | 9,96 | 18,26 | 14,94 | 19,92 | 63 | mjaftueshëm |
| 27.10.1986 | 0062463026 | 9,96 | 19,92 | 16,60 | 16,60 | 63 | mjaftueshëm |
| 31.08.1988 | 0062463027 | 14,94 | 18,26 | 21,58 | 23,24 | 78 | kënaqshëm |
| 03.08.1995 | 0062463028 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 98 | shumë mirë |
| 25.10.1995 | 0062463029 | 21,58 | 24,90 | 23,24 | 24,90 | 95 | shumë mirë |
| 10.02.2004 | 0062463030 | 11,62 | 11,62 | 1,66 | 9,96 | 35 | s'ka kaluar |
| 08.06.1999 | 0062463031 | 16,60 | 18,26 | 24,90 | 23,24 | 83 | mirë |
| 23.06.1996 | 0062463032 | 14,94 | 19,92 | 18,26 | 18,26 | 71 | kënaqshëm |
| 25.06.1988 | 0062463033 | 13,28 | 18,26 | 13,28 | 16,60 | 61 | mjaftueshëm |
| 14.02.1999 | 0062463034 | 9,96 | 16,60 | 4,98 | 13,28 | 45 | s'ka kaluar |
| 26.05.1982 | 0062463035 | 6,64 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 27 | s'ka kaluar |
| 01.12.2003 | 0062463036 | 14,94 | 16,60 | 24,90 | 24,90 | 81 | mirë |
| 04.07.1975 | 0062463037 | 8,30 | 18,26 | 9,96 | 19,92 | 56 | s'ka kaluar |
| 17.01.2024 | 0062463038 | 8,30 | 18,26 | 3,32 | 18,26 | 48 | s'ka kaluar |
| 09.06.1994 | 0062463040 | 21,58 | 23,24 | 11,62 | 24,90 | 81 | mirë |
| 02.09.2001 | 0062463041 | 13,28 | 13,28 | 21,58 | 21,58 | 70 | kënaqshëm |
| 01.07.1998 | 0062463042 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 86 | mirë |
| 24.04.1991 | 0062463043 | 23,24 | 23,24 | 3,32 | 9,96 | 60 | mjaftueshëm |
| 24.08.1997 | 0062463044 | 18,26 | 24,90 | 24,90 | 21,58 | 90 | shumë mirë |
| 08.02.1992 | 0062463045 | 14,94 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 70 | kënaqshëm |
| 28.10.1990 | 0062463046 | 16,60 | 21,58 | 14,94 | 16,60 | 70 | kënaqshëm |
| 01.04.1992 | 0062463047 | 14,94 | 11,62 | 0,00 | 9,96 | 37 | s'ka kaluar |
| 12.05.1999 | 0062463048 | 13,28 | 19,92 | 23,24 | 23,24 | 80 | mirë |
| 12.07.1981 | 0062464290 | 14,94 | 16,60 | 1,66 | 16,60 | 50 | s'ka kaluar |
| 04.12.1989 | 0062464291 | 24,90 | 18,26 | 23,24 | 21,58 | 88 | mirë |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.