Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 01.08.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 05.08.2003 | 0062584532 | 21,58 | 19,92 | 19,92 | 24,90 | 86 | mirë |
| 25.08.2001 | 0062584533 | 21,58 | 21,58 | 19,92 | 24,90 | 88 | mirë |
| 20.08.1999 | 0062584534 | 14,94 | 16,60 | 11,62 | 16,60 | 60 | mjaftueshëm |
| 18.10.2000 | 0062584535 | 21,58 | 23,24 | 23,24 | 21,58 | 90 | shumë mirë |
| 29.06.1985 | 0062584536 | 8,30 | 8,30 | 0,00 | 8,30 | 25 | s'ka kaluar |
| 06.03.1990 | 0062584537 | 16,60 | 16,60 | 19,92 | 21,58 | 75 | kënaqshëm |
| 05.11.2004 | 0062584538 | 19,92 | 24,90 | 18,26 | 24,90 | 88 | mirë |
| 09.07.1996 | 0062584539 | 8,30 | 8,30 | 3,32 | 4,98 | 25 | s'ka kaluar |
| 05.06.1995 | 0062584540 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 24,90 | 85 | mirë |
| 31.08.1973 | 0062584541 | 9,96 | 14,94 | 9,96 | 18,26 | 53 | s'ka kaluar |
| 30.04.1995 | 0062584542 | 11,62 | 13,28 | 8,30 | 11,62 | 45 | s'ka kaluar |
| 28.09.1987 | 0062584544 | 13,28 | 18,26 | 9,96 | 6,64 | 48 | s'ka kaluar |
| 30.09.1997 | 0062584546 | 19,92 | 16,60 | 19,92 | 18,26 | 75 | kënaqshëm |
| 15.03.1999 | 0062584547 | 23,24 | 21,58 | 23,24 | 21,58 | 90 | shumë mirë |
| 30.06.1994 | 0062584548 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 98 | shumë mirë |
| 01.07.2001 | 0062584549 | 11,62 | 13,28 | 18,26 | 23,24 | 66 | mjaftueshëm |
| 12.10.1983 | 0062584550 | 23,24 | 18,26 | 19,92 | 24,90 | 86 | mirë |
| 17.01.1984 | 0062584552 | 23,24 | 21,58 | 11,62 | 23,24 | 80 | mirë |
| 14.11.1991 | 0062584553 | 21,58 | 19,92 | 24,90 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 19.05.1987 | 0062584554 | 11,62 | 13,28 | 8,30 | 16,60 | 50 | s'ka kaluar |
| 14.07.1999 | 0062584555 | 11,62 | 16,60 | 8,30 | 16,60 | 53 | s'ka kaluar |
| 07.11.1997 | 0062584556 | 18,26 | 14,94 | 8,30 | 19,92 | 61 | mjaftueshëm |
| 24.03.1965 | 0062584557 | 13,28 | 11,62 | 8,30 | 14,94 | 48 | s'ka kaluar |
| 23.05.1988 | 0062584558 | 21,58 | 19,92 | 23,24 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 01.01.1987 | 0062584559 | 13,28 | 9,96 | 3,32 | 11,62 | 38 | s'ka kaluar |
| 01.05.1984 | 0062584560 | 11,62 | 14,94 | 6,64 | 13,28 | 46 | s'ka kaluar |
| 14.01.1990 | 0062584561 | 21,58 | 19,92 | 23,24 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 26.09.2001 | 0062584562 | 24,90 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 96 | shumë mirë |
| 02.08.1991 | 0062584563 | 14,94 | 13,28 | 3,32 | 8,30 | 40 | s'ka kaluar |
| 18.10.1995 | 0062584564 | 19,92 | 18,26 | 23,24 | 21,58 | 83 | mirë |
| 30.08.1985 | 0062584565 | 8,30 | 11,62 | 1,66 | 3,32 | 25 | s'ka kaluar |
| 01.12.1989 | 0062584566 | 18,26 | 14,94 | 23,24 | 9,96 | 66 | mjaftueshëm |
| 19.05.1994 | 0062584567 | 16,60 | 13,28 | 21,58 | 11,62 | 63 | mjaftueshëm |
| 29.03.1993 | 0062584568 | 19,92 | 18,26 | 24,90 | 24,90 | 88 | mirë |
| 25.07.1994 | 0062584569 | 19,92 | 21,58 | 21,58 | 23,24 | 86 | mirë |
| 20.08.1987 | 0062584570 | 13,28 | 9,96 | 4,98 | 13,28 | 42 | s'ka kaluar |
| 05.03.1998 | 0062584571 | 16,60 | 16,60 | 21,58 | 19,92 | 75 | kënaqshëm |
| 19.01.1989 | 0062492801 | 19,92 | 14,94 | 18,26 | 21,58 | 75 | kënaqshëm |
| 28.11.1976 | 0062584573 | 13,28 | 14,94 | 8,30 | 16,60 | 53 | s'ka kaluar |
| 20.12.1992 | 0062584575 | 16,60 | 19,92 | 6,64 | 13,28 | 56 | s'ka kaluar |
| 17.10.1990 | 0062584576 | 23,24 | 24,90 | 21,58 | 21,58 | 91 | shumë mirë |
| 10.04.1994 | 0062584577 | 11,62 | 16,60 | 14,94 | 13,28 | 56 | s'ka kaluar |
| 09.04.1998 | 0062584578 | 19,92 | 21,58 | 18,26 | 18,26 | 78 | kënaqshëm |
| 20.06.1994 | 0062584579 | 11,62 | 11,62 | 4,98 | 11,62 | 40 | s'ka kaluar |
| 30.03.1996 | 0062584580 | 13,28 | 11,62 | 8,30 | 13,28 | 46 | s'ka kaluar |
| 05.05.1983 | 0062584581 | 8,30 | 9,96 | 1,66 | 9,96 | 30 | s'ka kaluar |
| 04.04.2001 | 0062584582 | 23,24 | 21,58 | 23,24 | 24,90 | 93 | shumë mirë |
| 07.03.1996 | 0062584583 | 23,24 | 16,60 | 9,96 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 11.01.1992 | 0062584585 | 16,60 | 14,94 | 18,26 | 23,24 | 73 | kënaqshëm |
| 13.05.1991 | 0062584586 | 21,58 | 19,92 | 19,92 | 24,90 | 86 | mirë |
| 13.04.1986 | 0062584587 | 13,28 | 9,96 | 8,30 | 13,28 | 45 | s'ka kaluar |
| 03.05.1990 | 0062584588 | 23,24 | 23,24 | 18,26 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 04.11.1993 | 0062584589 | 14,94 | 9,96 | 8,30 | 6,64 | 40 | s'ka kaluar |
| 04.09.2000 | 0062584590 | 21,58 | 21,58 | 23,24 | 21,58 | 88 | mirë |
| 21.03.1992 | 0062584591 | 19,92 | 19,92 | 21,58 | 19,92 | 81 | mirë |
| 21.01.1996 | 0062584592 | 19,92 | 18,26 | 19,92 | 19,92 | 78 | kënaqshëm |
| 14.02.2001 | 0062584593 | 21,58 | 18,26 | 23,24 | 21,58 | 85 | mirë |
| 19.08.1998 | 0062584594 | 16,60 | 18,26 | 23,24 | 23,24 | 81 | mirë |
| 09.10.2002 | 0062584595 | 16,60 | 16,60 | 21,58 | 19,92 | 75 | kënaqshëm |
| 24.04.1988 | 0062584596 | 11,62 | 13,28 | 11,62 | 8,30 | 45 | s'ka kaluar |
| 07.05.1994 | 0062584597 | 23,24 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 95 | shumë mirë |
| 09.11.2002 | 0062584598 | 14,94 | 14,94 | 6,64 | 13,28 | 50 | s'ka kaluar |
| 05.02.1988 | 0062584599 | 9,96 | 16,60 | 13,28 | 14,94 | 55 | s'ka kaluar |
| 16.03.1997 | 0062584600 | 13,28 | 16,60 | 23,24 | 19,92 | 73 | kënaqshëm |
| 30.06.1992 | 0062587412 | 11,62 | 8,30 | 3,32 | 9,96 | 33 | s'ka kaluar |
| 15.02.1989 | 0062162936 | 11,62 | 11,62 | 4,98 | 16,60 | 45 | s'ka kaluar |
| 01.07.1966 | 0062278953 | 14,94 | 0,00 | 16,60 | 24,90 | 56 | s'ka kaluar |
| 06.10.2001 | 0062426155 | 13,28 | 21,58 | 18,26 | 24,90 | 78 | kënaqshëm |
| 26.04.2000 | 0062519210 | 18,26 | 13,28 | 6,64 | 18,26 | 56 | s'ka kaluar |
| 27.12.1991 | 0062519213 | 16,60 | 13,28 | 11,62 | 18,26 | 60 | mjaftueshëm |
| 31.08.1993 | 0062469436 | 11,62 | 13,28 | 13,28 | 18,26 | 56 | s'ka kaluar |
| 10.09.2002 | 0062553728 | 14,94 | 13,28 | 13,28 | 21,58 | 63 | mjaftueshëm |
| 19.08.1978 | 0062426170 | 16,60 | 14,94 | 6,64 | 23,24 | 61 | mjaftueshëm |
| 26.06.2001 | 0062081734 | 18,26 | 16,60 | 11,62 | 14,94 | 61 | mjaftueshëm |
| 01.09.1982 | 0062519235 | 13,28 | 9,96 | 9,96 | 13,28 | 46 | s'ka kaluar |
| 19.09.1989 | 0062574529 | 16,60 | 18,26 | 19,92 | 16,60 | 71 | kënaqshëm |
| 27.08.1994 | 0062469456 | 14,94 | 18,26 | 21,58 | 23,24 | 78 | kënaqshëm |
| 10.11.2004 | 0062162975 | 14,94 | 13,28 | 9,96 | 11,62 | 50 | s'ka kaluar |
| 08.11.1982 | 0062082294 | 4,98 | 11,62 | 14,94 | 19,92 | 51 | s'ka kaluar |
| 07.07.1995 | 0062370772 | 13,28 | 18,26 | 11,62 | 23,24 | 66 | mjaftueshëm |
| 29.08.1983 | 0062469461 | 13,28 | 14,94 | 3,32 | 6,64 | 38 | s'ka kaluar |
| 16.10.1984 | 0062007941 | 21,58 | 18,26 | 4,98 | 19,92 | 65 | mjaftueshëm |
| 01.05.1971 | 0062519252 | 14,94 | 9,96 | 6,64 | 21,58 | 53 | s'ka kaluar |
| 12.03.1999 | 0062426252 | 16,60 | 13,28 | 9,96 | 8,30 | 48 | s'ka kaluar |
| 11.05.2003 | 0062370834 | 16,60 | 11,62 | 19,92 | 19,92 | 68 | mjaftueshëm |
| 12.12.1991 | 0062534747 | 14,94 | 16,60 | 18,26 | 14,94 | 65 | mjaftueshëm |
| 31.07.1983 | 0062519279 | 19,92 | 13,28 | 4,98 | 4,98 | 43 | s'ka kaluar |
| 21.10.1997 | 0062007976 | 9,96 | 14,94 | 6,64 | 13,28 | 45 | s'ka kaluar |
| 17.01.1990 | 0061715719 | 14,94 | 16,60 | 4,98 | 9,96 | 46 | s'ka kaluar |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.