Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 28.08.2024
REZULTATE
| Geb-Datum des Teilnehmers | Teilnehmernr | Hören | Lesen | Schreiben | Sprechen | Summe | Note |
| 20.08.2001 | 0062370822 | 16,60 | 14,94 | 9,96 | 14,94 | 56 | s'ka kaluar |
| 10.08.1982 | 0061911941 | 13,28 | 14,94 | 11,62 | 13,28 | 53 | s'ka kaluar |
| 19.08.1987 | 0062519220 | 11,62 | 11,62 | 6,64 | 21,58 | 51 | s'ka kaluar |
| 14.01.1993 | 0062542677 | 16,60 | 16,60 | 19,92 | 19,92 | 73 | kënaqshëm |
| 31.08.2002 | 0062446001 | 16,60 | 19,92 | 13,28 | 19,92 | 70 | kënaqshëm |
| 17.11.1991 | 0062478514 | 21,58 | 21,58 | 13,28 | 23,24 | 80 | mirë |
| 03.08.1994 | 0062519260 | 14,94 | 13,28 | 16,60 | 18,26 | 63 | mjaftueshëm |
| 24.02.1983 | 0062469499 | 14,94 | 14,94 | 6,64 | 9,96 | 46 | s'ka kaluar |
| 06.10.1999 | 0062232081 | 16,60 | 11,62 | 14,94 | 21,58 | 65 | mjaftueshëm |
| 25.05.2000 | 0062571715 | 18,26 | 19,92 | 21,58 | 21,58 | 81 | mirë |
| 17.10.2002 | 0062469609 | 14,94 | 13,28 | 16,60 | 11,62 | 56 | s'ka kaluar |
| 10.05.1998 | 0062615288 | 21,58 | 16,60 | 18,26 | 21,58 | 78 | kënaqshëm |
| 09.08.2000 | 0062615290 | 19,92 | 13,28 | 13,28 | 18,26 | 65 | mjaftueshëm |
| 15.01.2000 | 0062615293 | 18,26 | 21,58 | 24,90 | 19,92 | 85 | mirë |
| 29.05.2000 | 0062615294 | 21,58 | 21,58 | 23,24 | 21,58 | 88 | mirë |
| 16.03.1989 | 0062615295 | 14,94 | 11,62 | 9,96 | 16,60 | 53 | s'ka kaluar |
| 23.05.2003 | 0062615296 | 18,26 | 19,92 | 24,90 | 24,90 | 88 | mirë |
| 30.01.1995 | 0062615297 | 21,58 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 95 | shumë mirë |
| 20.10.1992 | 0062615298 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 96 | shumë mirë |
| 10.06.1988 | 0062615299 | 13,28 | 11,62 | 9,96 | 8,30 | 43 | s'ka kaluar |
| 22.12.1998 | 0062615400 | 21,58 | 21,58 | 18,26 | 21,58 | 83 | mirë |
| 12.12.1989 | 0062615401 | 16,60 | 21,58 | 14,94 | 18,26 | 71 | kënaqshëm |
| 20.06.1997 | 0062615403 | 19,92 | 21,58 | 19,92 | 23,24 | 85 | mirë |
| 15.08.1998 | 0062615405 | 21,58 | 21,58 | 23,24 | 21,58 | 88 | mirë |
| 18.02.1992 | 0062615406 | 19,92 | 18,26 | 6,64 | 14,94 | 60 | mjaftueshëm |
| 02.07.2024 | 0062615407 | 13,28 | 13,28 | 6,64 | 21,58 | 55 | s'ka kaluar |
| 06.09.1995 | 0062615408 | 18,26 | 13,28 | 11,62 | 24,90 | 68 | mjaftueshëm |
| 07.01.1992 | 0062615409 | 9,96 | 13,28 | 3,32 | 8,30 | 35 | s'ka kaluar |
| 11.09.1993 | 0062615410 | 19,92 | 16,60 | 11,62 | 18,26 | 66 | mjaftueshëm |
| 17.02.1990 | 0062615411 | 6,64 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 17 | s'ka kaluar |
| 27.09.2004 | 0062615412 | 16,60 | 14,94 | 6,64 | 6,64 | 45 | s'ka kaluar |
| 25.01.2000 | 0062615413 | 19,92 | 21,58 | 14,94 | 24,90 | 81 | mirë |
| 05.11.1994 | 0062615414 | 14,94 | 14,94 | 0,00 | 11,62 | 42 | s'ka kaluar |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.