GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 22.08.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0062545926 | 14.10.2004 | 47,00 | 50,00 | 0 | 0 | |
| 0062485780 | 03.01.2001 | 47,00 | 0 | 0 | 76,00 | M |
| 0062222943 | 30.01.1995 | 0 | 63,00 | 0 | 0 | L |
| 0062545928 | 25.01.1997 | 73,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | H |
| 0062545925 | 09.10.1995 | 0 | 0 | 36,00 | 0 | |
| 0062493019 | 02.09.1997 | 63,00 | 0 | 63,00 | 83,00 | HSM |
| 0062239514 | 02.12.2004 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | H |
| 0062485793 | 03.09.2001 | 57,00 | 33,00 | 60,00 | 56,00 | S |
| 0062459956 | 04.06.1992 | 0 | 47,00 | 0 | 0 | |
| 0062209676 | 12.01.1988 | 0 | 0 | 62,00 | 65,00 | SM |
| 0061991395 | 25.04.1993 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | H |
| 0062526316 | 28.03.1997 | 57,00 | 50,00 | 58,00 | 85,00 | M |
| 0062608431 | 15.11.1999 | 73,00 | 77,00 | 33,00 | 98,00 | HLM |
| 0062608432 | 07.01.2006 | 63,00 | 70,00 | 51,00 | 73,00 | HLM |
| 0062608435 | 03.09.1998 | 73,00 | 80,00 | 75,00 | 94,00 | HLSM |
| 0062608438 | 14.09.2007 | 43,00 | 47,00 | 60,00 | 61,00 | SM |
| 0062608440 | 07.12.2006 | 77,00 | 73,00 | 78,00 | 80,00 | HLSM |
| 0062608441 | 20.08.1997 | 50,00 | 43,00 | 45,00 | 75,00 | M |
| 0062608444 | 14.05.2000 | 43,00 | 30,00 | 18,00 | 22,00 | |
| 0062545921 | 13.02.1999 | 0 | 53,00 | 0 | 0 | |
| 0062570782 | 06.01.1986 | 63,00 | 0 | 0 | 63,00 | HM |
| 0061837503 | 24.01.1992 | 0 | 27,00 | 0 | 0 | |
| 0062545911 | 18.09.2002 | 0 | 0 | 34,00 | 0 | |
| 0062280455 | 29.06.1995 | 0 | 0 | 0 | 61,00 | M |
| 0061991362 | 29.03.1984 | 63,00 | 0 | 47,00 | 0 | H |
| 0062485773 | 25.03.2002 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 0062398443 | 10.07.1993 | 0 | 0 | 54,00 | 71,00 | M |
| 0062056110 | 31.05.1997 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | L |
| 0062545919 | 16.05.2000 | 73,00 | 67,00 | 0 | 0 | HL |
| 0061789076 | 05.09.1971 | 0 | 47,00 | 0 | 0 | |
| 0062608484 | 09.08.1991 | 43,00 | 40,00 | 11,00 | 38,00 | |
| 0062222941 | 16.01.1996 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 0062028194 | 23.12.2004 | 60,00 | 0 | 45,00 | 0 | H |
| 0062493004 | 07.10.2005 | 0 | 30,00 | 0 | 0 | |
| 0062608433 | 15.06.1993 | 70,00 | 43,00 | 66,00 | 0 | HS |
| 0062545924 | 14.05.1980 | 53,00 | 20,00 | 31,00 | 0 |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.