Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 03.09.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 18.07.1986 | 0062534723 | 9,96 | 14,94 | 4,98 | 16,60 | 46 | s'ka kaluar |
| 13.01.1979 | 0062016726 | 4,98 | 16,60 | 4,98 | 16,60 | 43 | s'ka kaluar |
| 23.02.1988 | 0062081735 | 14,94 | 14,94 | 11,62 | 21,58 | 63 | mjaftueshëm |
| 26.05.1982 | 0062463035 | 9,96 | 11,62 | 4,98 | 18,26 | 45 | s'ka kaluar |
| 17.05.1979 | 0062415140 | 11,62 | 11,62 | 6,64 | 16,60 | 46 | s'ka kaluar |
| 16.08.1999 | 0062353601 | 14,94 | 19,92 | 13,28 | 21,58 | 70 | kënaqshëm |
| 09.10.2000 | 0062056233 | 14,94 | 18,26 | 13,28 | 21,58 | 68 | mjaftueshëm |
| 01.04.1992 | 0062463047 | 13,28 | 9,96 | 3,32 | 16,60 | 43 | s'ka kaluar |
| 08.11.2004 | 0062624012 | 24,90 | 21,58 | 18,26 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 20.02.1987 | 0062624013 | 11,62 | 9,96 | 1,66 | 4,98 | 28 | s'ka kaluar |
| 09.04.1998 | 0062624014 | 16,60 | 16,60 | 14,94 | 23,24 | 71 | kënaqshëm |
| 24.11.1998 | 0062624016 | 13,28 | 19,92 | 21,58 | 24,90 | 80 | mirë |
| 20.12.1987 | 0062624017 | 19,92 | 13,28 | 14,94 | 18,26 | 66 | mjaftueshëm |
| 07.07.2004 | 0062624018 | 18,26 | 23,24 | 21,58 | 21,58 | 85 | mirë |
| 14.10.1989 | 0062624019 | 24,90 | 23,24 | 24,90 | 24,90 | 98 | shumë mirë |
| 08.02.2000 | 0062624020 | 18,26 | 11,62 | 6,64 | 24,90 | 61 | mjaftueshëm |
| 19.05.1988 | 0062624021 | 16,60 | 19,92 | 24,90 | 24,90 | 86 | mirë |
| 01.11.1998 | 0062624022 | 23,24 | 23,24 | 21,58 | 23,24 | 91 | shumë mirë |
| 14.11.1991 | 0062624023 | 18,26 | 21,58 | 8,30 | 23,24 | 71 | kënaqshëm |
| 14.05.1999 | 0062624024 | 13,28 | 18,26 | 16,60 | 23,24 | 71 | kënaqshëm |
| 31.08.1993 | 0062624025 | 21,58 | 19,92 | 21,58 | 24,90 | 88 | mirë |
| 15.02.1993 | 0062624026 | 6,64 | 8,30 | 1,66 | 8,30 | 25 | s'ka kaluar |
| 16.07.2001 | 0062624027 | 14,94 | 11,62 | 0,00 | 23,24 | 50 | s'ka kaluar |
| 12.02.1997 | 0062624028 | 16,60 | 23,24 | 14,94 | 16,60 | 71 | kënaqshëm |
| 09.05.1985 | 0062624029 | 8,30 | 13,28 | 0,00 | 14,94 | 37 | s'ka kaluar |
| 25.02.2001 | 0062624030 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 100 | shumë mirë |
| 02.09.1990 | 0062624031 | 16,60 | 21,58 | 21,58 | 24,90 | 85 | mirë |
| 12.12.1987 | 0062624033 | 9,96 | 14,94 | 11,62 | 18,26 | 55 | s'ka kaluar |
| 01.09.1987 | 0062624032 | 11,62 | 14,94 | 9,96 | 21,58 | 58 | s'ka kaluar |
| 22.08.1996 | 0062624035 | 13,28 | 13,28 | 4,98 | 21,58 | 53 | s'ka kaluar |
| 25.09.1990 | 0062624036 | 13,28 | 11,62 | 9,96 | 14,94 | 50 | s'ka kaluar |
| 17.09.1997 | 0062624037 | 16,60 | 13,28 | 6,64 | 19,92 | 56 | s'ka kaluar |
| 20.01.1978 | 0062624729 | 9,96 | 13,28 | 0,00 | 8,30 | 32 | s'ka kaluar |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.