GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 27.09.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 27.07.2000 | 0062658010 | 37,00 | 33,00 | 0,00 | 24,00 | |
| 25.04.2000 | 0062570783 | 40,00 | 40,00 | -- | -- | |
| 09.01.1996 | 0062570781 | 27,00 | -- | 24,00 | 55,00 | |
| 28.08.2006 | 0062635660 | 23,00 | 37,00 | 34,00 | 50,00 | |
| 09.05.1994 | 0062528419 | 63,00 | 27,00 | 14,00 | 54,00 | H |
| 22.03.2000 | 0062570779 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 07.11.1988 | 0062087637 | -- | 73,00 | 51,00 | -- | L |
| 11.11.2000 | 0062545914 | -- | -- | 51,00 | -- | |
| 10.09.2002 | 0062507617 | -- | -- | 56,00 | -- | |
| 07.10.2005 | 0062493004 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 21.04.2000 | 0062635726 | 50,00 | 57,00 | 62,00 | 83,00 | SM |
| 04.12.1994 | 0062329072 | 37,00 | -- | -- | -- | |
| 16.01.1996 | 0062222941 | -- | 53,00 | -- | -- | |
| 25.03.2002 | 0062485773 | 57,00 | -- | -- | -- | |
| 09.10.2000 | 0062239502 | -- | -- | -- | 42,00 | |
| 11.08.2001 | 0062485775 | 50 | 43 | -- | -- | |
| 03.01.2001 | 0062485780 | 60 | -- | -- | -- | H |
| 26.12.1992 | 0062608436 | 80 | 57 | 78 | 68 | HSM |
| 23.07.2006 | 0062562345 | 40 | 43 | 26 | 71 | M |
| 15.12.1996 | 0062658011 | 73 | 80 | 40 | 68 | HLM |
| 03.03.2000 | 0062570775 | 33 | 20 | -- | -- | |
| 06.05.2003 | 0062528314 | 50 | 37 | -- | -- | |
| 10.11.2002 | 0062545920 | -- | 43 | 36 | -- | |
| 18.10.2002 | 0062658012 | 60 | 93 | 92 | 77 | HLSM |
| 04.07.2001 | 0062259007 | -- | -- | 37 | -- | |
| 11.09.2001 | 0062526308 | 80 | 53 | 61 | 82 | HSM |
| 07.06.2002 | 0062635723 | 63 | 33 | 50 | 65 | HM |
| 20.08.2012 | 0062658008 | 37 | 23 | 0 | 46 | |
| 22.03.1999 | 0062545916 | 47 | 63 | 65 | 61 | LSM |
| 02.02.2001 | 0062485794 | 47 | 43 | -- | -- | |
| 04.06.1992 | 0062459956 | -- | 53 | -- | -- | |
| 04.09.2001 | 0062635730 | 47 | 37 | 49 | 54 | |
| 04.08.2002 | 0062459990 | -- | -- | 53 | -- | |
| 03.05.1998 | 0062658009 | 77 | 63 | 82 | 74 | HLSM |
| 22.04.2007 | 0062459991 | -- | 73 | -- | -- | L |
| 31.05.1995 | 0062635727 | 57,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.07.2000 | 0062635728 | 47,00 | 30,00 | 37,00 | 64,00 | M |
| 04.07.1998 | 0062635729 | 50,00 | 43,00 | 20,00 | 72,00 | M |
| 08.11.2000 | 0062137926 | -- | -- | 66,00 | -- | S |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.