GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 11.10.2024
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 19.06.2000 | 0062562329 | -- | 47,00 | -- | -- | |
| 13.06.1990 | 0062672307 | 87,00 | 50,00 | 45,00 | 72,00 | HM |
| 27.01.2005 | 0062563577 | -- | -- | 42,00 | 48,00 | |
| 31.05.2001 | 0061842121 | 77,00 | 70,00 | 37,00 | 91,00 | HLM |
| 25.04.2006 | 0062672308 | 70,00 | 73,00 | 85,00 | 85,00 | HLSM |
| 09.09.1994 | 0062672309 | 60,00 | 33,00 | 26,00 | 47,00 | H |
| 03.06.1991 | 0062081722 | 80,00 | 93,00 | 88,00 | 85,00 | HLSM |
| 31.05.1999 | 0062672310 | 93,00 | 90,00 | 82,00 | 91,00 | HLSM |
| 23.01.1994 | 0062563575 | -- | -- | 63,00 | 73,00 | SM |
| 28.09.1990 | 0062611179 | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.12.1990 | 0062672313 | 60,00 | 60,00 | 54,00 | 64,00 | HLM |
| 23.05.2001 | 0062672314 | 53,00 | 27,00 | 44,00 | 74,00 | M |
| 18.09.1991 | 0062672315 | 67,00 | 37,00 | 61,00 | 60,00 | HSM |
| 14.04.1981 | 0062574646 | 63,00 | 67,00 | -- | -- | HL |
| 23.04.1991 | 0062672316 | 60,00 | 37,00 | 30,00 | 51,00 | H |
| 11.02.1993 | 0062672317 | 87,00 | 53,00 | 76,00 | 81,00 | HSM |
| 23.02.1996 | 0062672319 | 57,00 | 53,00 | 64,00 | 50,00 | S |
| 20.07.1992 | 0062672311 | 40,00 | 27,00 | 25,00 | 40,00 | |
| 03.04.1997 | 0062672321 | 93,00 | 67,00 | 92,00 | 91,00 | HLSM |
| 17.11.1995 | 0062278958 | -- | 63,00 | -- | -- | L |
| 19.05.1997 | 0062485784 | -- | 30,00 | 44,00 | -- | |
| 21.07.2000 | 0062562344 | -- | 67,00 | -- | -- | L |
| 20.02.2003 | 0062370794 | 63,00 | 53,00 | 71,00 | 77,00 | HSM |
| 22.04.2005 | 0062563573 | -- | 40,00 | 46,00 | -- | |
| 08.11.2001 | 0062636887 | -- | 53,00 | 65,00 | -- | S |
| 01.10.2009 | 0062636889 | 93,00 | -- | 100,00 | -- | HS |
| 20.02.2003 | 0062528323 | -- | 43,00 | -- | -- | |
| 17.09.1993 | 0062333917 | 67,00 | -- | 46,00 | -- | H |
| 15.08.1999 | 0062672322 | 30,00 | 37,00 | 22,00 | 47,00 | |
| 02.04.2007 | 0062672323 | 97,00 | 87,00 | 86,00 | 75,00 | HLSM |
| 03.08.1998 | 0062239513 | 57,00 | 43,00 | 73,00 | -- | S |
| 16.06.1990 | 0062370809 | 63,00 | 30,00 | 62,00 | 61,00 | HSM |
| 29.06.2007 | 0062672324 | 73,00 | 63,00 | 89,00 | 82,00 | HLSM |
| 27.11.1984 | 0062140245 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 11.08.1988 | 0062672325 | 57,00 | 53,00 | 43,00 | 74,00 | M |
| 30.04.1992 | 0062672326 | 77,00 | 60,00 | 77,00 | 89,00 | HLSM |
| 05.04.2000 | 0062278941 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 06.01.1999 | 0062672327 | 80,00 | 67,00 | 80,00 | 84,00 | HLSM |
| 27.05.1993 | 0062672328 | 97,00 | 73,00 | 57,00 | 86,00 | HLM |
| 02.05.2008 | 0062672329 | 90,00 | 63,00 | 72,00 | 80,00 | HLSM |
| 14.08.2000 | 0062672333 | 70,00 | 43,00 | -- | -- | H |
| 20.07.1995 | 0062239575 | 93,00 | 80,00 | 70,00 | 83,00 | HLSM |
| 31.03.2007 | 0062672331 | 73,00 | 53,00 | 15,00 | 38,00 | H |
| 06.03.2003 | 0062528418 | 57,00 | 47,00 | -- | -- | |
| 20.06.2005 | 0062563570 | 63,00 | 53,00 | -- | -- | H |
| 21.03.1998 | 0062526313 | -- | 40,00 | -- | -- | |
| 15.04.2007 | 0062672332 | 77,00 | 73,00 | 93,00 | 95,00 | HLSM |
| 18.09.1999 | 0062563572 | 63,00 | 47,00 | 38,00 | 55,00 | H |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.