GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 20.12.2024
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0062608484 | -- | 70.00 | 41.00 | -- | L |
| 0062570781 | -- | -- | -- | 61.00 | M |
| 0062754837 | 53.00 | 67.00 | 53.00 | 67.00 | LM |
| 0062754830 | 30.00 | 40.00 | 16.00 | -- | |
| 0062545914 | -- | -- | 45.00 | -- | |
| 0062209659 | 57.00 | 83.00 | 62.00 | 85.00 | LSM |
| 0062754836 | 37.00 | 60.00 | 68.00 | 74.00 | LSM |
| 0062329072 | 53.00 | -- | -- | -- | |
| 0062722509 | -- | 63.00 | 65.00 | -- | LS |
| 0062493008 | 50.00 | 57.00 | -- | -- | |
| 0062754831 | 77.00 | 77.00 | 49.00 | 87.00 | HLM |
| 0062754835 | 43.00 | 40.00 | 18.00 | 48.00 | |
| 0061943575 | 37.00 | 23.00 | 19.00 | 64.00 | M |
| 0061814007 | -- | 43.00 | -- | -- | |
| 0062754834 | 67.00 | 83.00 | 56.00 | 70.00 | HLM |
| 0062754833 | 67.00 | 93.00 | 75.00 | 88.00 | HLSM |
| 0062754832 | 67.00 | 67.00 | 63.00 | 61.00 | HLSM |
| 0062545921 | -- | 80.00 | -- | -- | L |
| 0062742237 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0062459991 | 60.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062722519 | -- | 80.00 | -- | -- | L |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.