GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 04.04.2025
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0062608484 | -- | -- | 63.00 | 24.00 | S |
| 0062893384 | -- | -- | 61.00 | -- | S |
| 0062893385 | 47.00 | 47.00 | 64.00 | 67.00 | S, M |
| 0062545911 | -- | -- | 57.00 | -- | |
| 0062893386 | 30.00 | 27.00 | 38.00 | 41.00 | |
| 0062893387 | 57.00 | 77.00 | 87.00 | 73.00 | L, S, M |
| 0062893388 | 63.00 | 47.00 | 44.00 | 68.00 | H, M |
| 0062329072 | 60.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062856194 | 57.00 | 63.00 | 55.00 | -- | L |
| 0062056126 | -- | 33.00 | 53.00 | 61.00 | M |
| 0062893389 | 53.00 | 43.00 | 54.00 | 61.00 | M |
| 0062893390 | 83.00 | 47.00 | 65.00 | 70.00 | H, S, M |
| 0062856191 | -- | 47.00 | -- | -- | |
| 0062028194 | -- | -- | 54.00 | -- | |
| 0062893391 | 43.00 | 37.00 | 31.00 | 46.00 | |
| 0062672324 | 77.00 | 77.00 | 87.00 | 85.00 | H, L, S, M |
| 0062278944 | 77.00 | -- | 61.00 | 81.00 | H, S, M |
| 0062672332 | 77.00 | 70.00 | 81.00 | 83.00 | H, L, S, M |
| 0062893392 | -- | 67.00 | 60.00 | 60.00 | L, S, M |
| 0061922647 | 57.00 | -- | 42.00 | -- | |
| 0062526196 | 63.00 | -- | 49.00 | -- | H |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.